1 BAGUE Enzo 18 ans - 12861 pts - nombre de performances = 76 |
|
50 NL (2) | 0 | 100 NL (1) | 1000 | 200 NL (3) | 1070 |
| 50 D (2) | 1061 | 100 D () | | 200 D (6) | 1001 |
| 50 B (3) | 1007 | 100 B (1) | 1055 | 200 B (10) | 1071 |
| 50 P (11) | 1142 | 100 P (8) | 1140 | 200 P (12) | 1132 |
| 100 4N () | | 200 4N (10) | 1094 | 400 4N (7) | 1088 |
|
2 PETITE Yanis 15 ans - 12552 pts - nombre de performances = 66 |
|
50 NL (3) | 910 | 100 NL (6) | 950 | 200 NL (2) | 791 |
| 50 D (2) | 807 | 100 D (1) | 784 | 200 D (2) | 791 |
| 50 B (3) | 746 | 100 B (3) | 810 | 200 B (6) | 772 |
| 50 P (6) | 895 | 100 P (5) | 910 | 200 P (9) | 822 |
| 100 4N () | | 200 4N (10) | 854 | 400 4N (7) | 844 |
|
3 RIMAUD Jean-Marc 28 ans - 12376 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (1) | 1131 | 100 NL (2) | 1127 | 200 NL () | |
| 50 D (5) | 1159 | 100 D (5) | 1178 | 200 D (3) | 1153 |
| 50 B (1) | 1077 | 100 B (2) | 1018 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1111 | 100 P (3) | 1199 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 1182 | 200 4N (1) | 1041 | 400 4N () | |
|
4 ROUGE Capucine 13 ans - 10817 pts - nombre de performances = 72 |
|
50 NL (3) | 826 | 100 NL (5) | 724 | 200 NL (2) | 790 |
| 50 D (6) | 852 | 100 D (9) | 843 | 200 D (3) | 674 |
| 50 B (14) | 930 | 100 B (13) | 951 | 200 B (6) | 899 |
| 50 P (1) | 574 | 100 P () | | 200 P (1) | 485 |
| 100 4N (3) | 800 | 200 4N (4) | 781 | 400 4N (2) | 688 |
|
5 GREUSARD Nathan 14 ans - 10578 pts - nombre de performances = 95 |
|
50 NL (2) | 747 | 100 NL (2) | 703 | 200 NL (3) | 721 |
| 50 D (16) | 909 | 100 D (20) | 854 | 200 D (12) | 872 |
| 50 B (10) | 771 | 100 B (10) | 788 | 200 B (4) | 670 |
| 50 P (4) | 795 | 100 P (4) | 679 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 734 | 200 4N (3) | 719 | 400 4N (2) | 616 |
|
6 IOTTI Clea 17 ans - 10108 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (6) | 913 | 100 NL (4) | 889 | 200 NL (2) | 727 |
| 50 D (8) | 1045 | 100 D (10) | 986 | 200 D (6) | 976 |
| 50 B (4) | 763 | 100 B (1) | 682 | 200 B () | |
| 50 P (9) | 1008 | 100 P (3) | 829 | 200 P (1) | 631 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 659 | 400 4N () | |
|
7 RABIA Aya-Maria 13 ans - 9553 pts - nombre de performances = 68 |
|
50 NL (10) | 942 | 100 NL (11) | 917 | 200 NL (8) | 893 |
| 50 D (5) | 865 | 100 D (4) | 812 | 200 D () | |
| 50 B (10) | 795 | 100 B (5) | 748 | 200 B (2) | 715 |
| 50 P (7) | 843 | 100 P (1) | 521 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 765 | 400 4N (2) | 737 |
|
8 JOURDIN Constance 14 ans - 8964 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (8) | 813 | 100 NL (2) | 702 | 200 NL (2) | 681 |
| 50 D (11) | 890 | 100 D (17) | 857 | 200 D (9) | 867 |
| 50 B (3) | 681 | 100 B () | | 200 B (1) | 677 |
| 50 P (3) | 741 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 686 | 400 4N (3) | 733 |
|
9 BRANTUS Hugo 13 ans - 8694 pts - nombre de performances = 68 |
|
50 NL (5) | 719 | 100 NL (8) | 722 | 200 NL (1) | 513 |
| 50 D (1) | 502 | 100 D (2) | 556 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 539 | 100 B (7) | 525 | 200 B (2) | 608 |
| 50 P (10) | 770 | 100 P (14) | 767 | 200 P (9) | 738 |
| 100 4N (2) | 590 | 200 4N (2) | 556 | 400 4N (2) | 589 |
|
10 MARGUIER Charles 15 ans - 8098 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (4) | 607 | 100 NL (4) | 603 | 200 NL (4) | 599 |
| 50 D (1) | 614 | 100 D (2) | 538 | 200 D (1) | 412 |
| 50 B (6) | 706 | 100 B (12) | 709 | 200 B (5) | 583 |
| 50 P (3) | 561 | 100 P (2) | 526 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 562 | 400 4N () | |
|
11 CHARPY Léa 15 ans - 7945 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (12) | 849 | 100 NL (6) | 793 | 200 NL (4) | 799 |
| 50 D (6) | 765 | 100 D (7) | 731 | 200 D (2) | 629 |
| 50 B (1) | 608 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 575 | 400 4N () | |
|
12 LEDUCQ Léane 14 ans - 7486 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (5) | 653 | 100 NL (3) | 597 | 200 NL (4) | 676 |
| 50 D (7) | 672 | 100 D (6) | 692 | 200 D (3) | 609 |
| 50 B (4) | 651 | 100 B (3) | 665 | 200 B (2) | 616 |
| 50 P (1) | 401 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 620 | 400 4N (4) | 634 |
|
13 CARA Marie 15 ans - 7155 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (1) | 691 | 100 NL (1) | 690 | 200 NL (2) | 620 |
| 50 D (2) | 673 | 100 D (2) | 646 | 200 D (1) | 613 |
| 50 B (6) | 903 | 100 B (6) | 872 | 200 B (8) | 834 |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 613 | 400 4N () | |
|
14 SOLTANE Adel 13 ans - 6330 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (5) | 625 | 100 NL (6) | 614 | 200 NL (4) | 567 |
| 50 D (8) | 696 | 100 D (11) | 661 | 200 D (6) | 592 |
| 50 B (2) | 383 | 100 B (2) | 381 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 547 | 100 P (6) | 410 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N (2) | 420 | 400 4N (1) | 434 |
|
15 ROYER Pauline 11 ans - 5412 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (2) | 387 | 100 NL (4) | 285 | 200 NL (1) | 352 |
| 50 D (2) | 571 | 100 D (6) | 605 | 200 D (4) | 553 |
| 50 B (5) | 416 | 100 B (4) | 455 | 200 B (2) | 426 |
| 50 P (3) | 153 | 100 P (3) | 158 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 361 | 400 4N (2) | 426 |
|
16 LOCATELLI Lucas 13 ans - 5300 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (1) | 527 | 100 NL (3) | 531 | 200 NL (3) | 375 |
| 50 D (2) | 489 | 100 D (2) | 421 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 577 | 100 B (7) | 527 | 200 B (2) | 514 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 438 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 486 | 400 4N (2) | 415 |
|
17 AYMONIER Melyssa 16 ans - 5143 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (3) | 484 | 100 NL (3) | 379 | 200 NL (1) | 464 |
| 50 D (5) | 606 | 100 D (5) | 565 | 200 D (1) | 450 |
| 50 B (5) | 539 | 100 B (4) | 581 | 200 B (1) | 558 |
| | 100 4N (1) | 517 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 HONGNIAT Charly 13 ans - 4811 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (4) | 599 | 100 NL (5) | 511 | 200 NL (1) | 354 |
| 50 D (4) | 460 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 439 | 100 B (4) | 458 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 443 | 100 P (3) | 236 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 346 | 200 4N (4) | 365 | 400 4N (1) | 238 |
|
19 TRICOT Victoria 12 ans - 4186 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 300 | 200 NL (1) | 331 |
| 50 D (4) | 472 | 100 D (3) | 453 | 200 D (1) | 400 |
| 50 B (5) | 443 | 100 B (1) | 440 | 200 B (1) | 334 |
| 50 P (2) | 213 | 100 P (1) | 129 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 335 | 200 4N (1) | 336 | 400 4N () | |
|
20 LAVAL Jonas 28 ans - 4098 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (3) | 791 | 100 NL (1) | 708 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 607 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 514 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 712 | 100 P () | | 200 P (1) | 354 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 412 | 400 4N () | |
|
21 ROGEBOZ Marcus 17 ans - 4004 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (1) | 869 | 100 NL (1) | 829 | 200 NL (1) | 805 |
| | | | 100 4N () | | 200 4N (1) | 749 | 400 4N () | |
|
22 YOUNG Dorian 31 ans - 3770 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (3) | 825 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 702 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 737 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 714 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 792 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 SCHOEPF Isaac 12 ans - 3377 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 259 | 200 NL (2) | 303 |
| 50 D (4) | 370 | 100 D (3) | 340 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 409 | 100 B (3) | 354 | 200 B (3) | 361 |
| 50 P (1) | 183 | 100 P (1) | 95 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 331 | 400 4N (1) | 174 |
|
24 ROUGE Celestine 11 ans - 3153 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (3) | 298 | 100 NL (2) | 156 | 200 NL (2) | 154 |
| 50 D (2) | 418 | 100 D (6) | 376 | 200 D (1) | 246 |
| 50 B (4) | 288 | 100 B (4) | 369 | 200 B (2) | 345 |
| 50 P (3) | 122 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 189 | 400 4N () | |
|
25 OSADA Rita 12 ans - 2970 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (1) | 270 | 100 NL (3) | 146 | 200 NL (2) | 154 |
| 50 D (1) | 96 | 100 D (1) | 306 | 200 D () | |
| 50 B (8) | 424 | 100 B (5) | 445 | 200 B (1) | 350 |
| 50 P (5) | 384 | 100 P (3) | 221 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 174 |
|
26 PICHARD Julien 20 ans - 2859 pts - nombre de performances = 3 |
|
50 NL (1) | 978 | 100 NL (1) | 910 | 200 NL () | |
| | | 50 P (1) | 971 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 OUDET Rémi 31 ans - 2694 pts - nombre de performances = 3 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 895 | 200 NL () | |
| | | 50 P (1) | 923 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 876 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 BRUGUERA John 26 ans - 2063 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL (1) | 1048 | 100 NL (1) | 1015 | 200 NL () | |
| | | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 PETITE Morgane 22 ans - 1913 pts - nombre de performances = 3 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 824 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 558 | 100 B (1) | 531 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 ROTA Olivier 46 ans - 1846 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL (2) | 592 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 554 | 100 B (1) | 423 | 200 B (1) | 277 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|