CN PONTARLIER

  Natation Compétition 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Samedi 29 Juin 2013 au Lundi 01 Juillet 2013

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FLEITH Alexandre 1996 1:54:18 1222 MULHOUSE ON FRA
2 BAYAR Abdelaziz 1993 1:55:63 1196 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
3 BRANTU Benjamin 1995 1:58:36 1149 JN COMPIÈGNE FRA
4 DESPREZ Pierre-Yves 1996 1:58:64 1144 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 BISELLO Olivier 1995 1:59:17 1135 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
6 HEUGEL Florent 1996 1:59:67 1127 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
7 PUCET Franck 1994 2:01:08 1103 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 WINLING Simon 1996 2:02:15 1085 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FISCHER Etienne 1997 2:00:03 1120 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 DELOFFRE Adrien 1996 2:00:61 1111 DUNKERQUE NATATION FRA
3 QUINZIN Kevin 1990 2:01:21 1100 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
4 ESTNER Baptiste 1997 2:02:07 1086 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
5 LIBOZ Thomas 1997 2:02:27 1083 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 GHEERAERT Thomas 1997 2:03:20 1067 DUNKERQUE NATATION FRA
7 ZAGRANI Mohamed-Amin 1995 2:03:35 1065 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
8 MOINEL Anthonin 1995 2:04:91 1039 CN EPINAL FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALLEMANDET Mathieu 1998 2:00:37 1115 CN DOLE & REG FRA
2 SERGEANT Ugo 1998 2:00:71 1109 SC THIONVILLE FRA
3 LENGLART Alexandre 1998 2:03:55 1061 DUNKERQUE NATATION FRA
4 LEGOUT Antoine 1998 2:04:88 1040 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 PIERRON Lucas 1998 2:05:29 1033 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 VANCAPPEL Victor 1998 2:06:55 1012 DUNKERQUE NATATION FRA
7 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 2:10:40 951 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 FLAHAULT Simon 1998 2:10:57 949 DUNKERQUE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FLEITH Alexandre 1996 1:55:77 1194 MULHOUSE ON FRA
2 DESPREZ Pierre-Yves 1996 1:58:32 1150 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 BRANTU Benjamin 1995 1:58:48 1147 JN COMPIÈGNE FRA
4 BAYAR Abdelaziz 1993 1:58:51 1146 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
5 HEUGEL Florent 1996 1:58:87 1140 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
6 PUCET Franck 1994 1:58:92 1139 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 BISELLO Olivier 1995 1:59:36 1132 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
8 WINLING Simon 1996 1:59:44 1130 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 DELOFFRE Adrien 1996 2:00:33 1115 DUNKERQUE NATATION FRA
10 MOINEL Anthonin 1995 2:00:57 1111 CN EPINAL FRA
11 QUINZIN Kevin 1990 2:01:02 1104 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
12 FISCHER Etienne 1997 2:01:43 1097 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
13 LIBOZ Thomas 1997 2:01:55 1095 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
14 ESTNER Baptiste 1997 2:01:60 1094 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
15 ZAGRANI Mohamed-Amin 1995 2:01:64 1093 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
16 GHEERAERT Thomas 1997 2:01:94 1088 DUNKERQUE NATATION FRA
17 SAYER Thomas 1992 2:02:05 1086 CN EPINAL FRA
18 BARBIER Antoine 1996 2:02:07 1086 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
19 SERAICHE Yacin 1997 2:02:16 1085 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
20 HABIB Olivier 1996 2:02:40 1081 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
21 SERGEANT Ugo 1998 2:02:59 1077 SC THIONVILLE FRA
22 IDOUX Benjamin 1996 2:02:66 1076 CN EPINAL FRA
23 GOGUEY Théo 1997 2:02:69 1076 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
24 ALLEMANDET Mathieu 1998 2:02:78 1074 CN DOLE & REG FRA
25 BAUERLE Julien 1995 2:02:86 1073 DAUPHINS OBERNAI FRA
26 CORMORECHE Anthony 1994 2:02:94 1072 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
27 MENAGE Raphael 1996 2:03:09 1069 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
28 GROSS Nicolas 1995 2:03:27 1066 NATATION HOCHFELDEN FRA
29 VANCAPPEL Victor 1998 2:03:74 1058 DUNKERQUE NATATION FRA
30 CHAMPION Geoffrey 1992 2:03:97 1055 DUNKERQUE NATATION FRA
31 ZANARDO Antoine 1996 2:04:00 1054 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
32 LENGLART Alexandre 1998 2:04:99 1038 DUNKERQUE NATATION FRA
33 ARNAUD Baptiste 1996 2:05:39 1031 SENS NATATION FRA
34 GESTA Alexandre 1997 2:05:57 1028 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
35 BOULET Loïc 1997 2:05:64 1027 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
36 RICHER Pierre 1994 2:05:69 1026 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
37 VANOOTEGEM Aymerick 1997 2:05:74 1026 DAUPHINS WATTRELOS FRA
38 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 2:05:79 1025 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
39 LEGOUT Antoine 1998 2:05:92 1023 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
40 PANFILI Enzo 1996 2:06:16 1019 CN EPINAL FRA
41 DAVINROY Alexandre 1993 2:06:23 1018 REIMS NATATION 89 FRA
42 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 2:06:35 1016 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
43 DUWAT Simon 1997 2:06:40 1015 SC NATATION ABBEVILLE FRA
44 DANGUEL Benjamin 1997 2:06:63 1011 SC SÉLESTAT FRA
45 FERCOQ Yoann 1997 2:06:70 1010 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
46 FAUVERGUE Corentin 1996 2:06:72 1010 CN COURRIÈRES FRA
47 GOUSSET Charles 1997 2:06:80 1008 VAL DE GRAY NATATION FRA
48 NUSS Steve 1992 2:06:83 1008 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
49 MERLIN Quentin 1993 2:06:83 1008 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
50 FLAHAULT Simon 1998 2:07:05 1004 DUNKERQUE NATATION FRA
51 PIERRON Lucas 1998 2:07:05 1004 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
52 BOURQUARD Jules 1997 2:07:06 1004 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
53 HELMBACHER Samy 1998 2:07:07 1004 DAUPHINS OBERNAI FRA
54 MAINVIS Louis 1997 2:07:26 1001 SENS NATATION FRA
55 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:07:53 997 CN BEAUNE FRA
56 GALOO Baptiste 1999 2:07:66 995 ES ST-FLORENTIN FRA
57 PIRLOT Thibaud 1998 2:07:79 993 ARM Natation FRA
58 NOGUES Gwendal 1998 2:07:93 990 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
59 BRUET Romain 1995 2:08:01 989 MULHOUSE ON FRA
60 BESNIER Romain 1997 2:08:29 985 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
61 NAAMOUNE Lyes 1997 2:08:32 984 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
62 GROSJEAN Hugo 1999 2:08:44 982 CN EPINAL FRA
63 MAGNIER Quentin 1998 2:08:48 982 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
64 HERLEM Antoine 1999 2:08:60 980 DUNKERQUE NATATION FRA
65 BERNIER Dylan 1995 2:08:74 977 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
66 POULY Benjamin 1992 2:08:93 974 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
67 DEVILLIER Kélian 1999 2:09:03 973 VAL DE GRAY NATATION FRA
68 PAVAUX Ian 1997 2:09:21 970 GRAVELINES NATATION FRA
69 PIERSON Thibaut 1997 2:09:29 969 AAE PÉRONNE FRA
70 MAHIEU Pierre 1995 2:09:31 968 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
71 MADELAINE Nathan 1996 2:09:48 966 MONTCHANIN NATATION FRA
72 ARNOULD Adrien 1999 2:09:71 962 CN EPINAL FRA
73 WILLNAT Luis 1997 2:09:80 961 MULHOUSE ON FRA
74 LANCELOT Julien 1996 2:09:95 958 SNS EPERNAY FRA
75 BELLAHCEN Mohamed 1998 2:09:96 958 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
76 BRISAC Valentin 1996 2:10:07 956 DUNKERQUE NATATION FRA
77 BERTOLINO Martin 1997 2:10:15 955 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
78 MAETZ Maxime 1998 2:10:21 954 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
79 GERMAIN Aymeric 1999 2:10:22 954 SN METZ FRA
80 HAEGY-METZ Lukas 1998 2:10:38 952 DAUPHINS OBERNAI FRA
81 KIRSCH Nicolas 1996 2:10:40 951 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
82 COLIN Mickaël 1997 2:10:44 951 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
83 RICHALET Baptiste 1998 2:10:57 949 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
84 DAVID Lucas 1998 2:10:60 948 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
85 MOINEL édouard 1998 2:10:61 948 CN EPINAL FRA
86 COLLIGNON Bastien 1999 2:10:63 948 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
87 WIDENT Antoine 1996 2:10:92 943 DAUPHINS ST-OMER FRA
88 DUFRESNE Pierre-Louis 1996 2:11:08 941 GRAVELINES NATATION FRA
89 LESAFFRE Simon 1998 2:11:18 939 ROUBAIX NATATION FRA
90 ASSFELD Arthur 1999 2:11:26 938 US TOUL FRA
91 PUTZ Joel 1996 2:11:32 937 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
92 PIC Jérémy 1996 2:11:36 936 CN NEVERS FRA
93 MALARD Thibault 1998 2:11:51 934 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
94 DAVOINE Corentin 1998 2:11:54 934 CN CAMBRAI FRA
95 GIACOMINI Paolo 1998 2:11:81 929 SC THIONVILLE FRA
96 DEMON Aël 1998 2:11:94 927 LILLE UC NATATION FRA
97 SCARDONE Enzo 1998 2:11:99 927 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
98 STOETZEL Steve 1999 2:12:00 926 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
99 BONNE Pierre 1997 2:12:08 925 DAUPHINS ST-OMER FRA
100 MAIREL Arthur 1996 2:12:20 923 US TOUL FRA
101 THOMAS Timothé 1998 2:12:27 922 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
102 REMY Axel 1997 2:12:41 920 ES THAON FRA
103 AKAEV Rouslan 1996 2:12:60 917 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
104 PETIT Rostom 1998 2:12:76 915 SENS NATATION FRA
105 LEFEBVRE Alexandre 1996 2:13:35 906 CALAIS NATATION FRA
106 HENCHES Manahune 1999 2:13:43 904 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
107 DELMOTTE Loic 1999 2:13:49 904 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
108 HENNEBELLE Vivien 1999 2:13:63 901 GRAVELINES NATATION FRA
109 DEGRAEVE Rowan 1998 2:13:64 901 ROUBAIX NATATION FRA
110 COGNEAU Maxime 1997 2:13:75 900 CN CAMBRAI FRA
111 GARCIN Armand 1998 2:13:77 899 ASA VAUZELLES FRA
112 MATUSZAK Thomas 1997 2:13:90 897 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
113 RENAUD Aurélien 1999 2:14:09 894 EA NOGENT-VILLERS FRA
114 LORRAIN Paul 1998 2:14:12 894 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
115 FERREIRA Mathieu 1999 2:14:28 892 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
116 GLATRE Thomas 1998 2:14:30 891 SENS NATATION FRA
117 LETOUBLON William 1999 2:14:34 891 US ST-ANDRÉ FRA
118 EL BOUBALI Karim 1996 2:14:39 890 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
119 SONNECK Enzo 1999 2:14:75 884 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
120 BLECHET Quentin 1998 2:14:91 882 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
121 MULLER Johan 1998 2:15:06 880 CN SARREGUEMINES FRA
122 CAROUGE Sasha 1999 2:15:15 878 SC NATATION ABBEVILLE FRA
123 PERRIN Batyste 1998 2:15:26 877 CA AVALLON FRA
124 POUDROUX Colin 1998 2:15:32 876 MONTCEAU ON FRA
125 DESSOIT Alexandre 1999 2:15:34 876 US ST-ANDRÉ FRA
126 ZITOUNI Fares 1999 2:15:45 874 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
127 FOURES Lucas 1998 2:15:57 872 SA VERDUN FRA
128 VUILLEMIN Thomas 1998 2:15:74 870 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
129 TAPIN Antoine 1996 2:15:76 869 ASA VAUZELLES FRA
130 RADET Achille 1999 2:15:95 866 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
131 PELCENER Martin 1997 2:15:98 866 LILLE UC NATATION FRA
132 WASSELIN Thomas 1998 2:15:99 866 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
133 WIRTZ Valentin 1999 2:16:05 865 CN SARREGUEMINES FRA
134 KLINGER Emeric 1999 2:16:40 860 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
135 GABRIEL Ryan 1998 2:16:44 859 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
136 FERREIRA Sebastien 1999 2:16:47 859 JN COMPIÈGNE FRA
137 ANCEAUX Lucas 1999 2:16:87 853 DUNKERQUE NATATION FRA
138 HERVIER Aurelien 1998 2:16:95 852 SN SEDAN FRA
139 HOFF Anthony 1998 2:16:96 851 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
140 BAUERLE Paul 1998 2:17:12 849 DAUPHINS OBERNAI FRA
141 JULIAN Matys 1999 2:17:83 839 SN METZ FRA
142 MARTINEZ Vincent 1999 2:18:02 836 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
143 VANPARYS Paul 1999 2:18:23 833 ALBERT SPORT NATATION FRA
144 DES BOSCS Arnaud 1999 2:18:46 829 ASPTT NANCY FRA
145 BOILEAU Achille 1998 2:18:90 823 DAUPHINS ST-OMER FRA
146 HAMERLAINE Samy 1999 2:19:05 821 LILLE UC NATATION FRA
147 PELTRET Thibault 1999 2:19:09 820 MIGENNES NATATION FRA
148 SAISON Joffrey 1999 2:19:09 820 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
149 ROCHEMONT Ludovic 1999 2:19:14 819 MULHOUSE ON FRA
150 ABACHIN Gregoire 1998 2:19:20 819 CALAIS NATATION FRA
151 AMORY Alexis 1999 2:19:32 817 CN NOYON FRA
152 VOEGELI Julien 1998 2:19:73 811 ASPTT NANCY FRA
153 DUCONGE Emmanuel 1999 2:19:87 809 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
154 LENOIR Alexandre 1998 2:20:30 803 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
155 DELCROIX Alexis 1999 2:20:72 797 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
156 RIAD Samy 1999 2:21:23 789 JN COMPIÈGNE FRA
157 BRESCIANI Lucas 1998 2:23:18 762 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
158 VELLY Luther 1999 2:23:50 757 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
159 VAYSSE Nathan 1998 2:23:64 755 CN SÉZANNE FRA
160 HAAS Matthieu 1998 2:24:33 746 ES THAON FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN PONTARLIER


Piscine Georges Cuinet
Place Zarautz
25300 Pontarlier
Mobile : 07 82 72 01 74

Secrétariat contact.cnpontarlier@gmail.com

Correspondant :
Olivier Rota
SIRET : 778 341 008 00044