CN PONTARLIER

  Natation Compétition 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Samedi 29 Juin 2013 au Lundi 01 Juillet 2013

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERAICHE Yacin 1997 4:09:53 1163 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 ZAGRANI Mohamed-Amin 1995 4:10:70 1153 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
3 FISCHER Etienne 1997 4:13:39 1130 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
4 SAYER Thomas 1992 4:14:23 1123 CN EPINAL FRA
5 IDOUX Benjamin 1996 4:17:74 1094 CN EPINAL FRA
6 GOGUEY Théo 1997 4:18:14 1090 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 ARNAUD Baptiste 1996 4:18:22 1090 SENS NATATION FRA
8 BARBIER Antoine 1996 4:19:99 1075 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAUERLE Julien 1995 4:19:23 1081 DAUPHINS OBERNAI FRA
2 FORT Thomas 1995 4:19:93 1076 SN METZ FRA
3 LENGLART Alexandre 1998 4:20:20 1073 DUNKERQUE NATATION FRA
4 MANCIAUX Léo 1997 4:20:72 1069 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
5 VANCAPPEL Victor 1998 4:24:55 1038 DUNKERQUE NATATION FRA
6 QUINZIN Kevin 1990 4:24:78 1036 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
7 LEGOUT Antoine 1998 4:25:10 1033 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 FLAHAULT Simon 1998 4:25:94 1026 DUNKERQUE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAETZ Maxime 1998 4:26:13 1025 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
2 RICHALET Baptiste 1998 4:26:18 1024 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
3 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 4:26:73 1020 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 NOGUES Gwendal 1998 4:27:32 1015 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 GALOO Baptiste 1999 4:31:04 986 ES ST-FLORENTIN FRA
6 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 4:32:36 975 REIMS NATATION 89 FRA
7 PIRLOT Thibaud 1998 4:33:35 967 ARM Natation FRA
8 HOUOT Jeremy 1999 4:37:51 935 EA NOGENT-VILLERS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRANTU Benjamin 1995 4:10:95 1151 JN COMPIÈGNE FRA
2 SERAICHE Yacin 1997 4:13:37 1131 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 FISCHER Etienne 1997 4:13:93 1126 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
4 LIBOZ Thomas 1997 4:16:14 1107 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 SAYER Thomas 1992 4:16:17 1107 CN EPINAL FRA
6 ZAGRANI Mohamed-Amin 1995 4:16:42 1105 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
7 BARBIER Antoine 1996 4:16:46 1104 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 IDOUX Benjamin 1996 4:19:33 1081 CN EPINAL FRA
9 ARNAUD Baptiste 1996 4:19:91 1076 SENS NATATION FRA
10 CHAMPION Geoffrey 1992 4:20:15 1074 DUNKERQUE NATATION FRA
11 ESTNER Baptiste 1997 4:20:17 1074 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
12 GOGUEY Théo 1997 4:20:91 1067 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
13 MANCIAUX Léo 1997 4:21:62 1062 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
14 VANCAPPEL Victor 1998 4:22:37 1055 DUNKERQUE NATATION FRA
15 FORT Thomas 1995 4:22:61 1054 SN METZ FRA
16 LEGOUT Antoine 1998 4:22:66 1053 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
17 LENGLART Alexandre 1998 4:22:96 1051 DUNKERQUE NATATION FRA
18 FLAHAULT Simon 1998 4:23:24 1048 DUNKERQUE NATATION FRA
19 BAUERLE Julien 1995 4:24:15 1041 DAUPHINS OBERNAI FRA
20 QUINZIN Kevin 1990 4:25:92 1027 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
21 COUVELARD Pierre-Louis 1995 4:26:12 1025 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
22 GYDE Gatien 1996 4:26:14 1025 CN CROIX FRA
23 PANFILI Enzo 1996 4:26:32 1023 CN EPINAL FRA
24 BOULET Loïc 1997 4:27:24 1016 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
25 FAUVERGUE Corentin 1996 4:27:31 1015 CN COURRIÈRES FRA
26 GHEERAERT Thomas 1997 4:27:42 1015 DUNKERQUE NATATION FRA
27 GONZALEZ Victor 1997 4:27:67 1013 SC THIONVILLE FRA
28 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 4:27:69 1012 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
29 MADEC Marc-Antoine 1997 4:28:14 1009 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
30 CHOUMILOFF Sacha 1999 4:29:10 1001 CN BEAUNE FRA
31 MULLER Camille 1995 4:29:46 998 MULHOUSE ON FRA
32 MAETZ Maxime 1998 4:29:51 998 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
33 GOUSSET Charles 1997 4:29:63 997 VAL DE GRAY NATATION FRA
34 ALSBERGHE Tom 1997 4:29:77 996 DAUPHINS WATTRELOS FRA
35 BESNIER Romain 1997 4:29:91 995 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
36 RICHALET Baptiste 1998 4:30:39 991 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
37 DEFONTAINE Clément 1995 4:31:15 985 GRAVELINES NATATION FRA
38 HOUOT Jeremy 1999 4:31:19 984 EA NOGENT-VILLERS FRA
39 PIRLOT Thibaud 1998 4:31:42 983 ARM Natation FRA
40 MALLET Gauthier 1995 4:31:87 979 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
41 MAINVIS Louis 1997 4:31:99 978 SENS NATATION FRA
42 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 4:32:31 976 REIMS NATATION 89 FRA
43 GALOO Baptiste 1999 4:32:44 975 ES ST-FLORENTIN FRA
44 NOGUES Gwendal 1998 4:33:94 963 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
45 DELAGE Jean-Baptiste 1998 4:35:61 950 US JOIGNY FRA
46 FERREIRA Mathieu 1999 4:35:89 948 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
47 HELMBACHER Samy 1998 4:36:00 947 DAUPHINS OBERNAI FRA
48 COLLARD Théophile 1998 4:36:50 943 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
49 BRUET Romain 1995 4:36:61 942 MULHOUSE ON FRA
50 ARNOULD Adrien 1999 4:36:71 941 CN EPINAL FRA
51 DUTHOIT Andréas 1998 4:36:76 941 DUNKERQUE NATATION FRA
52 TAPIN Antoine 1996 4:36:93 940 ASA VAUZELLES FRA
53 VAYSSE Nathan 1998 4:36:99 939 CN SÉZANNE FRA
54 RENAUD Aurélien 1999 4:37:11 938 EA NOGENT-VILLERS FRA
55 SCARDONE Enzo 1998 4:37:41 936 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
56 DEGRAEVE Rowan 1998 4:37:53 935 ROUBAIX NATATION FRA
57 CABO Antoine 1996 4:38:02 931 RACING CLUB ARRAS FRA
58 PETIT Rostom 1998 4:38:06 931 SENS NATATION FRA
59 MARTEL Hugo 1999 4:38:50 927 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
60 LETOUBLON William 1999 4:38:55 927 US ST-ANDRÉ FRA
61 THOMAS Timothé 1998 4:38:57 927 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
62 LODGE Hugo 1998 4:39:62 919 CN DOLE & REG FRA
63 DE MOOR William 1997 4:39:69 918 MARCQ NATATION FRA
64 DEMOLY Olivier 1996 4:40:16 915 VAL DE GRAY NATATION FRA
65 DELMOTTE Loic 1999 4:41:13 907 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
66 GARCIN Armand 1998 4:41:20 907 ASA VAUZELLES FRA
67 MARCHESIN Gaëtan 1999 4:41:32 906 SC THIONVILLE FRA
68 DUFRESNE Pierre-Louis 1996 4:41:46 905 GRAVELINES NATATION FRA
69 PAVAUX Ian 1997 4:41:60 904 GRAVELINES NATATION FRA
70 VUILLEMIN Thomas 1998 4:41:73 903 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
71 GABRIEL Ryan 1998 4:41:82 902 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
72 WIRTZ Valentin 1999 4:42:35 898 CN SARREGUEMINES FRA
73 KLINGER Emeric 1999 4:42:60 896 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
74 VOISIN Aymeric 1998 4:42:90 894 CN NEUFCHÂTEAU FRA
75 GERMAIN Aymeric 1999 4:43:13 892 SN METZ FRA
76 BERTOLINO Martin 1997 4:43:52 889 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
77 OLIER Pierre 1999 4:43:72 888 US JOIGNY FRA
78 POUDROUX Colin 1998 4:43:90 886 MONTCEAU ON FRA
79 BLECHET Quentin 1998 4:44:24 884 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
80 FOURES Lucas 1998 4:44:64 881 SA VERDUN FRA
81 PACAUD Jean-baptiste 1998 4:44:69 881 SENS NATATION FRA
82 PETRINI Julien 1999 4:44:76 880 VILLERUPT NATATION FRA
83 PIC Jérémy 1996 4:44:88 879 CN NEVERS FRA
84 MULLER Johan 1998 4:44:95 879 CN SARREGUEMINES FRA
85 HENCHES Manahune 1999 4:44:98 878 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
86 VANOOTEGEM Aymerick 1997 4:45:13 877 DAUPHINS WATTRELOS FRA
87 DES BOSCS Arnaud 1999 4:45:52 874 ASPTT NANCY FRA
88 HENNEBELLE Vivien 1999 4:45:70 873 GRAVELINES NATATION FRA
89 EL BOUBALI Karim 1996 4:46:17 869 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
90 HOFF Anthony 1998 4:46:88 864 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
91 REBECK Julien 1999 4:48:17 855 REIMS NATATION 89 FRA
92 THOREMBEY SUCHET Hugo 1998 4:48:59 852 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
93 ANCEAUX Lucas 1999 4:50:71 836 DUNKERQUE NATATION FRA
94 RIAD Samy 1999 4:50:90 835 JN COMPIÈGNE FRA
95 DESSOIT Alexandre 1999 4:51:44 831 US ST-ANDRÉ FRA
96 MARTINEZ Vincent 1999 4:51:57 830 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
97 DUCONGE Emmanuel 1999 4:51:74 829 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
98 LUSSIAUD Valentin 1999 4:51:97 827 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
99 CAISEZ Jeremy 1999 4:52:58 822 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
100 VELLY Luther 1999 4:53:96 813 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
101 PELCENER Martin 1997 4:54:43 809 LILLE UC NATATION FRA
102 GIRARDET Noe 1999 4:55:32 803 MULHOUSE ON FRA
103 BARBIER Romain 1999 4:56:85 792 JN COMPIÈGNE FRA
104 SAISON Joffrey 1999 4:57:65 786 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
105 COCCORDANO Mathis 1999 5:01:87 757 US ST-ANDRÉ FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN PONTARLIER


Piscine Georges Cuinet
Place Zarautz
25300 Pontarlier
Mobile : 07 82 72 01 74

Secrétariat contact.cnpontarlier@gmail.com

Correspondant :
Olivier Rota
SIRET : 778 341 008 00044