CN PONTARLIER

  Natation Compétition 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Samedi 29 Juin 2013 au Lundi 01 Juillet 2013

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PERRIN Lucas 1998 0:30:58 1056 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 LECLERCQ Thomas 1999 0:30:86 1040 SN LENS FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PUCET Franck 1994 0:27:90 1222 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 MAIREL Arthur 1996 0:28:14 1207 US TOUL FRA
3 AVETAND Thomas 1995 0:28:15 1206 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
4 HEUGEL Florent 1996 0:28:27 1199 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
5 DELECLUSE Theo 1997 0:28:34 1194 MIGENNES NATATION FRA
6 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:28:46 1186 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:28:74 1169 MARCQ NATATION FRA
8 CAMPISI Luca 1997 0:28:88 1160 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MENAGE Raphael 1996 0:29:00 1153 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 BRENNUS Romain 1993 0:29:04 1150 AUCHEL NATATION FRA
3 BAYAR Abdelaziz 1993 0:29:17 1142 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
4 DUWAT Simon 1997 0:29:37 1130 SC NATATION ABBEVILLE FRA
5 BUNOD Quentin 1992 0:29:42 1127 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 MESSAOUDI Hansel 1992 0:29:49 1122 NC LUNEVILLE FRA
7 MESSAOUDI Tommy 1989 0:29:50 1122 NC LUNEVILLE FRA
8 MENTION Edouard 1995 0:29:71 1109 SC NATATION ABBEVILLE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:29:88 1098 CN DOLE & REG FRA
2 PLAYE Valentin 1998 0:30:16 1081 REIMS NATATION 89 FRA
3 DAVOINE Corentin 1998 0:30:20 1079 CN CAMBRAI FRA
4 STOETZEL Steve 1999 0:30:52 1060 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
5 PERRIN Lucas 1998 0:30:60 1055 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 HERLEM Antoine 1999 0:30:73 1047 DUNKERQUE NATATION FRA
7 WASSELIN Thomas 1998 0:30:84 1041 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
8 DURIEUX Damien 1999 0:30:92 1036 SN METZ FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PUCET Franck 1994 0:27:76 1231 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 AVETAND Thomas 1995 0:28:03 1214 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
3 MAIREL Arthur 1996 0:28:19 1204 US TOUL FRA
4 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:28:24 1200 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 DELECLUSE Theo 1997 0:28:48 1185 MIGENNES NATATION FRA
6 HEUGEL Florent 1996 0:28:54 1181 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
7 CAMPISI Luca 1997 0:29:17 1142 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
8 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:29:19 1141 MARCQ NATATION FRA
9 MENAGE Raphael 1996 0:29:21 1140 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
10 MESSAOUDI Hansel 1992 0:29:29 1135 NC LUNEVILLE FRA
11 BAYAR Abdelaziz 1993 0:29:35 1131 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
12 BUNOD Quentin 1992 0:29:46 1124 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
13 DUWAT Simon 1997 0:29:48 1123 SC NATATION ABBEVILLE FRA
14 MENTION Edouard 1995 0:29:55 1119 SC NATATION ABBEVILLE FRA
15 BRENNUS Romain 1993 0:29:57 1117 AUCHEL NATATION FRA
16 MESSAOUDI Tommy 1989 0:29:61 1115 NC LUNEVILLE FRA
17 KENNEL Benjamin 1996 0:29:64 1113 DAUPHINS OBERNAI FRA
18 RICHER Pierre 1994 0:29:68 1111 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
19 MERLIN Quentin 1993 0:29:76 1106 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
20 DUPONT Alberick 1997 0:29:79 1104 SN LENS FRA
21 HAROUTEL Théo 1996 0:29:88 1098 SNS EPERNAY FRA
22 HOHWILLER Marc 1994 0:29:90 1097 ASPTT STRASBOURG FRA
23 DEFOSSE Quentin 1993 0:29:92 1096 CN COURRIÈRES FRA
24 PLAYE Valentin 1998 0:30:03 1089 REIMS NATATION 89 FRA
25 STOETZEL Steve 1999 0:30:16 1081 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
26 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:30:25 1076 CN DOLE & REG FRA
27 MOBAILLY Alexis 1987 0:30:29 1074 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
28 GROSS Nicolas 1995 0:30:34 1071 NATATION HOCHFELDEN FRA
29 DURIEUX Damien 1999 0:30:40 1067 SN METZ FRA
30 DAVOINE Corentin 1998 0:30:46 1063 CN CAMBRAI FRA
31 GERBERT Romain 1995 0:30:47 1063 US MAUBEUGE FRA
32 WASSELIN Thomas 1998 0:30:57 1057 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
33 FERCOQ Yoann 1997 0:30:60 1055 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
34 HERLEM Antoine 1999 0:30:61 1055 DUNKERQUE NATATION FRA
35 FLEITH Alexandre 1996 0:30:70 1049 MULHOUSE ON FRA
36 POULY Benjamin 1992 0:30:73 1047 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
37 LANVIN Arnaud 1996 0:30:74 1047 SENS NATATION FRA
38 DANGUEL Benjamin 1997 0:30:85 1040 SC SÉLESTAT FRA
39 LECLERCQ Thomas 1999 0:30:89 1038 SN LENS FRA
40 PERRIN Lucas 1998 0:30:89 1038 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
41 LESAFFRE Simon 1998 0:30:92 1036 ROUBAIX NATATION FRA
42 HELMBACHER Samy 1998 0:30:97 1033 DAUPHINS OBERNAI FRA
43 HENRY Quentin 1998 0:31:03 1030 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
44 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:31:06 1028 DAUPHINS OBERNAI FRA
45 DAVID Lucas 1998 0:31:09 1026 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
46 WIDENT Antoine 1996 0:31:11 1025 DAUPHINS ST-OMER FRA
47 LAMOUR Antoine 1996 0:31:11 1025 ASL CANETONS LILLERS FRA
48 ROUSSEAU Tom 1997 0:31:20 1020 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
49 CHOUMILOFF Sacha 1999 0:31:21 1019 CN BEAUNE FRA
50 ASSFELD Arthur 1999 0:31:24 1017 US TOUL FRA
51 SCHWEITZER Thibault 1998 0:31:26 1016 DAUPHINS OBERNAI FRA
52 GLATRE Thomas 1998 0:31:29 1014 SENS NATATION FRA
53 GARCIN Etienne 1995 0:31:38 1009 ASA VAUZELLES FRA
54 MEDINA Antoine 1999 0:31:38 1009 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
55 SCHMITT Victor 1999 0:31:41 1007 NATATION HOCHFELDEN FRA
56 BELLAHCEN Mohamed 1998 0:31:43 1006 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
57 BOILEAU Achille 1998 0:31:48 1003 DAUPHINS ST-OMER FRA
58 GROSJEAN Hugo 1999 0:31:50 1002 CN EPINAL FRA
59 CARRE Guillaume 1999 0:31:52 1001 CN CAMBRAI FRA
60 BOURQUARD Jules 1997 0:31:57 998 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
61 PERRIN Batyste 1998 0:31:62 995 CA AVALLON FRA
62 DE MOOR William 1997 0:31:66 993 MARCQ NATATION FRA
63 THIARD Maxence 1999 0:31:68 992 REIMS NATATION 89 FRA
64 SAISON Clement 1997 0:31:73 989 CALAIS NATATION FRA
65 BONNE Pierre 1997 0:31:79 985 DAUPHINS ST-OMER FRA
66 KADDOUR Reylan 1997 0:31:84 983 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
67 PIRLOT Thibaud 1998 0:31:85 982 ARM Natation FRA
68 RAPP Antoine 1997 0:31:87 981 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
69 LORRAIN Paul 1998 0:31:90 979 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
70 GARLAND Gabin 1999 0:31:95 976 ASPTT NANCY FRA
71 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 0:31:98 974 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
72 DUPONCHEEL Bradley 1997 0:31:99 974 ROUBAIX NATATION FRA
73 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:31:99 974 DAUPHINS WATTRELOS FRA
74 RICHE Cantin 1997 0:32:06 970 BEAUTOR NATATION FRA
75 ALSBERGHE Tom 1997 0:32:08 969 DAUPHINS WATTRELOS FRA
76 DELACHAMBRE Remi 1999 0:32:11 967 JN COMPIÈGNE FRA
77 LETOUBLON William 1999 0:32:25 959 US ST-ANDRÉ FRA
78 FABRIS Guillaume 1998 0:32:34 954 SC THIONVILLE FRA
79 GALOO Baptiste 1999 0:32:42 949 ES ST-FLORENTIN FRA
80 DEVILLIER Kélian 1999 0:32:44 948 VAL DE GRAY NATATION FRA
81 PELAGATTI Kenzo 1999 0:32:50 945 MULHOUSE ON FRA
82 STROBEL Axel 1998 0:32:51 944 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
83 PETIT Rostom 1998 0:32:84 926 SENS NATATION FRA
84 LEPERS Killian 1998 0:32:90 922 DAUPHINS WATTRELOS FRA
85 WALDNER Sacha 1998 0:32:91 922 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
86 LEON Gauthier 1998 0:32:96 919 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
87 GOSSELIN Antony 1999 0:32:97 919 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
88 MICHAUX Benjamin 1991 0:32:99 917 CN DOLE & REG FRA
89 COROUGE Médéric 1999 0:33:01 916 SENS NATATION FRA
90 REMY Benjamin 1996 0:33:07 913 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
91 COLLIGNON Bastien 1999 0:33:12 910 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
92 MALARD Thibault 1998 0:33:18 907 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
93 DE CATA Antoine 1998 0:33:19 906 CN AUTUN FRA
94 BURKEL Emilien 1999 0:33:26 903 CN COMMERCY FRA
95 COINTEPAS Baptiste 1998 0:33:29 901 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
96 HAAS Matthieu 1998 0:33:30 900 ES THAON FRA
97 WILLNAT Luis 1997 0:33:35 898 MULHOUSE ON FRA
98 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 0:33:59 884 DAUPHINS OBERNAI FRA
99 PELTRET Thibault 1999 0:33:63 882 MIGENNES NATATION FRA
100 SONNECK Enzo 1999 0:33:81 872 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
101 HAMERLAINE Samy 1999 0:33:91 867 LILLE UC NATATION FRA
102 VANDENBERGHE Alexis 1996 0:33:96 864 MARCQ NATATION FRA
103 DECODTS Valentin 1998 0:35:27 795 DUNKERQUE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN PONTARLIER


Piscine Georges Cuinet
Place Zarautz
25300 Pontarlier
Mobile : 07 82 72 01 74

Secrétariat contact.cnpontarlier@gmail.com

Correspondant :
Olivier Rota
SIRET : 778 341 008 00044