Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 06 Novembre 2016 à BESANÇON
2ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:18.94 | 462 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:25.90 | 713 pts |
||||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:32.88 | 881 pts |
4ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:36.44 | 468 pts |
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:21.54 | 952 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:08.38 | 983 pts |
||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.10 | 986 pts |
2ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:16.16 | 746 pts |
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:51.06 | 25 pts |
4ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:32.56 | +0.83 |
530 pts |
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 8:17.70 | 8 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:42.96 | 84 pts |
6ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:26.46 | +1.07 |
419 pts |
||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:21.31 | 601 pts |
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:53.41 | 413 pts |
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:02.90 | +0.76 |
485 pts |
||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:24.91 | 558 pts |
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:37.91 | 402 pts |
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 7:23.49 | 201 pts |
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:35.42 | 320 pts |
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:07.12 | 600 pts |
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:58.04 | 187 pts |
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:55.15 | 248 pts |
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:53.26 | 575 pts |
||||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.76 | 630 pts |
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:57.33 | 538 pts |
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.29 | +1.14 |
511 pts |
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:12.38 | 800 pts |