CN PONTARLIER

  Natation Compétition 

Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 30 Juin 2007 au Lundi 02 Juillet 2007

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 FERRY Benoît 1982 0:26:88 1162 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 LARTIGOT Grégorie 1978 0:27:23 1140 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 LE GUERN Stephen 1980 0:27:28 1137 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
4 LANARI Igor 1979 0:27:76 1109 SEYNOD NATATION FRA
5 MARTIN Thibault 1982 0:28:26 1079 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 TURPIN Vincent 1978 0:28:56 1062 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 BEROUD GUELET Nicolas 1979 0:30:26 965 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
8 PAILLOUX Olivier 1980 0:30:65 943 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
9 GAMA Dany 1982 0:30:66 943 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 ALLONCLE Daniel 1980 0:30:76 937 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
11 HIRIGOYEN Flavien 1978 0:30:78 936 GRENOBLE NATATION FRA
12 LEVEQUE Jean-Marc 1979 0:31:19 914 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
13 CATTANI Gilles 1980 0:31:21 913 USB LONGWY NATATION FRA
14 DIAZ Aurélien 1981 0:31:28 909 EN DRAVEIL FRA
15 HENCK Laurent 1982 0:31:42 902 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
16 POULEAU Damien 1979 0:32:09 866 CN BEAUNE FRA
17 MARIGNIER Julien 1978 0:32:52 843 ALENÇON NC FRA
18 DELIESSCHE Nicolas 1981 0:32:68 835 SN STRASBOURG FRA
19 PERRIER Dorian 1981 0:32:72 833 SNS EPERNAY FRA
20 QUESNE Valdo 1982 0:33:58 789 PAYS D'AIX NATATION FRA
21 BOUCHIER Julien 1981 0:34:04 766 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
22 CINTRAT Remy 1981 0:37:68 597 CN ANTIBES FRA
23 SALVA Brice 1981 0:37:99 583 CN ANTIBES FRA
Catégorie C2
1 FILAIRE Guillaume 1974 0:28:03 1093 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 LE JEANNE Pierre 1975 0:28:26 1079 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 POTHIER Erwan 1973 0:28:39 1072 MARTIGUES NATATION FRA
4 MARCHAIS Arnaud 1975 0:28:41 1070 ASPTT NICE FRA
5 DUPONT Franck 1976 0:28:89 1042 ALENÇON NC FRA
6 LAMAN DUFLOT Jean-Philippe 1973 0:29:27 1021 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 TAILLANDIER Eric 1974 0:29:46 1010 CN ETANG DE BERRE FRA
8 KIENTZLER Thierry 1975 0:29:73 995 KAYSERSBERG NATATION FRA
9 TANNIOU Alexis 1977 0:29:90 985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
10 BALANCIER Pascal 1974 0:29:99 980 SO MILLAU N FRA
11 BAROUKEL Gil 1973 0:30:48 953 EN DRAVEIL FRA
12 TOURNAYRE Jérome 1973 0:30:70 941 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
13 LOISEAU Mathieu 1974 0:30:81 935 CN POISSY FRA
14 GUILHOT Geoffroy 1975 0:31:23 912 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
15 WEBER Sébastien 1977 0:31:84 879 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
16 HERTY Andreas 1975 0:31:89 876 SUISSE SUI
17 BOREL Jérôme 1973 0:32:18 861 AN ROMORANTIN FRA
18 KACZMAREK Gérald 1975 0:32:27 856 KAYSERSBERG NATATION FRA
19 PELLEGRINI Eric 1976 0:32:96 821 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
20 PINCON Fabien 1974 0:33:41 798 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
21 SCHLESSER Christophe 1977 0:33:79 779 SN VERSAILLES FRA
22 ROUILLERE Mickaël 1974 0:34:33 752 ES NANTERRE FRA
23 PARUITE Sylvain 1977 0:36:13 666 AC DÉCINES FRA
24 CASPARD Sébastien 1975 0:36:41 654 BELGIQUE BEL
25 CAMPS Olivier 1973 0:36:76 638 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
26 PEREA Lionel 1975 0:37:30 614 SEYNOD NATATION FRA
Catégorie C3
1 MARCHAND Nickolas 1971 0:27:35 1133 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 MARC Nicolas 1969 0:27:72 1111 MARTIGUES NATATION FRA
3 RIEDERER Ingo 1971 0:27:80 1106 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 GRAUEL Richard 1971 0:27:83 1105 SUISSE SUI
5 MESROR Hamid 1968 0:28:60 1059 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 MEYER Pascal 1972 0:28:81 1047 SC THIONVILLE FRA
7 LEULLIER Sébastien 1971 0:28:93 1040 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 VILLETTE Florent 1972 0:29:02 1035 AS CHERBOURG NATATION FRA
9 SAUNIER Philippe 1972 0:29:44 1011 CN ETANG DE BERRE FRA
10 SCHOUMACHER Michel 1968 0:29:52 1006 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
11 MALETRAS Jean-Francois 1970 0:32:10 865 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
12 CLOEZ Emmanuel 1971 0:32:24 858 MARCQ NATATION FRA
13 HOSTETTLER Beat 1968 0:32:91 823 SUISSE SUI
14 CONESA Thierry 1969 0:34:83 728 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
15 GARCIN Gilles 1972 0:35:27 707 SEYNOD NATATION FRA
16 TIFFOCHE Franck 1970 0:35:68 687 AS BRIGNAIS FRA
17 NOTTIN Emmanuel 1968 0:35:86 679 AN ROMORANTIN FRA
18 PETIT Yannick 1972 0:36:61 644 USB LONGWY NATATION FRA
19 GRUET Patrick 1971 0:44:26 344 AS BRIGNAIS FRA
Catégorie C4
1 FAYOLLE Olivier 1967 0:27:56 1121 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 HUYNH Eric 1967 0:28:47 1067 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 DROGUET Martial 1967 0:28:54 1063 CN LAMBALLE FRA
4 AUTHIE Lionel 1967 0:29:18 1026 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 GALLET Olivier 1966 0:29:38 1014 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 BERTHIER Philippe 1965 0:29:81 990 ASPTT NICE FRA
7 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 0:30:12 973 MOUETTES DE PARIS FRA
8 RUZZANTE Nicola 1963 0:30:17 970 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 MUNOZ Daniel 1966 0:30:25 965 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
10 JOLY Dominique 1964 0:30:25 965 AN DISTRICT BLAIN FRA
11 LIEBEL Luc 1965 0:30:63 944 LAGARDERE PARIS RACING FRA
12 FLAVENOT Laurent 1965 0:30:73 939 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
13 MAGULA Sylvain 1965 0:32:25 858 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
14 LAPOUGE Philippe 1966 0:32:42 849 GRENOBLE UC NATATION FRA
15 BAHON Eric 1966 0:34:34 752 ST-ETIENNE NATATION FRA
16 KNODEL Dominique 1965 0:34:56 741 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
17 DEMENDITTE Joseph 1964 0:34:89 725 GRENOBLE UC NATATION FRA
18 COLAS Serge 1964 0:43:51 369 AS BRIGNAIS FRA
19 BARREY Jean-Christophe 1966 0:52:39 127 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
Catégorie C5
1 NORREY Craig 1961 0:27:55 1121 SUISSE SUI
2 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:27:72 1111 US ST-ANDRÉ FRA
3 SOULAS Bruno 1959 0:28:42 1070 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 CARLES François 1960 0:29:09 1031 ASPTT NICE FRA
5 WÜRZ Stefan 1960 0:29:62 1001 STADE RODEZ NATATION FRA
6 LECONTE Frédéric 1961 0:31:02 923 CSN GUYANCOURT FRA
7 PETIT FOURT Patrick 1958 0:32:16 862 LES ORQUES CHAUMONT FRA
8 GOEZ Yann 1959 0:32:29 855 CN GAP FRA
9 BERROU Patrick 1960 0:32:45 847 ASPTT NANTES FRA
10 BLANCO Jean-Paul 1959 0:32:79 830 AC HYÈRES FRA
11 LEBOURG Eric 1961 0:32:87 825 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 TOUAZI Francis 1958 0:33:31 803 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 MILLON Stephane 1961 0:34:62 738 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
14 DAL MOLIN Yves 1961 0:39:42 523 CN BEAUNE FRA
15 ANDRIANAIVO Armand 1961 0:39:52 519 SU AGEN FRA
16 TAVIAUX Eric 1959 0:42:09 420 AS BRIGNAIS FRA
17 THOMAS Denis 1960 0:42:99 387 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
Catégorie C6
1 MORELLE Philippe 1956 0:27:62 1117 BELGIQUE BEL
2 TARICCO Jean-Pierre 1957 0:29:34 1017 LE CHESNAY NATATION FRA
3 HEZARD François 1953 0:29:99 980 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
4 RENAUD Jean-Claude 1956 0:30:03 978 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
5 VERGER Michel 1954 0:31:60 892 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 SHORT David 1956 0:32:08 866 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
7 BOURGEOIS Alberto 1953 0:32:10 865 SUISSE SUI
8 OUTREBON Thierry 1954 0:33:41 798 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 EICHENBERGER Emil 1955 0:33:66 785 SUISSE SUI
10 SIGNOL Frédéric 1955 0:35:25 708 US JOIGNY FRA
11 VIARD Dominique 1956 0:36:23 662 CN TARARE FRA
12 QUIRIN Patrick 1955 0:43:88 357 AMICALE CREIL NATATION FRA
13 MARCHAL Gilles 1954 0:44:17 347 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
Catégorie C7
1 STARZEC Christophe 1950 0:30:38 958 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 PIFFARETTI Gilbert 1950 0:32:96 821 CN DRAGUIGNAN FRA
3 DAUDIGEOS Olivier 1952 0:37:15 620 CN MARSEILLE FRA
4 SERBAC Jean-Robert 1952 0:38:71 553 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 GAUDRY Henri 1951 0:40:57 477 AVENIR NAUTIQUE COËTQUIDAN FRA
6 SEGONZAC Robert 1949 0:50:18 176 EMS BRON FRA
7 BEHR François 1951 0:50:74 163 EMS BRON FRA
Catégorie C8
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 0:30:18 969 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 FRERE Jean-Louis 1947 0:33:74 781 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
3 LONNE Gérard 1945 0:34:33 752 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 TESTU Jean 1947 0:35:32 704 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
5 CHEVRON Jean-Paul 1944 0:39:13 535 US VENDÔME FRA
6 SEGARD Michel 1943 0:39:58 517 ROUEN MASTERS CLUB FRA
7 WISS Jean-pierre 1947 0:44:64 332 SR COLMAR FRA
8 BOUHOUR Christian 1943 0:50:83 161 ASA VAUZELLES FRA
Catégorie C9
1 KOESSLER Georges 1940 0:31:75 884 CN MARSEILLE FRA
2 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 0:32:62 838 ESPAGNE ESP
3 ZASS Michel 1941 0:35:60 691 CN MARSEILLE FRA
4 LEFEVRE Jacky 1942 0:38:00 583 ES FALAISE FRA
5 DARIN Bernard 1938 0:39:00 541 US IVRY-SUR-SEINE FRA
Catégorie C10
1 SIPP Raymond 1936 0:47:37 249 SR COLMAR FRA
2 JOURNEE Jean 1936 0:50:70 164 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 INJEY Marcel 1935 0:51:23 152 MARTIGUES NATATION FRA
Catégorie C11
1 KANDEL Alain 1931 1:02:94 3 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C12
1 LIEBIS Joseph 1927 0:58:02 39 CN SAUSHEIM FRA
2 BOYADJIAN Georges 1927 1:05:04 1 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN PONTARLIER


Piscine Georges Cuinet
Place Zarautz
25300 Pontarlier
Mobile : 07 82 72 01 74

Secrétariat cnpontarlier@gmail.com

Correspondant :
Olivier Rota
SIRET : 778 341 008 00044