CN PONTARLIER

  Natation Compétition 

3e Meeting des Jeunes de Belfort - TERRITOIRE DE BELFORT

Compétition Départementale

BELFORT

Du Samedi 24 Avril 2010 au Dimanche 25 Avril 2010

Bassin de 25m

50 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KLEINER Tanja 1995 0:35:63 1157 ALLEMAGNE GER Dep meet_dep_qual
2 BROSI Dana 1995 0:36:64 1108 ALLEMAGNE GER Dep meet_dep_qual
3 BORGO Aurore 1989 0:37:09 1087 US SOCHAUX NATATION FRA Dep meet_dep_qual
4 SENECHAUD Alexanne 1995 0:37:52 1067 SUISSE SUI Dep meet_dep_qual
5 PHILIPPOT Mélanie 1995 0:39:15 992 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA Dep meet_dep_qual
6 BANNASCH Annalena 1994 0:39:37 982 ALLEMAGNE GER Dep meet_dep_qual
7 BRANDT Stefanie 1995 0:39:86 960 ALLEMAGNE GER Dep meet_dep_qual
8 CARUSO Ornella 1994 0:41:12 905 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA meet_dep_qual
9 JOUQUEZ Nathalie 1991 0:41:36 894 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA meet_dep_qual
10 CARUSO Lisa 1994 0:41:37 894 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA meet_dep_qual
11 MAILLOT Charlène 1993 0:42:29 855 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
12 HORN Valerie 1997 0:43:43 808 ALLEMAGNE GER
13 GIANCATARINA Mary 1997 0:43:88 789 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
14 MAILLOT Elsa 1997 0:44:28 773 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
15 ZIMMERMANN Betty 1997 0:44:74 755 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
16 ROCCA Anais 1992 0:44:82 752 SUISSE SUI
17 EL RHANNAI Nadia 1994 0:45:81 713 THANN OLYMPIC N FRA
18 BOUBEKA Sanna 1994 0:47:98 633 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
19 MARCHAL Léa 1999 0:49:13 592 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
20 ARRIGONI Enka 1999 0:49:29 586 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
21 DELORME Emilie 1999 0:50:05 560 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
22 MUNIER Louise 2000 0:50:13 557 Sundgau-Natation FRA
23 PROBST Léa 1999 0:50:61 541 Sundgau-Natation FRA
24 MEHIGUENI Sirine 1999 0:52:36 484 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RICHET Caroline 1996 0:40:39 936 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA Dep meet_dep_qual
2 LACHAT Clémence 1995 0:42:02 866 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA meet_dep_qual
3 LEPARC Manon 1995 0:42:18 859 CN LUXEUIL FRA meet_dep_qual
4 RENAUD Léa 1996 0:42:24 857 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA meet_dep_qual
5 BOUBEKA Nisrine 1996 0:42:51 845 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA meet_dep_qual
6 MOUS Myriam 1997 0:45:14 739 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
7 RIBEIRO Ilona 1997 0:46:00 706 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
8 ANSEL Célia 1998 0:46:85 674 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
9 GERARD Laurie 1998 0:47:83 638 Sundgau-Natation FRA
10 ENGST Maike 1998 0:49:86 566 ALLEMAGNE GER
11 JAMAULT Orane 1997 0:50:30 552 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
12 CARRE Sothida 1999 0:52:24 488 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
13 HARTMANN Johanna 2000 0:52:53 479 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
14 HEITZ Cloé 2000 0:53:40 452 Sundgau-Natation FRA
15 OLMI Camille 1999 0:53:70 443 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
16 BERTHOD Juliette 2000 0:55:69 385 Sundgau-Natation FRA
17 SPINNHIRNY Charlène 2000 0:55:78 382 Sundgau-Natation FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KLEINER Tanja 1995 0:36:83 1099 ALLEMAGNE GER Dep meet_dep_qual
2 BORGO Aurore 1989 0:36:89 1096 US SOCHAUX NATATION FRA Dep meet_dep_qual
3 PERRENOUD Léane 1996 0:37:66 1060 SUISSE SUI Dep meet_dep_qual
4 SENECHAUD Alexanne 1995 0:37:74 1056 SUISSE SUI Dep meet_dep_qual
5 PHILIPPOT Mélanie 1995 0:39:34 983 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA Dep meet_dep_qual
6 BROSI Dana 1995 0:39:36 982 ALLEMAGNE GER Dep meet_dep_qual
7 BANNASCH Annalena 1994 0:39:51 975 ALLEMAGNE GER Dep meet_dep_qual
8 BRANDT Stefanie 1995 0:40:48 932 ALLEMAGNE GER Dep meet_dep_qual
9 RICHET Caroline 1996 0:40:77 920 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA Dep meet_dep_qual
10 JOUQUEZ Nathalie 1991 0:41:17 902 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA meet_dep_qual
11 CARUSO Lisa 1994 0:41:53 887 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA meet_dep_qual
12 GAVOILLE Jeanne 1997 0:41:67 881 CN LUXEUIL FRA
13 CHARDEYRON Justine 1997 0:42:03 866 VAL DE GRAY NATATION FRA
14 RENAUD Léa 1996 0:42:49 846 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA meet_dep_qual
15 CARUSO Ornella 1994 0:42:57 843 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
16 LACHAT Clémence 1995 0:42:81 833 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA meet_dep_qual
17 HORN Valerie 1997 0:42:82 833 ALLEMAGNE GER
18 LEPARC Manon 1995 0:42:97 826 CN LUXEUIL FRA
19 BOUBEKA Nisrine 1996 0:43:09 821 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA meet_dep_qual
20 MAILLOT Charlène 1993 0:43:23 816 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
21 MAILLOT Elsa 1997 0:43:33 812 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
22 GIANCATARINA Mary 1997 0:43:84 791 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
23 ROCCA Anais 1992 0:44:03 783 SUISSE SUI
24 ZIMMERMANN Betty 1997 0:45:30 733 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
25 MOUS Myriam 1997 0:45:75 716 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
26 EL RHANNAI Nadia 1994 0:46:07 703 THANN OLYMPIC N FRA
27 BARLOGIS Marie 1996 0:46:21 698 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
28 RIBEIRO Ilona 1997 0:46:62 683 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
29 ANSEL Célia 1998 0:46:95 670 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
30 ENGST Maike 1998 0:47:45 652 ALLEMAGNE GER
31 GERARD Laurie 1998 0:47:51 650 Sundgau-Natation FRA
32 MARCHAL Léa 1999 0:48:54 612 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
33 BOUBEKA Sanna 1994 0:48:84 602 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
34 JAMAULT Orane 1997 0:49:27 587 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
35 ROY Maëlle 1998 0:49:51 578 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
36 KHASSER Sabrina 1994 0:49:96 563 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
37 DONZALLAZ Jade 1998 0:50:70 538 SUISSE SUI
38 MONTANARI Elisa 1998 0:50:76 536 SUISSE SUI
39 ARRIGONI Enka 1999 0:50:84 533 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
40 PROBST Léa 1999 0:50:98 529 Sundgau-Natation FRA
41 FIETIER Clementine 1998 0:51:08 526 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
42 MUNIER Louise 2000 0:51:40 515 Sundgau-Natation FRA
43 DELORME Emilie 1999 0:51:70 505 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
44 MEHIGUENI Sirine 1999 0:51:78 503 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
45 CARRE Sothida 1999 0:52:65 475 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
46 HARTMANN Johanna 2000 0:53:80 440 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
47 BERTHOD Juliette 2000 0:55:11 401 Sundgau-Natation FRA
48 HEITZ Cloé 2000 0:55:14 400 Sundgau-Natation FRA
49 SPINNHIRNY Charlène 2000 0:55:22 398 Sundgau-Natation FRA
50 OLMI Camille 1999 0:55:40 393 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
51 HARMUTH Claire 1999 0:55:65 386 Sundgau-Natation FRA
52 COURVOISIER Océane 2000 0:55:69 385 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
53 GIANCATARINA Mélody 2000 0:55:81 381 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
54 BABE Lea 2000 0:56:86 352 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
55 IENTILEZZA Angelina 1999 1:01:05 249 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
56 RAIMBOEUF Marion 2000 1:03:13 204 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
57 FOLZER Léa 2000 1:04:61 175 Sundgau-Natation FRA
58 MEHIGUENI Imane 2000 1:06:57 139 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
59 STEMMELIN Elise 2000 1:08:92 102 Sundgau-Natation FRA
60 SIRUGUET Mélanie 1999 1:09:24 98 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
61 OLMI Marine 2000 1:22:22 1 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN PONTARLIER


Piscine Georges Cuinet
Place Zarautz
25300 Pontarlier
Mobile : 07 82 72 01 74

Secrétariat contact.cnpontarlier@gmail.com

Correspondant :
Olivier Rota
SIRET : 778 341 008 00044