Championnats Interrégionaux en petit bassin

Compétition Interrégionale

EPINAL

Du Vendredi 21 Decembre 2012 au Dimanche 23 Decembre 2012

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NAOUAR Walid 1992 0:25:49 1248 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
2 BAILLY Clément 1995 0:25:74 1232 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 CORMORECHE Anthony 1994 0:25:97 1218 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 POIRIER François-Xavier 1986 0:26:03 1214 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
5 NUSS Steve 1992 0:26:03 1214 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
6 TILLEROT Alexandre 1996 0:26:08 1211 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 GROSS Nicolas 1995 0:26:12 1208 NATATION HOCHFELDEN FRA
8 MERLIN Hugo 1995 0:26:23 1202 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HARMUTH Alexandre 1993 0:25:96 1218 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
2 MICHAUX Benjamin 1991 0:26:02 1215 CN DOLE & REG FRA
3 ROUSSON Florian 1996 0:26:15 1207 MONTCHANIN NATATION FRA
4 PEREIRA Théo 1996 0:26:20 1204 MONTCEAU ON FRA
5 HOEN Vincent 1995 0:26:45 1188 CN OSTWALD FRA
6 BROGGIO Joël 1989 0:26:58 1180 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
7 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 0:26:62 1178 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
8 SALAMANCA Florian 1995 0:26:81 1166 MULHOUSE ON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MONNOT Eddy 1996 0:26:64 1176 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 TUPINIER Lucas 1996 0:26:93 1159 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
3 OTT Christopher 1993 0:26:97 1156 MULHOUSE ON FRA
4 PICARD Alexandre 1995 0:27:03 1153 SC THIONVILLE FRA
5 MAILLARD Alexandre 1996 0:27:06 1151 US TOUL FRA
6 PIERRON Lucas 1998 0:27:10 1148 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 MARTIN Guillaume 1996 0:27:10 1148 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
8 COLIN Mickaël 1997 0:27:12 1147 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAILLY Clément 1995 0:25:64 1239 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 NUSS Steve 1992 0:25:96 1218 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
3 POIRIER François-Xavier 1986 0:25:98 1217 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
4 NAOUAR Walid 1992 0:25:99 1217 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
5 TILLEROT Alexandre 1996 0:26:01 1215 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 CORMORECHE Anthony 1994 0:26:05 1213 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 MERLIN Hugo 1995 0:26:14 1207 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 GROSS Nicolas 1995 0:26:15 1207 NATATION HOCHFELDEN FRA
9 PEREIRA Théo 1996 0:26:15 1207 MONTCEAU ON FRA
10 HARMUTH Alexandre 1993 0:26:18 1205 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
11 ROUSSON Florian 1996 0:26:30 1197 MONTCHANIN NATATION FRA
12 HOEN Vincent 1995 0:26:32 1196 CN OSTWALD FRA
13 MICHAUX Benjamin 1991 0:26:36 1194 CN DOLE & REG FRA
14 BROGGIO Joël 1989 0:26:75 1170 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
15 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 0:26:79 1167 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
16 SALAMANCA Florian 1995 0:26:82 1165 MULHOUSE ON FRA
17 MARTIN Guillaume 1996 0:26:91 1160 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
18 MONNOT Eddy 1996 0:26:94 1158 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
19 MESSAOUDI Hansel 1992 0:26:98 1156 NC LUNEVILLE FRA
20 TUPINIER Lucas 1996 0:27:01 1154 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
21 OTT Christopher 1993 0:27:06 1151 MULHOUSE ON FRA
22 COLIN Mickaël 1997 0:27:16 1145 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
23 PIERRON Lucas 1998 0:27:17 1144 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
24 PICARD Alexandre 1995 0:27:17 1144 SC THIONVILLE FRA
25 MAILLARD Alexandre 1996 0:27:24 1140 US TOUL FRA
26 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:27:25 1139 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
27 BAYAR Abdelaziz 1993 0:27:40 1130 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
28 DEVISE Anthony 1996 0:27:46 1127 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
29 DAVID Lucas 1998 0:27:49 1125 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
30 RAPP Antoine 1997 0:27:52 1123 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
31 GARESSUS Maxime 1993 0:27:61 1118 CN DOLE & REG FRA
32 VINOT Corentin 1996 0:27:74 1110 US JOIGNY FRA
33 DELECLUSE Theo 1997 0:27:85 1103 MIGENNES NATATION FRA
34 BECKER Matthieu 1995 0:27:87 1102 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
35 DANG HAO Jérémy 1997 0:27:88 1102 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
36 MESSAOUDI Tommy 1989 0:27:90 1100 NC LUNEVILLE FRA
37 ESTNER Baptiste 1997 0:27:91 1100 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
38 BARBIER Antoine 1996 0:27:93 1099 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
39 LAVILLE Quentin 1995 0:27:97 1096 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
40 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:28:03 1093 CN DOLE & REG FRA
41 BISGAMBIGLIA Quentin 1994 0:28:04 1092 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
42 GONIN Bérenger 1997 0:28:07 1090 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
43 SERGEANT Ugo 1998 0:28:09 1089 SC THIONVILLE FRA
44 ATTARD Nicolas 1995 0:28:14 1086 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
45 TENEDOR Simon 1995 0:28:18 1084 CN BEAUNE FRA
46 MADELAINE Nathan 1996 0:28:22 1082 MONTCHANIN NATATION FRA
47 BESNIER Romain 1997 0:28:25 1080 CN DOLE & REG FRA
48 CHAMBON Julien 1996 0:28:32 1076 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
49 FAYON Quentin 1997 0:28:38 1072 ASA VAUZELLES FRA
50 CAMPISI Luca 1997 0:28:39 1072 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
51 MEDINA Antoine 1999 0:28:68 1055 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
52 WILLNAT Luis 1997 0:29:08 1032 MULHOUSE ON FRA
53 PICARD Anthony 1999 0:29:16 1027 SC THIONVILLE FRA
54 SYOUD Jaouad 1999 0:29:28 1020 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
55 HUTTENSCHMITT Hugo 1998 0:29:28 1020 SC SÉLESTAT FRA
56 PERRIN Lucas 1998 0:29:28 1020 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
57 GIACOMINI Paolo 1998 0:29:44 1011 SC THIONVILLE FRA
58 CHOUMILOFF Sacha 1999 0:29:53 1006 CN BEAUNE FRA
59 PICHARD Julien 1999 0:29:61 1001 CN PONTARLIER FRA
60 PERRIN Batyste 1998 0:29:77 992 CA AVALLON FRA
61 BAUERLE Paul 1998 0:30:12 973 DAUPHINS OBERNAI FRA
62 GAUVRIT Emile 1998 0:30:19 969 DAUPHINS OBERNAI FRA
63 BEGUINOT Alexis 1998 0:30:46 954 USB LONGWY NATATION FRA
64 SCHMITT Victor 1999 0:31:56 894 NATATION HOCHFELDEN FRA
65 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 0:31:72 886 US TOUL FRA
CN PONTARLIER