Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

ABBEVILLE

Du Samedi 04 Juillet 2015 au Dimanche 05 Juillet 2015

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERHOEVEN Tanguy 2002 4:44:42 883 MACON NATATION FRA
2 LOURET Enzo 2002 4:44:86 879 MACON NATATION FRA
3 WALLART Jules 2002 4:49:31 846 SN LENS FRA
4 TCHOKOKAM Arthur 2002 4:50:75 836 DUNKERQUE NATATION FRA
5 SABBIONI Alban 2002 4:53:08 819 REIMS NATATION 89 FRA
6 LAETHEM Alexandre 2002 4:53:30 817 AVESNES NATATION FRA
7 SCUSSAT Fabio 2002 4:53:98 812 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
8 PONGE Lucas 2002 4:54:78 807 CN AUTUN FRA
9 DURIEUX Yannick 2002 4:55:39 802 USB LONGWY NATATION FRA
10 MARBAIS Julian 2002 4:57:08 790 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
11 BUTEAUX Elie 2002 4:57:96 784 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
12 BONHOMME Célien 2002 4:58:28 782 DUNKERQUE NATATION FRA
13 BOCAHUT Noé 2003 4:59:16 776 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
14 BRIGNON Florian 2002 5:00:70 765 A.S.M BELFORT NATATION FRA
15 LEFEBVRE Tristan 2002 5:01:72 758 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
16 GEORGES Eliott 2002 5:02:84 750 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
17 LE DUFF Lucas 2002 5:03:11 748 DAUPHINS OBERNAI FRA
18 IBBERSON William 2003 5:03:48 746 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
19 GERIHANOV Movla 2002 5:03:55 745 JN COMPIÈGNE FRA
20 FREROT Thomas 2003 5:03:84 743 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
21 DELHAYE Bastien 2002 5:04:07 741 CN CAMBRAI FRA
22 DAMIEN Fabio 2002 5:04:82 736 US MAUBEUGE FRA
23 PEYTAVI Clement 2002 5:04:87 736 SN LENS FRA
24 EL HABIB Mehdi 2002 5:05:65 731 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
25 LAGEISTE Lucas 2002 5:06:11 728 DUNKERQUE NATATION FRA
26 COSSA Adrien 2002 5:08:02 715 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
27 DOUAY Vincent 2003 5:08:09 714 SN LENS FRA
28 BRANDT Quentin 2002 5:08:79 709 VILLERUPT NATATION FRA
29 LEVILLAIN Mathias 2003 5:08:92 709 CN SARREGUEMINES FRA
30 THUROTTE Mathys 2003 5:09:16 707 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
31 ROLLET Arthur 2003 5:09:38 705 DUNKERQUE NATATION FRA
32 GUILLAUME Maxence 2003 5:09:48 705 DUNKERQUE NATATION FRA
33 BEAL Titouan 2002 5:10:47 698 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
34 LEDEZ Florian 2002 5:11:44 692 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
35 DEMEYRE Louka 2003 5:11:45 692 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
36 CLASADONTE Enzo 2003 5:11:49 691 ASPTT NANCY FRA
37 BRISSET Gauthier 2002 5:11:78 689 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
38 AUDOUY Paul 2003 5:11:99 688 USB LONGWY NATATION FRA
39 LEIPP Corentin 2002 5:12:02 688 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
40 CLAUDE Killian 2002 5:12:42 685 CS VITTEL FRA
41 HUMMEL Aimé 2002 5:12:66 684 SC SÉLESTAT FRA
42 DARRAS Kyllian 2003 5:12:84 682 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
43 PAZDUR Dorian 2003 5:13:62 677 VILLERUPT NATATION FRA
44 KURKOWSKI Maxime 2003 5:15:10 668 MULHOUSE ON FRA
45 GROMADA Jules 2002 5:15:13 667 SN METZ FRA
46 CLAQUIN Tristan 2003 5:15:51 665 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
47 GARGULAK Alois 2002 5:15:80 663 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
48 RIVIERE Thomas 2002 5:16:08 661 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
49 GUILLAUME Paul 2003 5:16:13 661 DUNKERQUE NATATION FRA
50 DESSAUVAGES Hugo 2002 5:16:16 661 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
51 ALOISIO Florian 2003 5:16:70 657 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
52 MATON Pierre 2002 5:17:47 652 US ST-ANDRÉ FRA
53 MARLARD Tom 2002 5:17:51 652 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
54 SUBTS Edgard 2003 5:17:77 650 US ST-ANDRÉ FRA
55 JOUBAUD Gaetan 2002 5:17:78 650 DAUPHINS OBERNAI FRA
56 VAQUETTE Nicolas 2002 5:17:81 650 ENC ACHICOURT FRA
57 BOUGARD Mathurin 2002 5:17:83 650 LILLE UC NATATION FRA
58 MECHTAOUI Karim-Lakhdar 2002 5:18:12 648 ROUBAIX NATATION FRA
59 DE OLIVEIRA Florian 2002 5:18:13 648 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
60 BEI CLEMENTI Mattias 2003 5:18:21 648 VILLERUPT NATATION FRA
61 GUILBERT Enzo 2002 5:18:22 647 AUCHEL NATATION FRA
62 TRICOT Adrien 2002 5:18:33 647 DUNKERQUE NATATION FRA
63 SEGERS Ilann 2003 5:18:39 646 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
64 CHARBONNIER Damien 2002 5:18:41 646 SN METZ FRA
65 ROUTA Tom 2002 5:18:46 646 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
66 DEY Grégoire 2002 5:18:55 645 CN COURRIÈRES FRA
67 ROMANOWSKI Benjamin 2002 5:19:00 642 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
68 DELTOUR Marc-Antoine 2002 5:19:03 642 SECLIN NATATION FRA
69 PENET Julien 2003 5:19:39 640 DUNKERQUE NATATION FRA
70 TACNET Eliot 2002 5:19:68 638 CN AUTUN FRA
71 LUDWICZAK Pierre 2002 5:19:72 638 CN CAMBRAI FRA
72 PICHARD Matisse 2003 5:19:91 637 CALAIS NATATION FRA
73 GODET Thomas 2002 5:20:43 633 ST-QUENTIN NATATION FRA
74 DE SMEDT Tom 2003 5:21:38 627 US ST-ANDRÉ FRA
75 GONTIER Thomas 2002 5:21:40 627 CALAIS NATATION FRA
76 CREPEL Cyril 2002 5:21:64 626 LILLE UC NATATION FRA
77 ROYER Jules 2002 5:21:77 625 SNS EPERNAY FRA
78 ALEXANDRE Theo 2003 5:22:03 623 ASPTT NANCY FRA
79 GOSSET Arthur 2002 5:22:12 623 DAUPHINS OBERNAI FRA
80 PERE Théophile 2003 5:22:62 620 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
81 BRISEMURE Benjamin 2003 5:22:82 618 SC NATATION ABBEVILLE FRA
82 MUSITELLI Enzo 2003 5:22:86 618 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
83 TIRTAINE Léo 2002 5:23:96 611 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
84 DUMINY Martin 2002 5:24:13 610 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
85 HORNEZ Lenaik 2003 5:24:31 609 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
86 N'DOASSINGAR Ewen 2002 5:24:97 605 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
87 DUPONT Theo 2002 5:25:03 605 MOREUIL NATATION FRA
88 LEMAS Baptiste 2002 5:26:16 598 DAUPHINS ST-OMER FRA
89 LOPES Pierre-Louis 2002 5:26:67 594 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
90 JUNG Antoine 2002 5:27:30 591 LILLE UC NATATION FRA
91 TAILLIEU Félix 2003 5:27:36 590 US ST-ANDRÉ FRA
92 DEROUBAIX Martin 2003 5:27:39 590 US ST-ANDRÉ FRA
93 BOUVET-HIRSINGER Tom 2002 5:27:53 589 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
94 FLEITH Erwann 2002 5:27:56 589 SC SÉLESTAT FRA
95 DESMULIE Matéo 2002 5:27:87 587 DUNKERQUE NATATION FRA
96 LALUQUE Alexis 2003 5:28:01 586 CN CROIX FRA
97 MUSIAL Louis 2002 5:28:02 586 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
98 FRIAT Alexis 2002 5:28:16 585 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
99 OTOGBE Damien 2003 5:28:40 584 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
100 DALENCOURT Thomas 2002 5:28:68 582 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
101 ESSA Raphael 2002 5:28:76 582 CN BEAUNE FRA
102 MAVEAU Lucas 2003 5:29:17 579 DAUPHINS ST-OMER FRA
103 MAILLY Aymeric 2002 5:29:43 578 ASA VAUZELLES FRA
104 FUCHS Thibaut 2002 5:29:83 575 THANN OLYMPIC N FRA
105 FOURRIER Bastien 2002 5:30:19 573 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
106 L'HERMITTE Alban 2003 5:30:51 571 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
107 BRIESCH Louis 2003 5:30:72 570 DAUPHINS OBERNAI FRA
108 VANPARYS Arthur 2002 5:31:51 565 ALBERT SPORT NATATION FRA
109 TURAN Rustem 2003 5:31:87 563 CN AUTUN FRA
110 VERCRUYSSE Clément 2002 5:32:50 559 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
111 HAMDANE Fawzi 2002 5:32:53 559 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
112 TONGUET Phily 2003 5:33:25 555 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
113 BERTHAULT Antoine 2002 5:33:28 554 CN AUTUN FRA
114 GUIBLAIN Clément 2002 5:33:58 553 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
115 SPICK Mathias 2003 5:33:93 551 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
116 AKIFI Naïl 2002 5:34:62 547 CN SARREGUEMINES FRA
117 NEUVILLE Jules 2002 5:34:85 545 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
118 SAADALLAH Assan 2002 5:34:95 545 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
119 CHAPET Augustin 2003 5:35:11 544 CN BEAUNE FRA
120 BOULANGER Clement 2002 5:35:41 542 MARCQ NATATION FRA
121 ECE Doga 2002 5:36:55 535 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
122 ANTOINE Jeremy 2002 5:36:85 533 DUNKERQUE NATATION FRA
123 DEBRYE Melvin 2003 5:38:74 522 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
124 CIFTCI Hasan 2003 5:39:86 516 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
125 BREMER Colin 2002 5:40:89 510 MARCQ NATATION FRA
126 PIERSON Nicolas 2002 5:43:91 493 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
127 DUQUENOY Corentin 2002 5:44:37 491 CN COURRIÈRES FRA
128 DAROUX Theo 2002 5:44:73 489 ASA VAUZELLES FRA
129 BORTOLOZZI Alessandro 2002 5:46:58 478 MACON NATATION FRA
130 BERTHAULT Maxime 2002 5:47:91 471 CN AUTUN FRA
131 SEGRET Marceau 2002 5:48:81 466 BERCK NATATION FRA
132 ESSA Alexis 2002 6:01:27 401 CN BEAUNE FRA
ALBERT SPORT NATATION