Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FASSIH Karim 1998 1:06:16 1156 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 DENIS Romain 1993 1:06:17 1156 RACING CLUB ARRAS FRA
3 GROMADA Sébastien 1999 1:07:00 1134 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 BERNARDOT Maxence 1999 1:07:44 1122 TROYES ON FRA
5 CORNEC Benjamin 2000 1:08:17 1103 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
6 BLONDEL Amaury 2000 1:08:74 1088 US ST-ANDRÉ FRA
7 BAZIMON Alex 2001 1:09:25 1075 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
8 VANHOUTTE Victor 1998 1:09:33 1073 DUNKERQUE NATATION FRA
9 SADAOUI Adrien 1999 1:09:40 1071 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
10 ERBA Benjamin 1994 1:09:57 1067 REIMS NATATION 89 FRA
11 GOBLET Justin 1999 1:09:58 1067 MOREUIL NATATION FRA
12 GIBOT Florian 2000 1:09:84 1060 JN COMPIÈGNE FRA
13 VICOGNE Mathieu 2000 1:09:96 1057 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
14 VAYSSE Nathan 1998 1:10:03 1055 CN SÉZANNE FRA
15 THOMAS Timothe 1996 1:10:77 1037 TROYES ON FRA
16 MAROT Judicaël 2002 1:11:24 1025 CN VOUZIERS FRA
17 BOUCHEZ Maxime 2000 1:11:28 1024 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
18 VALLIN Simon 1996 1:11:39 1021 LILLE UC NATATION FRA
19 SABBIONI Antoine 1995 1:11:95 1007 REIMS NATATION 89 FRA
20 WOJTECKI Benjamin 1999 1:11:99 1006 SN SEDAN FRA
21 MILLE Thomas 2001 1:12:17 1002 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
22 LESAFFRE Orwan 2002 1:12:33 998 US ST-ANDRÉ FRA
23 ZAROURI Tarik 1999 1:12:45 995 CN CROIX FRA
24 DELMOTTE Loic 1999 1:12:64 990 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
25 FLEURY Paul 2000 1:12:88 984 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
26 RODRIGUES Fabio 1999 1:13:08 979 AMICALE CREIL NATATION FRA
27 DUMINY Maxime 2000 1:13:39 972 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
28 BERTRAND Erwan 2000 1:13:40 971 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
29 DUBOIS Pierrick 2001 1:13:84 961 SC NATATION ABBEVILLE FRA
30 VERCRUYSSE Clément 2002 1:13:85 960 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
31 DAVIOUD Honoré 1999 1:13:88 960 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
32 TUYSUZIAN Louis 1998 1:13:91 959 REIMS AVENIR NATATION FRA
33 BUQUET Mathis 2000 1:14:47 945 SN LENS FRA
34 DUPONT Theo 2002 1:14:77 938 MOREUIL NATATION FRA
35 BOULANGER Emilien 2000 1:15:23 927 SNS EPERNAY FRA
36 GUILLAUME Alex 2000 1:15:54 920 DUNKERQUE NATATION FRA
37 VIGNOT Donatien 1999 1:15:65 917 CN SÉZANNE FRA
38 CARPENTIER Gabin 2000 1:15:94 910 JN COMPIÈGNE FRA
39 DUMINY Martin 2002 1:16:15 905 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
40 VANPARYS Arthur 2002 1:16:32 901 ALBERT SPORT NATATION FRA
41 VAQUETTE Nicolas 2002 1:16:41 899 ENC ACHICOURT FRA
42 MALARD Pol 1999 1:16:41 899 SN SEDAN FRA
43 CORNU Louis 2000 1:16:58 895 BERCK NATATION FRA
44 DUFOUR Victor 1999 1:16:95 887 ASL CANETONS LILLERS FRA
45 CARTON Tom 2000 1:17:03 885 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
46 LEDEZ Florian 2002 1:17:14 882 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
47 BEDIRA Mahdi 2002 1:17:38 877 US ST-ANDRÉ FRA
48 DUBOIS Erwan 2001 1:17:44 875 GRAVELINES NATATION FRA
49 ALVES-BOISROBERT Pierre 2001 1:17:83 866 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
50 PEYTAVI Clement 2002 1:18:14 859 SN LENS FRA
51 GUERARD Théo 2001 1:18:31 855 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
52 RIVIERE Antoine 2001 1:18:41 853 REIMS NATATION 89 FRA
53 BOULANGER Antonin 2002 1:18:54 850 CN NOYON FRA
54 REMY Pierre 1999 1:18:81 844 SC NATATION ABBEVILLE FRA
55 LELEU Baptiste 2001 1:19:34 832 CALAIS NATATION FRA
56 GAILLARD Theo 1999 1:19:68 824 AUCHEL NATATION FRA
57 DA COSTA VEIGA Lucas 1999 1:19:84 820 SN LENS FRA
58 ZIADI Yasin 1999 1:19:96 818 ST-QUENTIN NATATION FRA
59 FONTAINE Rodrigue 1999 1:20:90 797 CN DIVION FRA
60 FTULISIAK Yanis 2001 1:22:07 771 ASL CANETONS LILLERS FRA
61 LEMAS Baptiste 2002 1:23:80 734 DAUPHINS ST-OMER FRA
ALBERT SPORT NATATION