1 RODRIGUEZ Ilona 18 ans - 13100 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (4) | 1136 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (10) | 1171 | 100 D (8) | 1145 | 200 D (3) | 1082 |
| 50 B (2) | 1058 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (10) | 1166 | 100 P (8) | 1153 | 200 P (1) | 992 |
| 100 4N (1) | 1022 | 200 4N (4) | 1100 | 400 4N (3) | 1033 |
|
2 CHARPENTIER Louis 17 ans - 12884 pts - nombre de performances = 94 |
|
50 NL (15) | 1065 | 100 NL (13) | 1047 | 200 NL (9) | 973 |
| 50 D (2) | 932 | 100 D (1) | 803 | 200 D (1) | 804 |
| 50 B (2) | 800 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (12) | 1004 | 100 P (14) | 1026 | 200 P (12) | 914 |
| 100 4N (1) | 902 | 200 4N (7) | 912 | 400 4N (4) | 818 |
|
3 JENCZEK Pierryck 16 ans - 10088 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (6) | 937 | 100 NL (7) | 925 | 200 NL (2) | 857 |
| 50 D (7) | 908 | 100 D (10) | 928 | 200 D (3) | 880 |
| 50 B (2) | 778 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 839 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 780 | 200 4N (3) | 773 | 400 4N (3) | 673 |
|
4 TROUIN Samuel 16 ans - 9569 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (3) | 955 | 100 NL (4) | 935 | 200 NL (3) | 881 |
| | 50 B (12) | 926 | 100 B (10) | 924 | 200 B (6) | 783 |
| | 100 4N (1) | 829 | 200 4N (7) | 855 | 400 4N (1) | 753 |
|
5 MARTINEZ Antoine 18 ans - 9396 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (8) | 989 | 100 NL (6) | 961 | 200 NL (6) | 892 |
| 50 D (2) | 849 | 100 D (6) | 836 | 200 D (1) | 751 |
| | 50 P (3) | 882 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 804 | 200 4N (3) | 815 | 400 4N (1) | 737 |
|
6 BAUDU-LAFFET Juliette 14 ans - 8918 pts - nombre de performances = 59 |
|
50 NL (11) | 862 | 100 NL (7) | 765 | 200 NL (2) | 724 |
| 50 D (2) | 741 | 100 D (2) | 658 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 774 | 100 B (9) | 808 | 200 B () | |
| 50 P (10) | 828 | 100 P (4) | 695 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 773 | 200 4N (4) | 677 | 400 4N () | |
|
7 CALONE Camille 15 ans - 7756 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (5) | 832 | 100 NL (3) | 719 | 200 NL (2) | 670 |
| 50 D (6) | 808 | 100 D (6) | 714 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 802 | 100 B (7) | 761 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 587 | 100 P (1) | 415 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 751 | 200 4N (3) | 697 | 400 4N () | |
|
8 MARIGLIANO Elsa 15 ans - 6688 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (1) | 767 | 100 NL (2) | 670 | 200 NL (2) | 737 |
| 50 D (1) | 674 | 100 D (1) | 567 | 200 D (1) | 662 |
| 50 B (1) | 661 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N (2) | 627 | 400 4N () | |
|
9 PANISSIE Emma 13 ans - 6635 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (8) | 649 | 100 NL (6) | 512 | 200 NL (4) | 504 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 477 |
| 50 B (7) | 645 | 100 B (7) | 671 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 448 | 100 P (1) | 252 | 200 P (1) | 149 |
| 100 4N (3) | 550 | 200 4N (5) | 533 | 400 4N (1) | 373 |
|
10 CLEMENT Vivian 18 ans - 5628 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (3) | 924 | 100 NL (1) | 839 | 200 NL () | |
| 50 D (5) | 857 | 100 D (1) | 769 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 857 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 794 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
11 BOUDOUARD Theo 14 ans - 5356 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (4) | 639 | 100 NL (5) | 607 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 322 |
| 50 B (7) | 678 | 100 B (9) | 561 | 200 B (2) | 456 |
| 50 P (1) | 443 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 514 | 200 4N (2) | 399 | 400 4N (1) | 324 |
|
12 KHENICHE Theana 12 ans - 5317 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (3) | 482 | 100 NL (3) | 325 | 200 NL (1) | 236 |
| 50 D (4) | 724 | 100 D (6) | 647 | 200 D (1) | 531 |
| 50 B (1) | 327 | 100 B (1) | 414 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 302 | 100 P (1) | 226 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 396 | 200 4N (2) | 453 | 400 4N () | |
|
13 KHENICHE Anice 15 ans - 5219 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (4) | 606 | 100 NL (3) | 603 | 200 NL (2) | 540 |
| | 50 B (1) | 469 | 100 B (1) | 489 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 487 | 100 P (4) | 516 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 453 | 200 4N (2) | 513 | 400 4N () | |
|
14 MONTELLA-SENDRA Euxane 12 ans - 4905 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (7) | 599 | 100 NL (4) | 482 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 482 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (10) | 600 | 100 B (8) | 482 | 200 B (2) | 396 |
| 50 P (7) | 568 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 481 | 200 4N (3) | 439 | 400 4N () | |
|
15 URSINI Julien 26 ans - 4720 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (2) | 874 | 100 NL (3) | 829 | 200 NL (2) | 701 |
| | | 50 P (1) | 861 | 100 P (5) | 747 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 708 | 400 4N () | |
|
16 TAWFIK Jilali 17 ans - 4601 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (2) | 790 | 100 NL (5) | 678 | 200 NL (3) | 520 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 512 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 676 | 100 P (1) | 503 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 460 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
17 DORP Celene 11 ans - 4532 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (8) | 574 | 100 NL (7) | 424 | 200 NL (2) | 414 |
| 50 D (3) | 391 | 100 D (1) | 147 | 200 D () | |
| 50 B (7) | 417 | 100 B (6) | 400 | 200 B (1) | 367 |
| 50 P (6) | 331 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 344 | 200 4N (4) | 315 | 400 4N () | |
|
18 TRICOCHE Emma 14 ans - 4134 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (4) | 553 | 100 NL (5) | 481 | 200 NL (3) | 507 |
| | 50 B (5) | 574 | 100 B (7) | 603 | 200 B (3) | 516 |
| 50 P (4) | 438 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 462 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 HAMMOUCHEN Ilona 14 ans - 4079 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (4) | 696 | 100 NL (2) | 592 | 200 NL (2) | 478 |
| 50 D (1) | 466 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (5) | 676 | 100 B (3) | 696 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 LANTELME Mila 12 ans - 3999 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (6) | 531 | 100 NL (3) | 265 | 200 NL (1) | 220 |
| 50 D (5) | 475 | 100 D (3) | 390 | 200 D () | |
| 50 B (8) | 520 | 100 B (6) | 472 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 210 | 100 P (1) | 30 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 358 | 200 4N (3) | 295 | 400 4N () | |
|
21 BERG Flora 18 ans - 3962 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (1) | 898 | 100 NL (1) | 793 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 751 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 791 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 729 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 RAVEAU Loan 13 ans - 3589 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (6) | 581 | 100 NL (3) | 399 | 200 NL (1) | 311 |
| 50 D (8) | 605 | 100 D (5) | 509 | 200 D (3) | 450 |
| | | 100 4N (2) | 350 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 HUON Lidwine 15 ans - 2672 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL (1) | 620 | 100 NL (1) | 462 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 587 | 100 D (2) | 550 | 200 D (1) | 453 |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 TRIVINO Angelina 17 ans - 2538 pts - nombre de performances = 29 |
|
50 NL (5) | 440 | 100 NL (6) | 266 | 200 NL (4) | 278 |
| | 50 B (5) | 457 | 100 B (4) | 472 | 200 B (3) | 397 |
| 50 P (2) | 228 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 PASCAL Emma 12 ans - 2455 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (6) | 382 | 100 NL (3) | 285 | 200 NL (1) | 87 |
| 50 D (1) | 220 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (6) | 439 | 100 B (4) | 451 | 200 B (1) | 249 |
| 50 P (3) | 151 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 134 | 400 4N () | |
|
26 BOYER Camille 11 ans - 2187 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (3) | 459 | 100 NL (2) | 303 | 200 NL (1) | 305 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 326 | 200 D () | |
| | 50 P (5) | 295 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 242 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 OLLIVIER Luck 11 ans - 1859 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (5) | 296 | 100 NL (3) | 219 | 200 NL (4) | 96 |
| 50 D (1) | 228 | 100 D (2) | 243 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 139 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (4) | 241 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 185 | 200 4N (3) | 127 | 400 4N () | |
|
28 MARIGLIANO Geoffrey 12 ans - 1826 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (3) | 257 | 100 NL (2) | 188 | 200 NL () | |
| 50 D (6) | 340 | 100 D (2) | 271 | 200 D (1) | 213 |
| 50 B (1) | 113 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 4 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 209 | 200 4N (1) | 115 | 400 4N () | |
|
29 PASCAL Yann 11 ans - 1781 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (4) | 230 | 100 NL (1) | 69 | 200 NL (1) | 68 |
| 50 D (1) | 216 | 100 D (3) | 198 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 301 | 100 B (2) | 263 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 85 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 168 | 200 4N (3) | 159 | 400 4N () | |
|
30 FERON Thomas 15 ans - 1715 pts - nombre de performances = 5 |
|
50 NL (1) | 623 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 627 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 465 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|