Championnat régional d'été Provence (50m)

Compétition Régionale

MARSEILLE

Du Samedi 31 Mai 2014 au Dimanche 01 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUTON Axel 1994 0:23:85 1212 CN MARSEILLE FRA
2 CAYETTE Germain 1983 0:24:55 1161 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 ELMERINI Merwane 1997 0:24:61 1157 CN MARSEILLE FRA
4 COMPAGNONE Fabio 1995 0:25:09 1123 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
5 RALEFY Anthonny 1995 0:25:37 1103 CN MARSEILLE FRA
6 PERRIN William 1997 0:25:52 1093 CN AVIGNON FRA
7 SERTIC Charles 1996 0:25:76 1076 CN MARSEILLE FRA
8 BARCZUK Sebastian 1997 0:25:87 1069 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JAFFUEL Wilfried 1993 0:25:89 1067 US LE PONTET FRA
2 LAFFORGUE Axel 1997 0:25:90 1067 ISTRES SPORT NATATION FRA
3 PERNA Marc-Alexandre 1989 0:26:02 1059 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 ROUPIE Guillaume 1999 0:26:12 1052 CN GAP FRA
5 PIETRERA Thomas 1996 0:26:15 1050 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
6 ARNAUD Charles 1999 0:26:31 1039 CN GAP FRA
7 PHIMPHAVONG Nicolas 1998 0:26:64 1017 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 SEMPERE Laurent 1999 0:26:65 1016 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCHAUD Tristan 1999 0:26:96 995 USN VEDENE FRA
2 BOTTON Simon 1999 0:27:00 993 CN MARSEILLE FRA
3 GUTH Guillaume 2000 0:27:10 986 ASPTT BASTIA FRA
4 BOUTTERIN Tristan 1999 0:27:20 979 USN VEDENE FRA
5 SACCO Valentin 1999 0:27:37 968 CN AVIGNON FRA
6 COICAUD Henri 1999 0:27:50 960 ASPTT MARSEILLE FRA
7 ARMAND Lucas 2000 0:27:84 938 CN MARSEILLE FRA
8 LOPEZ Baptiste 2000 0:27:95 931 VITROLLES SPORT NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MANAUDOU Florent 1990 0:22:10 1343 CN MARSEILLE FRA
2 CAYETTE Germain 1983 0:24:21 1186 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 BOUTON Axel 1994 0:24:44 1169 CN MARSEILLE FRA
4 COMPAGNONE Fabio 1995 0:24:69 1151 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
5 ELMERINI Merwane 1997 0:24:84 1141 CN MARSEILLE FRA
6 RALEFY Anthonny 1995 0:25:11 1122 CN MARSEILLE FRA
7 RAMSAMY Cyril 1996 0:25:38 1103 CN MARSEILLE FRA
8 SERTIC Charles 1996 0:25:52 1093 CN MARSEILLE FRA
9 PERRIN William 1997 0:25:62 1086 CN AVIGNON FRA
10 BARCZUK Sebastian 1997 0:25:73 1078 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
11 LAFFORGUE Axel 1997 0:25:84 1071 ISTRES SPORT NATATION FRA
12 JAFFUEL Wilfried 1993 0:25:84 1071 US LE PONTET FRA
13 ARNAUD Charles 1999 0:26:09 1054 CN GAP FRA
14 PHIMPHAVONG Nicolas 1998 0:26:15 1050 PAYS D'AIX NATATION FRA
15 PERNA Marc-Alexandre 1989 0:26:15 1050 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 ROUPIE Guillaume 1999 0:26:17 1048 CN GAP FRA
17 PIETRERA Thomas 1996 0:26:26 1042 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
18 SEMPERE Laurent 1999 0:26:29 1040 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
19 D'ERSU Maxime 1997 0:26:38 1034 NC BOUC-BEL-AIR FRA
20 TARRERAS Thomas 1996 0:26:42 1031 US LE PONTET FRA
21 LE MAGNEN MOUSSET Corentin 1997 0:26:44 1030 CN AVIGNON FRA
22 POTIER Livio 1998 0:26:50 1026 CN CARPENTRAS FRA
23 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 0:26:58 1021 CN AVIGNON FRA
24 DELMARRE Philippe 1996 0:26:59 1020 CN LA CIOTAT FRA
25 DE LUCA Alexandre 1997 0:26:69 1013 VITROLLES SPORT NATATION FRA
26 ASCENZI Ugo 1998 0:26:70 1013 CN MARSEILLE FRA
27 DURNAIAN Leo 1997 0:26:77 1008 AUBAGNE NATATION FRA
28 CLAVEL Thomas 1998 0:26:87 1001 CN GAP FRA
29 DIGOIN Adrien 1998 0:26:94 997 UN ARLES FRA
30 MARCHAUD Tristan 1999 0:27:01 992 USN VEDENE FRA
31 SACCO Valentin 1999 0:27:11 985 CN AVIGNON FRA
32 MINANA Thomas 1995 0:27:12 985 US LE PONTET FRA
33 BOUTTERIN Tristan 1999 0:27:12 985 USN VEDENE FRA
34 BOTTON Simon 1999 0:27:15 983 CN MARSEILLE FRA
35 GUTH Guillaume 2000 0:27:21 979 ASPTT BASTIA FRA
36 SIDERAKIS Fabien 1994 0:27:24 977 FOS-SUR-MER NATATION FRA
37 LOPEZ Baptiste 2000 0:27:29 974 VITROLLES SPORT NATATION FRA
38 COICAUD Henri 1999 0:27:29 974 ASPTT MARSEILLE FRA
39 EIFFES Hugo 1997 0:27:31 972 CSM MARSEILLE FRA
40 BAGARRY Alexandre 1998 0:27:47 962 ASPTT MARSEILLE FRA
41 MEIGNAL Justin 1999 0:27:48 961 CN MARSEILLE FRA
42 LASNEL Etienne 1998 0:27:58 955 PAYS D'AIX NATATION FRA
43 BOUABDALLAH Hedi 1999 0:27:61 953 ISTRES SPORT NATATION FRA
44 ARMAND Lucas 2000 0:27:62 952 CN MARSEILLE FRA
45 LELLI Luc 1990 0:27:65 950 ASPTT MARSEILLE FRA
46 HOCQUET Henri 1999 0:27:75 944 MARTIGUES NATATION FRA
47 PUCCI Cyril 1997 0:27:78 942 AUBAGNE NATATION FRA
48 RAZIK Akram 1997 0:27:88 935 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
49 DUARTE Rémi 1992 0:27:89 935 CN ETANG DE BERRE FRA
50 JARJOT JOVER Nathan 2000 0:27:90 934 US LE PONTET FRA
51 MICHEL Paul 2000 0:27:93 932 PAYS D'AIX NATATION FRA
52 DELAVEAU Martin 1997 0:27:94 931 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
53 SBROGGIO Mathys 2000 0:27:99 928 NC BOUC-BEL-AIR FRA
54 GARCIA Théo 1999 0:28:01 927 CN ORANGE FRA
55 TARI Ilyes 1995 0:28:04 925 CSM MARSEILLE FRA
56 SCOTTON Fabien 1999 0:28:16 917 CSM MARSEILLE FRA
57 DUGO Dylan 1997 0:28:27 910 US LE PONTET FRA
58 GUIDICELLI Hugo 1997 0:28:27 910 ASPTT BASTIA FRA
59 TOUHAMI Hichem 1999 0:28:30 909 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
60 USTACHE Titouan 2000 0:28:33 907 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
61 ROY Antoine 2000 0:28:33 907 CN CARPENTRAS FRA
62 NAFTI Adam 1993 0:28:34 906 USN VEDENE FRA
63 CARRETIE Vincent 1995 0:28:34 906 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
64 RUGGERI Julian 1997 0:28:37 904 MARTIGUES NATATION FRA
65 JORGE Florent 1999 0:28:38 903 EP MANOSQUE FRA
66 MOLLET Bastien 1999 0:28:45 899 EP MANOSQUE FRA
67 BLONDEL-INDRI Giovani 1998 0:28:46 898 CN GAP FRA
68 BELON Remi 1983 0:28:49 897 ASPTT BASTIA FRA
69 MEYER Matthieu 1999 0:28:67 885 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
70 COUTANT Pierre 1998 0:28:75 880 VITROLLES SPORT NATATION FRA
71 PIAT Julien 1999 0:28:83 875 EP MANOSQUE FRA
72 RAIMBAULT Thomas 1997 0:28:84 875 CN CARPENTRAS FRA
73 ESPANET Benoît 1998 0:28:88 872 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
74 SEGHAIER Ryan 2000 0:28:91 870 AUBAGNE NATATION FRA
75 DUBOIS David 1977 0:28:91 870 USN VEDENE FRA
76 BOUREGA Ismaël 2000 0:28:92 870 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
77 HAFIANE Corentin 2000 0:28:93 869 CN ETANG DE BERRE FRA
78 BLANC Raphael 1999 0:28:97 867 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
79 TREUTENAERE Remy 1999 0:28:97 867 CN CARPENTRAS FRA
80 BAGNIS Lino 1998 0:28:98 866 CSM MARSEILLE FRA
81 METZGER Loic 2000 0:29:00 865 UN ARLES FRA
82 FAUQUE Tristan 2000 0:29:06 861 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
83 NERGUTI Alban 2000 0:29:11 858 EP MANOSQUE FRA
84 SECCHIAROLI Maxime 1997 0:29:16 855 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
85 SOGOYOU Didier 2000 0:29:21 852 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
86 YAZDJIAN Anthony 1995 0:29:26 849 ROGNAC NATATION FRA
87 GRANET Thomas 2000 0:29:49 835 ASPTT MARSEILLE FRA
88 BASTID Colin 1999 0:29:49 835 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
89 NINA Mehdi 2000 0:29:54 832 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
90 TUNNO Romain 1998 0:29:84 814 ROGNAC NATATION FRA
91 CARVIN Julien 2000 0:29:98 805 NC BOUC-BEL-AIR FRA
92 LARDAN Charles 2000 0:29:98 805 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
93 LACOMBE Hugo 2000 0:30:26 789 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
94 AOUADI Fares 2000 0:30:35 783 EP MANOSQUE FRA
95 DUPUY Alix 1999 0:30:42 779 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
96 MEYNARD John 2000 0:30:61 768 CN MARSEILLE FRA
97 BOURSIN Nicolas 1999 0:30:63 767 EP MANOSQUE FRA
98 COURTIAL Eric 1996 0:31:46 720 CSM MARSEILLE FRA
99 GANDON Nicolas 2000 0:31:48 718 ROGNAC NATATION FRA
100 SORE-LARREGAIN Theo 1999 0:31:55 714 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
101 EISENBERG Hugo-Jacques 2000 0:31:82 699 CN MARSEILLE FRA
102 MONCEL Titou 1998 0:32:23 677 CSM MARSEILLE FRA
103 ATTIA Michael 1998 0:32:28 674 CSM MARSEILLE FRA
104 MONNET Pierre 1999 0:35:16 526 CSM MARSEILLE FRA
CLUB DE NATATION DIGNOIS