Pré-saison
Compétition Départementale
DIGNE-LES-BAINS
Le Dimanche 13 Octobre 2024
Bassin de 25m
50 Papillon Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACARRERE Louane | 2009 | 0:33:59 | 871 | EP MANOSQUE | FRA | ||
2 | PASCAL Emma | 2007 | 0:35:63 | 761 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
3 | AVILA TOUCHE Lucile | 2012 | 0:37:17 | 682 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
4 | MARTIN-GARIN Lena | 2009 | 0:38:72 | 608 | EP MANOSQUE | FRA | ||
5 | CHARVIN Jeanne | 2011 | 0:40:72 | 518 | EP MANOSQUE | FRA | ||
6 | ZENI Yaëlle | 2010 | 0:41:21 | 497 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
7 | PLUVINAGE Gwenaelle | 2011 | 0:46:06 | 313 | CN GAP | FRA | ||
8 | SUMAR Alena | 2012 | 0:46:69 | 293 | EP MANOSQUE | FRA | ||
9 | SORI-BRUNEAU Manon | 2010 | 0:48:74 | 230 | EP MANOSQUE | FRA | ||
10 | MARANGONI Leïa | 2010 | 0:51:29 | 163 | EP MANOSQUE | FRA | ||
11 | GROUT Alice | 2011 | 0:54:46 | 95 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
12 | MURELLO Lea | 2012 | 0:56:09 | 67 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIOLLAND Claire | 2008 | 0:31:05 | 1019 | EP MANOSQUE | FRA | ||
2 | FUSCA Giulianna | 2010 | 0:33:84 | 857 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
3 | BESSAM Chérine | 2011 | 0:35:23 | 782 | EP MANOSQUE | FRA | ||
4 | GILLET--ARAMAND Noémie | 2009 | 0:36:55 | 713 | EP MANOSQUE | FRA | ||
5 | BRIANÇON Romy | 2012 | 0:41:53 | 484 | CN GAP | FRA | ||
6 | GIREUD MONTCHAUD Carla | 2009 | 0:41:59 | 481 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
7 | PONCELET Ambre | 2009 | 0:42:23 | 455 | ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB | FRA | ||
8 | PIAR Veronika | 2012 | 0:44:29 | 376 | EP MANOSQUE | FRA | ||
9 | LAUNOY Luce | 2011 | 0:46:59 | 296 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
10 | MARINKEVICH Marusya | 2012 | 0:47:69 | 261 | EP MANOSQUE | FRA | ||
11 | MACLE BROCHIER Lin | 2010 | 0:50:08 | 193 | CN GAP | FRA | ||
12 | PANSARD BOSCA Maëlla | 2012 | 0:53:93 | 105 | EP MANOSQUE | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIOLLAND Claire | 2008 | 0:31:16 | 1012 | EP MANOSQUE | FRA | ||
2 | LACARRERE Louane | 2009 | 0:33:57 | 872 | EP MANOSQUE | FRA | ||
3 | FUSCA Giulianna | 2010 | 0:34:37 | 828 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
4 | BESSAM Chérine | 2011 | 0:34:86 | 801 | EP MANOSQUE | FRA | ||
5 | GILLET--ARAMAND Noémie | 2009 | 0:36:97 | 692 | EP MANOSQUE | FRA | ||
6 | AVILA TOUCHE Lucile | 2012 | 0:37:56 | 663 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
7 | MARTIN-GARIN Lena | 2009 | 0:37:77 | 653 | EP MANOSQUE | FRA | ||
8 | PASCAL Emma | 2007 | 0:39:03 | 593 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
9 | BRIANÇON Romy | 2012 | 0:41:38 | 490 | CN GAP | FRA | ||
10 | CHARVIN Jeanne | 2011 | 0:41:48 | 486 | EP MANOSQUE | FRA | ||
11 | PIAR Veronika | 2012 | 0:44:09 | 383 | EP MANOSQUE | FRA | ||
12 | PLUVINAGE Gwenaelle | 2011 | 0:48:13 | 248 | CN GAP | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIOLLAND Claire | 2008 | 0:30:52 | 1051 | EP MANOSQUE | FRA | ||
2 | LACARRERE Louane | 2009 | 0:32:74 | 919 | EP MANOSQUE | FRA | ||
3 | FUSCA Giulianna | 2010 | 0:33:23 | 891 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
4 | BESSAM Chérine | 2011 | 0:34:77 | 806 | EP MANOSQUE | FRA | ||
5 | PASCAL Emma | 2007 | 0:35:38 | 774 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
6 | GILLET--ARAMAND Noémie | 2009 | 0:36:56 | 713 | EP MANOSQUE | FRA | ||
7 | AVILA TOUCHE Lucile | 2012 | 0:36:73 | 704 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
8 | MARTIN-GARIN Lena | 2009 | 0:38:18 | 633 | EP MANOSQUE | FRA | ||
9 | GUSTIN Manon | 2006 | 0:38:19 | 633 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | FRA | ||
10 | GIREUD MONTCHAUD Carla | 2009 | 0:38:38 | 624 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
11 | ZENI Yaëlle | 2010 | 0:39:30 | 581 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
12 | PONCELET Ambre | 2009 | 0:40:69 | 519 | ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB | FRA | ||
13 | BRIANÇON Romy | 2012 | 0:42:46 | 446 | CN GAP | FRA | ||
14 | CHARVIN Jeanne | 2011 | 0:42:53 | 443 | EP MANOSQUE | FRA | ||
15 | PIAR Veronika | 2012 | 0:43:72 | 397 | EP MANOSQUE | FRA | ||
16 | PLUVINAGE Gwenaelle | 2011 | 0:45:06 | 348 | CN GAP | FRA | ||
17 | LAUNOY Luce | 2011 | 0:46:29 | 306 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
18 | SUMAR Alena | 2012 | 0:46:61 | 295 | EP MANOSQUE | FRA | ||
19 | MARINKEVICH Marusya | 2012 | 0:46:72 | 292 | EP MANOSQUE | FRA | ||
20 | SORI-BRUNEAU Manon | 2010 | 0:47:36 | 271 | EP MANOSQUE | FRA | ||
21 | MACLE BROCHIER Lin | 2010 | 0:48:58 | 235 | CN GAP | FRA | ||
22 | MARANGONI Leïa | 2010 | 0:49:68 | 204 | EP MANOSQUE | FRA | ||
23 | GROUT Alice | 2011 | 0:53:10 | 122 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
24 | PANSARD BOSCA Maëlla | 2012 | 0:53:41 | 115 | EP MANOSQUE | FRA | ||
25 | MURELLO Lea | 2012 | 0:53:86 | 106 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
26 | PARZY Liliou | 2011 | 0:56:29 | 64 | EP MANOSQUE | FRA | ||
27 | ROOSE Chloé | 2012 | 1:03:32 | 2 | EP MANOSQUE | FRA |