Pré-saison
Compétition Départementale
DIGNE-LES-BAINS
Le Dimanche 13 Octobre 2024
Bassin de 25m
50 Dos Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEFFROY Nathanael | 2009 | 0:32:18 | 879 | EP MANOSQUE | FRA | ||
2 | MICHEL Yolann | 2010 | 0:35:26 | 726 | CN GAP | FRA | ||
3 | SOTO Miguel | 2007 | 0:36:94 | 649 | EP MANOSQUE | FRA | ||
4 | VAN ES Herman | 2007 | 0:38:70 | 573 | CN GAP | FRA | ||
5 | MURRAY Luke | 2009 | 0:40:24 | 510 | EP MANOSQUE | FRA | ||
6 | REBOUH Aksel | 2011 | 0:40:69 | 492 | EP MANOSQUE | FRA | ||
7 | LADA Baptiste | 2008 | 0:40:86 | 486 | CN GAP | FRA | ||
8 | MAUGET Yann | 2011 | 0:41:86 | 448 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
9 | MARANGONI Ilan | 2011 | 0:43:80 | 379 | EP MANOSQUE | FRA | ||
10 | ORFEO Ewann | 2011 | 0:45:70 | 317 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
11 | GHIGONETTO Alexis | 2012 | 0:49:92 | 199 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
12 | MONTEMONT Léo | 2011 | 0:51:46 | 163 | DAUPHINS EMBRUN | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIROT Louis | 2007 | 0:31:37 | 921 | EP MANOSQUE | FRA | ||
2 | GALLIER Sacha | 2009 | 0:35:75 | 703 | CN GAP | FRA | ||
3 | PANGIONE Marco | 2008 | 0:36:43 | 672 | EP MANOSQUE | FRA | ||
4 | COLOMP Ruben | 2010 | 0:36:65 | 662 | CN GAP | FRA | ||
5 | KOBETZ Aleksandr | 2010 | 0:38:37 | 587 | EP MANOSQUE | FRA | ||
6 | MERRIEN Clement | 2009 | 0:38:43 | 584 | EP MANOSQUE | FRA | ||
7 | PANELLA Matteo | 2011 | 0:38:93 | 563 | CN GAP | FRA | ||
8 | CINTAS Esteban | 2011 | 0:42:41 | 428 | CN GAP | FRA | ||
9 | ZAROU Chahine | 2011 | 0:44:74 | 347 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
10 | CHENAIS Gabriel | 2012 | 0:45:60 | 320 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
11 | ROBERT Antoine | 2012 | 0:47:49 | 263 | EP MANOSQUE | FRA | ||
12 | OMAE Kazuhito | 2011 | 0:49:18 | 217 | EP MANOSQUE | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIROT Louis | 2007 | 0:30:87 | 948 | EP MANOSQUE | FRA | ||
2 | GEFFROY Nathanael | 2009 | 0:31:78 | 899 | EP MANOSQUE | FRA | ||
3 | MICHEL Yolann | 2010 | 0:34:16 | 779 | CN GAP | FRA | ||
4 | GALLIER Sacha | 2009 | 0:35:56 | 712 | CN GAP | FRA | ||
5 | COLOMP Ruben | 2010 | 0:36:24 | 680 | CN GAP | FRA | ||
6 | PANGIONE Marco | 2008 | 0:36:78 | 656 | EP MANOSQUE | FRA | ||
7 | PANELLA Matteo | 2011 | 0:38:83 | 567 | CN GAP | FRA | ||
8 | REBOUH Aksel | 2011 | 0:39:87 | 525 | EP MANOSQUE | FRA | ||
9 | MAUGET Yann | 2011 | 0:41:69 | 454 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
10 | CINTAS Esteban | 2011 | 0:42:20 | 435 | CN GAP | FRA | ||
11 | ZAROU Chahine | 2011 | 0:42:66 | 419 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
12 | MARANGONI Ilan | 2011 | 0:45:40 | 326 | EP MANOSQUE | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIROT Louis | 2007 | 0:31:42 | 918 | EP MANOSQUE | FRA | ||
2 | GEFFROY Nathanael | 2009 | 0:32:27 | 874 | EP MANOSQUE | FRA | ||
3 | COLOMP Ruben | 2010 | 0:35:87 | 697 | CN GAP | FRA | ||
4 | MICHEL Yolann | 2010 | 0:35:98 | 692 | CN GAP | FRA | ||
5 | GALLIER Sacha | 2009 | 0:36:09 | 687 | CN GAP | FRA | ||
6 | SOTO Miguel | 2007 | 0:36:48 | 669 | EP MANOSQUE | FRA | ||
7 | PANGIONE Marco | 2008 | 0:36:66 | 661 | EP MANOSQUE | FRA | ||
8 | VAN ES Herman | 2007 | 0:38:21 | 593 | CN GAP | FRA | ||
9 | KOBETZ Aleksandr | 2010 | 0:38:45 | 583 | EP MANOSQUE | FRA | ||
10 | MURRAY Luke | 2009 | 0:39:91 | 523 | EP MANOSQUE | FRA | ||
11 | MERRIEN Clement | 2009 | 0:40:39 | 504 | EP MANOSQUE | FRA | ||
12 | LADA Baptiste | 2008 | 0:40:48 | 500 | CN GAP | FRA | ||
13 | PANELLA Matteo | 2011 | 0:41:00 | 480 | CN GAP | FRA | ||
14 | PLUVINAGE Clément | 2010 | 0:41:06 | 478 | CN GAP | FRA | ||
15 | REBOUH Aksel | 2011 | 0:41:15 | 474 | EP MANOSQUE | FRA | ||
16 | ZAROU Fayçal | 2008 | 0:41:61 | 457 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
17 | CANONNE Hugo | 2007 | 0:42:93 | 409 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
18 | CHENAIS Gabriel | 2012 | 0:43:11 | 403 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
19 | MARANGONI Ilan | 2011 | 0:43:41 | 392 | EP MANOSQUE | FRA | ||
20 | ZAROU Chahine | 2011 | 0:43:43 | 391 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
21 | MAUGET Yann | 2011 | 0:43:53 | 388 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
22 | CINTAS Esteban | 2011 | 0:44:28 | 363 | CN GAP | FRA | ||
23 | ORFEO Ewann | 2011 | 0:44:84 | 344 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
24 | ROBERT Antoine | 2012 | 0:45:54 | 322 | EP MANOSQUE | FRA | ||
25 | MONTEMONT Léo | 2011 | 0:48:84 | 226 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
26 | AZOUGAGH Hatim | 2010 | 0:49:38 | 212 | EP MANOSQUE | FRA | ||
27 | RANCILHAC Jonas | 1998 | 0:50:07 | 195 | CN GAP | FRA | ||
28 | OMAE Kazuhito | 2011 | 0:50:58 | 183 | EP MANOSQUE | FRA | ||
29 | HAMMOU Khalil | 2010 | 0:50:60 | 182 | EP MANOSQUE | FRA | ||
30 | GHIGONETTO Alexis | 2012 | 0:51:26 | 167 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
31 | BANCILA Teofil | 2012 | 0:51:56 | 160 | EP MANOSQUE | FRA | ||
32 | CHARON Pierre-Louis | 2012 | 0:52:47 | 141 | EP MANOSQUE | FRA | ||
33 | OUCHEN Ramzi-Feras | 2012 | 0:55:43 | 86 | DAUPHINS EMBRUN | FRA |