Pré-saison
Compétition Départementale
DIGNE-LES-BAINS
Le Dimanche 13 Octobre 2024
Bassin de 25m
50 Brasse Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEFFROY Nathanael | 2009 | 0:36:29 | 835 | EP MANOSQUE | FRA | ||
2 | MICHEL Yolann | 2010 | 0:38:48 | 738 | CN GAP | FRA | ||
3 | LADA Baptiste | 2008 | 0:38:92 | 720 | CN GAP | FRA | ||
4 | MERRIEN Clement | 2009 | 0:39:21 | 707 | EP MANOSQUE | FRA | ||
5 | RIFFARD Hugo | 2007 | 0:39:49 | 696 | NC BRIANÇON | FRA | ||
6 | AUSSAGUEL Victor | 2007 | 0:40:15 | 669 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
7 | CINTAS Esteban | 2011 | 0:43:12 | 553 | CN GAP | FRA | ||
8 | REBOUH Aksel | 2011 | 0:47:84 | 392 | EP MANOSQUE | FRA | ||
9 | MAUGET Yann | 2011 | 0:47:88 | 391 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
10 | FRANKLIN Max | 2012 | 0:49:63 | 339 | NC BRIANÇON | FRA | ||
11 | ROBERT Antoine | 2012 | 0:49:72 | 336 | EP MANOSQUE | FRA | ||
12 | OUCHEN Ramzi-Feras | 2012 | 0:55:46 | 191 | DAUPHINS EMBRUN | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOTO Miguel | 2007 | 0:37:58 | 777 | EP MANOSQUE | FRA | ||
2 | ZAROU Fayçal | 2008 | 0:37:94 | 762 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
3 | SIROT Louis | 2007 | 0:38:07 | 756 | EP MANOSQUE | FRA | ||
4 | COLOMP Ruben | 2010 | 0:38:19 | 751 | CN GAP | FRA | ||
5 | VAN ES Herman | 2007 | 0:38:23 | 749 | CN GAP | FRA | ||
6 | GALLIER Sacha | 2009 | 0:40:39 | 659 | CN GAP | FRA | ||
7 | PANELLA Matteo | 2011 | 0:41:59 | 611 | CN GAP | FRA | ||
8 | MARANGONI Ilan | 2011 | 0:45:53 | 468 | EP MANOSQUE | FRA | ||
9 | MONTEMONT Léo | 2011 | 0:47:75 | 395 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
10 | BANCILA Teofil | 2012 | 0:48:32 | 378 | EP MANOSQUE | FRA | ||
11 | ZAROU Chahine | 2011 | 0:50:50 | 314 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
12 | CHENAIS Gabriel | 2012 | 0:55:52 | 189 | DAUPHINS EMBRUN | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEFFROY Nathanael | 2009 | 0:36:58 | 822 | EP MANOSQUE | FRA | ||
2 | ZAROU Fayçal | 2008 | 0:37:45 | 783 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
3 | COLOMP Ruben | 2010 | 0:37:84 | 766 | CN GAP | FRA | ||
4 | SOTO Miguel | 2007 | 0:37:92 | 763 | EP MANOSQUE | FRA | ||
5 | SIROT Louis | 2007 | 0:39:58 | 692 | EP MANOSQUE | FRA | ||
6 | VAN ES Herman | 2007 | 0:40:06 | 672 | CN GAP | FRA | ||
7 | PANELLA Matteo | 2011 | 0:41:66 | 609 | CN GAP | FRA | ||
8 | CINTAS Esteban | 2011 | 0:43:35 | 545 | CN GAP | FRA | ||
9 | MARANGONI Ilan | 2011 | 0:45:66 | 463 | EP MANOSQUE | FRA | ||
10 | MONTEMONT Léo | 2011 | 0:46:14 | 447 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
11 | MAUGET Yann | 2011 | 0:48:17 | 382 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
12 | REBOUH Aksel | 2011 | 0:49:23 | 350 | EP MANOSQUE | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAROU Fayçal | 2008 | 0:37:05 | 801 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
2 | GEFFROY Nathanael | 2009 | 0:37:19 | 795 | EP MANOSQUE | FRA | ||
3 | SOTO Miguel | 2007 | 0:37:86 | 765 | EP MANOSQUE | FRA | ||
4 | MICHEL Yolann | 2010 | 0:38:03 | 758 | CN GAP | FRA | ||
5 | SIROT Louis | 2007 | 0:38:19 | 751 | EP MANOSQUE | FRA | ||
6 | RIFFARD Hugo | 2007 | 0:38:26 | 748 | NC BRIANÇON | FRA | ||
7 | VAN ES Herman | 2007 | 0:38:32 | 745 | CN GAP | FRA | ||
8 | LADA Baptiste | 2008 | 0:38:97 | 718 | CN GAP | FRA | ||
9 | COLOMP Ruben | 2010 | 0:39:12 | 711 | CN GAP | FRA | ||
10 | MERRIEN Clement | 2009 | 0:39:30 | 704 | EP MANOSQUE | FRA | ||
11 | GALLIER Sacha | 2009 | 0:40:71 | 646 | CN GAP | FRA | ||
12 | AUSSAGUEL Victor | 2007 | 0:40:76 | 644 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
13 | PLUVINAGE Clément | 2010 | 0:41:48 | 616 | CN GAP | FRA | ||
14 | CANONNE Hugo | 2007 | 0:42:07 | 593 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
15 | PANELLA Matteo | 2011 | 0:42:17 | 589 | CN GAP | FRA | ||
16 | MURRAY Luke | 2009 | 0:43:82 | 528 | EP MANOSQUE | FRA | ||
17 | CINTAS Esteban | 2011 | 0:43:93 | 524 | CN GAP | FRA | ||
18 | PANGIONE Marco | 2008 | 0:44:24 | 513 | EP MANOSQUE | FRA | ||
19 | MARANGONI Ilan | 2011 | 0:44:78 | 494 | EP MANOSQUE | FRA | ||
20 | KOBETZ Aleksandr | 2010 | 0:45:46 | 470 | EP MANOSQUE | FRA | ||
21 | MAUGET Yann | 2011 | 0:46:84 | 424 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
22 | MONTEMONT Léo | 2011 | 0:46:93 | 421 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
23 | REBOUH Aksel | 2011 | 0:47:27 | 410 | EP MANOSQUE | FRA | ||
24 | BANCILA Teofil | 2012 | 0:48:22 | 381 | EP MANOSQUE | FRA | ||
25 | HAMMOU Khalil | 2010 | 0:48:57 | 370 | EP MANOSQUE | FRA | ||
26 | ROBERT Antoine | 2012 | 0:49:57 | 340 | EP MANOSQUE | FRA | ||
27 | ZAROU Chahine | 2011 | 0:49:80 | 334 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
28 | AZOUGAGH Hatim | 2010 | 0:50:05 | 326 | EP MANOSQUE | FRA | ||
29 | FRANKLIN Max | 2012 | 0:51:28 | 292 | NC BRIANÇON | FRA | ||
30 | RANCILHAC Jonas | 1998 | 0:52:11 | 271 | CN GAP | FRA | ||
31 | CHENAIS Gabriel | 2012 | 0:53:38 | 239 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
32 | OUCHEN Ramzi-Feras | 2012 | 0:55:38 | 193 | DAUPHINS EMBRUN | FRA | ||
33 | CHARON Pierre-Louis | 2012 | 0:55:68 | 186 | EP MANOSQUE | FRA | ||
34 | OMAE Kazuhito | 2011 | 0:55:71 | 185 | EP MANOSQUE | FRA |