Pré-saison
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 13 Octobre 2024 à DIGNE-LES-BAINS
Victor AUSSAGUEL (18 ans - Senior)
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.76 | 644 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - 1/2 Finale (1) | 0:40.15 | 669 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.30 | 711 pts |
Lucile AVILA TOUCHE (13 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.73 | 704 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - 1/2 Finale (1) | 0:37.17 | 682 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:37.56 | 663 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.05 | 633 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - 1/2 Finale (2) | 0:45.29 | 624 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:44.79 | 644 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.68 | 793 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - 1/2 Finale (2) | 0:38.31 | 764 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:38.21 | 769 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.63 | 788 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - 1/2 Finale (1) | 0:32.45 | 799 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.42 | 801 pts |
Daiebes DAIEBES (13 ans - Jeunes)
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.26 | 149 pts |
Teo DERRIEN (14 ans - Juniors)
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:01.17 | |||||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:48.15 | 85 pts |
Giulianna FUSCA (15 ans - Juniors)
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.23 | 891 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - 1/2 Finale (2) | 0:33.84 | 857 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.37 | 828 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.49 | 875 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - 1/2 Finale (2) | 0:39.15 | 891 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:40.50 | 828 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.50 | 801 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - 1/2 Finale (1) | 0:37.46 | 803 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:38.53 | 754 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.33 | 931 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - 1/2 Finale (1) | 0:30.45 | 923 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.53 | 918 pts |
Carla GIREUD MONTCHAUD (16 ans - Juniors)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.38 | 624 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - 1/2 Finale (2) | 0:41.59 | 481 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.07 | 715 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - 1/2 Finale (1) | 0:44.89 | 640 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.64 | 795 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - 1/2 Finale (2) | 0:38.59 | 751 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:38.97 | 734 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:37.52 | |||||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.24 | 812 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - 1/2 Finale (2) | 0:34.09 | 704 pts |
Alice GROUT (14 ans - Juniors)
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.10 | 122 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - 1/2 Finale (1) | 0:54.46 | 95 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.68 | 336 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - 1/2 Finale (2) | 0:51.62 | 398 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.29 | 211 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:53.29 | |||||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:23.95 | |||||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.70 | 342 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:14.54 |
Yann MAUGET (14 ans - Juniors)
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.12 | 358 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - 1/2 Finale (1) | 0:41.26 | 352 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:38.92 | 445 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.84 | 424 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - 1/2 Finale (1) | 0:47.88 | 391 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:48.17 | 382 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.53 | 388 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - 1/2 Finale (1) | 0:41.86 | 448 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:41.69 | 454 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:18.98 | |||||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.80 | 631 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - 1/2 Finale (2) | 0:32.58 | 642 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:34.26 | 557 pts |
Lea MURELLO (13 ans - Jeunes)
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.86 | 106 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - 1/2 Finale (1) | 0:56.09 | 67 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.70 | 428 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - 1/2 Finale (2) | 0:51.03 | 417 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.33 | 346 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - 1/2 Finale (1) | 0:52.44 | 258 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.81 | 464 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - 1/2 Finale (2) | 0:41.76 | 340 pts |
Ewann ORFEO (14 ans - Juniors)
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.65 | 180 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - 1/2 Finale (2) | 0:47.48 | 158 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.84 | 344 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - 1/2 Finale (1) | 0:45.70 | 317 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.28 | 419 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - 1/2 Finale (2) | 0:36.65 | 446 pts |
Emma PASCAL (18 ans - Senior)
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.38 | 774 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - 1/2 Finale (1) | 0:35.63 | 761 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:39.03 | 593 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.73 | 863 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - 1/2 Finale (1) | 0:40.55 | 826 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:41.74 | 772 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.12 | 773 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - 1/2 Finale (1) | 0:38.30 | 765 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:38.98 | 734 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 1:10.73 | |||||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.32 | 931 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - 1/2 Finale (2) | 0:31.21 | 875 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.16 | 878 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:31.04 |
Fayçal ZAROU (17 ans - Juniors)
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:25.93 | |||||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.96 | 486 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.05 | 801 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - 1/2 Finale (2) | 0:37.94 | 762 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:37.45 | 783 pts |
|||
16ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.61 | 457 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.67 | 864 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - 1/2 Finale (1) | 0:30.07 | 781 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:29.86 |
Chahine ZAROU (14 ans - Juniors)
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.47 | 345 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - 1/2 Finale (2) | 0:43.28 | 281 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:44.60 | 239 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.80 | 334 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - 1/2 Finale (2) | 0:50.50 | 314 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.43 | 391 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - 1/2 Finale (2) | 0:44.74 | 347 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:42.66 | 419 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.64 | 639 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - 1/2 Finale (2) | 0:33.83 | 578 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:34.66 | 538 pts |