CN PONTARLIER

  Natation Compétition 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Jeudi 07 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOCHEL Théo 1994 0:23:87 1211 REIMS NATATION 89 FRA
2 ROUSSON Florian 1996 0:24:01 1200 MONTCHANIN NATATION FRA
3 BAYRAC Thibault 1991 0:24:09 1194 MULHOUSE ON FRA
4 GRANDJEAN Meven 2000 0:24:32 1178 CN VOUZIERS FRA
5 ALSBERGHE Tom 1997 0:24:40 1172 DAUPHINS WATTRELOS FRA
6 LE BRAS Florian 1994 0:24:48 1166 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
7 GOZZO Rémi 1995 0:24:51 1164 SC THIONVILLE FRA
8 VAULON Jérémy 1991 0:24:58 1159 SN METZ FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HARMUTH Alexandre 1993 0:24:67 1153 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
2 DELCROIX Guillaume 1998 0:24:85 1140 SNS EPERNAY FRA
3 LEPERS Killian 1998 0:24:97 1131 DAUPHINS WATTRELOS FRA
4 THIARD Maxence 1999 0:25:03 1127 REIMS NATATION 89 FRA
5 PELAGATTI Kenzo 1999 0:25:36 1104 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
6 CARRE Guillaume 1999 0:25:44 1099 CN CAMBRAI FRA
7 MATOKHNIUK Danylo 1999 0:25:45 1098 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 VANPARYS Paul 1999 0:25:49 1095 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BADRE Eliot 2001 0:25:51 1094 REIMS NATATION 89 FRA
2 MILLE Thomas 2001 0:25:70 1081 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 CANIVET Ambroise 2001 0:25:78 1075 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
4 GIRIN Hugo 2001 0:25:78 1075 DUNKERQUE NATATION FRA
5 MULLER Nicolas 2001 0:25:83 1072 SR COLMAR FRA
6 SITTER David 2001 0:25:89 1067 SN HAGUENAU FRA
7 LECLERCQ Benoît 2001 0:25:91 1066 EA NOGENT-VILLERS FRA
8 POURCHEZ Aurelien 2001 0:26:03 1058 ASL CANETONS LILLERS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOCHEL Théo 1994 0:24:32 1178 REIMS NATATION 89 FRA
2 ALSBERGHE Tom 1997 0:24:43 1170 DAUPHINS WATTRELOS FRA
3 BAYRAC Thibault 1991 0:24:55 1161 MULHOUSE ON FRA
4 LE BRAS Florian 1994 0:24:55 1161 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
5 GRANDJEAN Meven 2000 0:24:56 1161 CN VOUZIERS FRA
6 VAULON Jérémy 1991 0:24:73 1148 SN METZ FRA
7 ROUSSON Florian 1996 0:24:81 1143 MONTCHANIN NATATION FRA
8 GOZZO Rémi 1995 0:24:92 1135 SC THIONVILLE FRA
9 HARMUTH Alexandre 1993 0:24:96 1132 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
10 THIARD Maxence 1999 0:24:98 1131 REIMS NATATION 89 FRA
11 PELAGATTI Kenzo 1999 0:25:05 1126 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
12 LEPERS Killian 1998 0:25:06 1125 DAUPHINS WATTRELOS FRA
13 DELCROIX Guillaume 1998 0:25:08 1124 SNS EPERNAY FRA
14 MATOKHNIUK Danylo 1999 0:25:16 1118 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 ESTNER Baptiste 1997 0:25:28 1110 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
16 CARRE Guillaume 1999 0:25:28 1110 CN CAMBRAI FRA
17 VANPARYS Paul 1999 0:25:38 1103 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
18 DESCHAMPS Paul 1999 0:25:39 1102 RACING CLUB ARRAS FRA
19 GALOO Baptiste 1999 0:25:39 1102 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
20 GARLAND Gabin 1999 0:25:44 1099 ASPTT NANCY FRA
21 JUNKER Jonathan 2000 0:25:45 1098 MULHOUSE ON FRA
22 IACONO Eliott 1997 0:25:50 1094 SC THIONVILLE FRA
23 CANIVET Ambroise 2001 0:25:51 1094 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
24 POURCHEZ Aurelien 2001 0:25:66 1083 ASL CANETONS LILLERS FRA
25 BOUCHEZ Maxime 2000 0:25:75 1077 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
26 HOFF Anthony 1998 0:25:75 1077 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
27 VAYSSE Nathan 1998 0:25:75 1077 CN SÉZANNE FRA
28 PICHARD Julien 1999 0:25:76 1076 CN PONTARLIER FRA
29 VAN DEN NOORTGATE Rob 2000 0:25:77 1076 SN SEDAN FRA
30 BADRE Eliot 2001 0:25:77 1076 REIMS NATATION 89 FRA
31 SPRIET William 2000 0:25:79 1074 SN HAGUENAU FRA
32 FLAHAULT Simon 1998 0:25:80 1074 DUNKERQUE NATATION FRA
33 CAMELIN Corentin 2000 0:25:84 1071 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
34 CATTOEN Constant 2000 0:25:85 1070 DUNKERQUE NATATION FRA
35 CLAUDEL Valentin 1999 0:25:85 1070 CALAIS NATATION FRA
36 STEVENOT Maxime 1998 0:25:85 1070 CN EPINAL FRA
37 SITTER David 2001 0:25:86 1069 SN HAGUENAU FRA
38 MULLER Nicolas 2001 0:25:97 1062 SR COLMAR FRA
39 MILLE Thomas 2001 0:25:97 1062 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
40 STOETZEL Steve 1999 0:25:98 1061 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
41 LECLERCQ Benoît 2001 0:26:01 1059 EA NOGENT-VILLERS FRA
42 ARNOULD Adrien 1999 0:26:01 1059 CN EPINAL FRA
43 GIRIN Hugo 2001 0:26:03 1058 DUNKERQUE NATATION FRA
44 CARPENTIER Aymeric 2001 0:26:06 1056 VAL DE GRAY NATATION FRA
45 POPOVIC Nicolas 1999 0:26:07 1055 CN CAMBRAI FRA
46 LESAFFRE Simon 1998 0:26:12 1052 ROUBAIX NATATION FRA
47 KLEIN Axel 2000 0:26:13 1051 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
48 GERMAIN Aymeric 1999 0:26:14 1050 SN METZ FRA
49 GOBLET Justin 1999 0:26:14 1050 MOREUIL NATATION FRA
50 JULIAN Matys 1999 0:26:15 1050 ASPTT NANCY FRA
51 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:26:15 1050 EA NOGENT-VILLERS FRA
52 IONESCU Stefan 2000 0:26:16 1049 SN HAGUENAU FRA
53 MARTINEZ Vincent 1999 0:26:18 1048 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
54 WILHELM Léo 2000 0:26:20 1046 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
55 COLOMBO Pierre 2001 0:26:23 1044 SN METZ FRA
56 WALTER Stéphane 2000 0:26:31 1039 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
57 MAHMANDAR Rémy 2001 0:26:31 1039 TROYES ON FRA
58 BURKEL Victor 2000 0:26:36 1035 SN METZ FRA
59 MERCIER Antonin 2001 0:26:40 1033 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
60 POPOVIC Alexandre 2000 0:26:41 1032 CN CAMBRAI FRA
61 PROST Clement 1998 0:26:41 1032 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
62 REICHEL Alexandre 2002 0:26:42 1031 MULHOUSE ON FRA
63 PICORON Mathis 2000 0:26:42 1031 ASA VAUZELLES FRA
64 DRUJON Colin 1999 0:26:43 1031 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
65 GAUTHIER Louis 2001 0:26:48 1027 MONTCEAU ON FRA
66 BOURET Theodore 2000 0:26:56 1022 SN SEDAN FRA
67 RADET Achille 1999 0:26:58 1021 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
68 JENIN Thomas 2001 0:26:67 1015 US TOUL FRA
69 TCHOKOKAM Arthur 2002 0:26:68 1014 DUNKERQUE NATATION FRA
70 BODET Alexis 2000 0:26:68 1014 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
71 LETHUMIER Romain 2001 0:26:72 1011 SENS NATATION FRA
72 D'INCA Fabio 2000 0:26:74 1010 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
73 TLIDJANE Mohamed 2002 0:26:77 1008 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
74 CHAHED Adam 2001 0:26:77 1008 US ST-ANDRÉ FRA
75 POUSSARD Théo 2001 0:26:79 1007 AAE PÉRONNE FRA
76 LEIPP Corentin 2002 0:26:79 1007 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
77 MEGHEZ Adrien 1999 0:26:84 1003 CN EPINAL FRA
78 BERTRAND Erwan 2000 0:26:89 1000 ST-QUENTIN NATATION FRA
79 FIEF Tristan 2001 0:26:90 999 RACING CLUB ARRAS FRA
80 ZAROUAL Gabriel 2001 0:26:94 997 ES THAON FRA
81 DA COSTA Axel 2002 0:26:94 997 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
82 ANTHONY Marvin 2001 0:26:95 996 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
83 WADE Theo 2001 0:26:97 995 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
84 DES BOSCS Arnaud 1999 0:26:98 994 ASPTT NANCY FRA
85 MARTIN Tristan 1999 0:27:02 991 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
86 LECLET Martin 2001 0:27:02 991 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
87 ECE Doga 2002 0:27:04 990 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
88 BRANDT Quentin 2002 0:27:05 989 VILLERUPT NATATION FRA
89 DEY Grégoire 2002 0:27:07 988 CN COURRIÈRES FRA
90 HUG-DREYFUS Tom 2002 0:27:07 988 MULHOUSE ON FRA
91 DELALLEAU Lucas 2002 0:27:07 988 EA NOGENT-VILLERS FRA
92 BUTEAUX Elie 2002 0:27:09 987 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
93 POMMERETTE Hugo 2001 0:27:12 985 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
94 SABBIONI Alban 2002 0:27:15 983 REIMS NATATION 89 FRA
95 LARCHET Antoine 2001 0:27:23 977 DAUPHINS OBERNAI FRA
96 RANDRIANALY Lucas 2001 0:27:23 977 A.S.M BELFORT NATATION FRA
97 BRIDAY Joan 2000 0:27:31 972 MACON NATATION FRA
98 GUILLAMIN Tom 2002 0:27:32 972 CN DOLE & REG FRA
99 AUBRY Loan 2001 0:27:32 972 SC SÉLESTAT FRA
100 BRILLIARD Théo 2001 0:27:32 972 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
101 VINDEVOGEL-CAUET Igor 2001 0:27:35 970 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
102 NASTASI Joseph 2001 0:27:36 969 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
103 FRANKE Nicolas 2001 0:27:37 968 SC THIONVILLE FRA
104 SCUSSAT Fabio 2002 0:27:39 967 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
105 FLEITH Erwann 2002 0:27:39 967 SC SÉLESTAT FRA
106 DE BONALD Maxime 2001 0:27:43 964 CN DOLE & REG FRA
107 LIBOZ Maxence 2000 0:27:45 963 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
108 GERIHANOV Movla 2002 0:27:50 960 JN COMPIÈGNE FRA
109 WALLART Jules 2002 0:27:52 959 SN LENS FRA
110 OZCAN Cenk 2002 0:27:57 955 CN SARREGUEMINES FRA
111 VERHOEVEN Tanguy 2002 0:27:62 952 MACON NATATION FRA
112 POIREL Baptiste 2002 0:27:62 952 CN SÉZANNE FRA
113 MENET Lilyan 2001 0:27:63 951 ASA VAUZELLES FRA
114 DOLL Matisse 2001 0:27:66 949 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
115 DUBOIS Pierrick 2001 0:27:67 949 SC NATATION ABBEVILLE FRA
116 DESMULIE Matéo 2002 0:27:69 948 DUNKERQUE NATATION FRA
117 MOUSEL Alexis 2002 0:27:71 946 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
118 FLEJSZAR Clement 2001 0:27:79 941 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
119 MALLET Clement 2002 0:27:88 935 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
120 BERNOT Titouan 2002 0:27:89 935 ASPTT NANCY FRA
121 LEMAITRE Damien 2001 0:27:89 935 ASA VAUZELLES FRA
122 CAYLUS Jean 2002 0:27:89 935 SR COLMAR FRA
123 DELHAYE Bastien 2002 0:27:95 931 CN CAMBRAI FRA
124 ROYER Jules 2002 0:28:01 927 SNS EPERNAY FRA
125 LOURET Enzo 2002 0:28:03 926 MACON NATATION FRA
126 DUPONT Theo 2002 0:28:07 923 MOREUIL NATATION FRA
127 DENYS Adrien 2001 0:28:08 922 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
128 JOUBAUD Gaetan 2002 0:28:09 922 DAUPHINS OBERNAI FRA
129 DEMEYER Artus 2001 0:28:11 921 LILLE UC NATATION FRA
130 GONTIER Thomas 2002 0:28:11 921 CALAIS NATATION FRA
131 MAROT Judicaël 2002 0:28:14 919 CN VOUZIERS FRA
132 BOUGARD Mathurin 2002 0:28:16 917 LILLE UC NATATION FRA
133 WAGNER Gabin 2002 0:28:28 910 CN SARREGUEMINES FRA
134 HARTMANN Anthony 2002 0:28:67 885 A.S.M BELFORT NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN PONTARLIER


Piscine Georges Cuinet
Place Zarautz
25300 Pontarlier
Mobile : 07 82 72 01 74

Secrétariat cnpontarlier@gmail.com

Correspondant :
Olivier Rota
SIRET : 778 341 008 00044