Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Decembre 2005 à DOLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Guillaume DELLE VALL | 825 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:65 |
2 | Guillaume LHOMME | 728 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:25:66 |
3 | Julien GIROD | 728 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:43:78 |
4 | Yoann FRIDJA | 718 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:08:15 |
5 | Maxime CARETTI | 704 pts | 100 Dos Messieurs | 1:18:20 |
6 | Jean ROUSSEAU | 645 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:56:20 |
7 | Aurélien VIEILLEPETIT | 585 pts | 200 Dos Messieurs | 2:56:96 |
8 | John BRUGUERA | 561 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:56:95 |
9 | Sylvain JACQUET | 549 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:34:10 |
10 | Florent JACQUET | 383 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:37:42 |
2 médailles d’or | |
7 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
3 | Benjamins | 27% |
2 | Minimes | 18% |
4 | Cadets | 36% |
1 | Seniors | 9% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 187) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
16 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 288) |