Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 10 Novembre 2018 au Dimanche 11 Novembre 2018 à SOCHAUX
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Marc RIMAUD | 1168 pts | 100 Dos Messieurs | 0:57:80 |
2 | Enzo BAGUE | 1132 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:08:66 |
3 | Yanis PETITE | 854 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:30:16 |
4 | Dorian YOUNG | 792 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:12:72 |
5 | Aloïs MAUCHANT | 790 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:78 |
6 | Nathan GREUSARD | 780 pts | 200 Dos Messieurs | 2:34:68 |
7 | Marcus ROGEBOZ | 752 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:58:65 |
8 | Hugo BRANTUS | 580 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:21:02 |
9 | Charles MARGUIER | 531 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:34:13 |
10 | Lucas LOCATELLI | 409 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:32:13 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
2 | Benjamins | 18% |
3 | Minimes | 27% |
1 | Cadets | 9% |
2 | Juniors | 18% |
2 | Seniors | 18% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 371) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
16 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 588) |