Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Mars 2009 au Dimanche 22 Mars 2009 à BELFORT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | John BRUGUERA | 1101 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:83 |
2 | Maxime CARETTI | 1055 pts | 50 Dos Messieurs | 0:30:61 |
3 | Kevin TROUTET | 1016 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:06:33 |
4 | Margot VUILLEMIN | 972 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:30 |
5 | Vickie BLONDEAU | 960 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:07:39 |
5 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
2 | Benjamins | 12% |
8 | Minimes | 47% |
7 | Cadets | 41% |
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 173) |
27 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
129 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 872) |