Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Novembre 2019 à BESANÇON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Marc RIMAUD | 1117 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:59:27 |
2 | Capucine ROUGE | 911 pts | 100 Brasse Dames | 1:25:01 |
3 | Yanis PETITE | 907 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:26:11 |
4 | Aloïs MAUCHANT | 863 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:23 |
5 | Nathan GREUSARD | 861 pts | 200 Dos Messieurs | 2:27:93 |
6 | Marie CARA | 822 pts | 200 Brasse Dames | 3:08:43 |
7 | Clea IOTTI | 819 pts | 100 Papillon Dames | 1:17:35 |
8 | Marcus ROGEBOZ | 775 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:55:33 |
9 | Dorian YOUNG | 753 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:14:27 |
10 | Hugo BRANTUS | 751 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:37:43 |
8 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 2% |
8 | Poussins | 20% |
10 | Benjamins | 24% |
10 | Minimes | 24% |
4 | Cadets | 10% |
3 | Juniors | 7% |
4 | Seniors | 10% |
41 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 240) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
51 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 312) |