Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 13 Fevrier 2009 au Dimanche 15 Fevrier 2009 à BESANÇON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin TROUTET | 1044 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:23:78 |
2 | Maxime CARETTI | 1019 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:21 |
3 | John BRUGUERA | 969 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:59 |
4 | Arnau JACQUIN | 944 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:52 |
5 | Charlotte COULOT | 932 pts | 50 Brasse Dames | 0:40:50 |
1 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
5 | Minimes | 56% |
3 | Cadets | 33% |
1 | Juniors | 11% |
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 304) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
46 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1765) |