Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 08 Juin 2018 au Dimanche 10 Juin 2018 à BESANÇON
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:05:74 - 1:17:48 - 1:22:80 - 1:07:55 |
4:53.57 | 1002 pts |
|||
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale A 1:04:36 - 1:15:26 - 1:21:82 - 1:06:08 |
4:47.52 | 1044 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:03:14 - 1:09:06 |
2:12.20 | 1102 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 1:02:85 - 1:09:62 |
2:12.47 | 1098 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:03:77 - 1:10:39 |
2:14.16 | 1053 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 1:01:59 - 1:10:38 |
2:11.97 | 1084 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:59.58 | 1109 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 0:58.62 | 1136 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.94 | 1090 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.48 | 1121 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:15:57 - 1:20:47 |
2:36.04 | 969 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 1:13:03 - 1:19:08 |
2:32.11 | 1017 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.89 | 1002 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.57 | 1019 pts |
22ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:34:34 - 1:44:80 |
3:19.14 | 718 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Finale C 1:34:86 - 1:42:55 |
3:17.41 | 735 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:30.06 | 808 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale C | 1:30.83 | 793 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.80 | 770 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:21:65 - 1:26:97 |
2:48.62 | 611 pts |
57ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.56 | 569 pts |
|||
31ème | 200 Dos Dames - Séries 1:30:92 - 1:34:01 |
3:04.93 | +0.78 |
616 pts |
||
54ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.98 | 690 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.27 | 751 pts |
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.30 | 1004 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.37 | 999 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 1:16:82 - 1:22:14 |
2:38.96 | +1.03 |
904 pts |
||
5ème | 200 Dos Dames - Finale B 1:19:92 - 1:23:29 |
2:43.21 | +0.7 |
853 pts |
||
18ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:17.74 | +1.09 |
838 pts |
||
3ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:13.54 | +0.92 |
939 pts |
||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.68 | 988 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:34.03 | 971 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.33 | 869 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.30 | 933 pts |
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:04:58 - 1:13:93 |
2:18.51 | 1011 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 1:01:67 - 1:15:22 |
2:16.89 | 1034 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:03.69 | +0.92 |
1005 pts |
||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:01.62 | +1.5 |
1060 pts |
||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:03.23 | |||||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.07 | 1086 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:54.66 | 1100 pts |