CN PONTARLIER

  Natation Compétition 

Championnats de France été

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 29 Juin 2006 au Dimanche 02 Juillet 2006

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 SO MILLAU N 2:02:98 0 FRA
2 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:04:30 0 FRA
3 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:04:75 0 FRA
4 US LE PONTET 2:06:22 0 FRA
5 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:06:90 0 FRA
6 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:06:92 0 FRA
7 CANET 66 NATATION 2:07:12 0 FRA
8 LES DAUPHINS DU MOULE 2:07:39 0 FRA
9 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:07:82 0 FRA
10 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:09:34 0 FRA
11 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:09:50 0 FRA
12 ASPTT NANTES 2:09:88 0 FRA
13 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:10:02 0 FRA
14 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:10:79 0 FRA
15 LE CHESNAY NATATION 2:11:73 0 FRA
16 ST-ETIENNE NATATION 2:12:55 0 FRA
17 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:13:11 0 FRA
18 ASC CHELLES ET CHEMINOTS 2:14:55 0 FRA
19 CN ETANG DE BERRE 2:15:11 0 FRA
20 SEYNOD NATATION 2:15:24 0 FRA
21 US LE PONTET 2:15:35 0 FRA
22 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:15:97 0 FRA
23 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:16:22 0 FRA
24 SO MILLAU N 2:16:51 0 FRA
25 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:17:35 0 FRA
26 US LE PONTET 2:17:64 0 FRA
27 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 2:17:91 0 FRA
28 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:17:98 0 FRA
29 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:18:07 0 FRA
30 CN GAP 2:18:40 0 FRA
31 CN MARSEILLE 2:18:67 0 FRA
32 CANET 66 NATATION 2:19:21 0 FRA
33 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:19:40 0 FRA
34 CN CUGNAUX 2:19:57 0 FRA
35 STADE RODEZ NATATION 2:19:85 0 FRA
36 RC LA FERTÉ-ALAIS 2:20:61 0 FRA
37 ES BLANQUEFORT 2:21:03 0 FRA
38 MARCQ NATATION 2:21:08 0 FRA
39 CN CUGNAUX 2:21:95 0 FRA
40 SN FRANCONVILLE 2:22:01 0 FRA
41 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:22:52 0 FRA
42 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:22:76 0 FRA
43 CN MARSEILLE 2:22:86 0 FRA
44 AC BOBIGNY 2:22:88 0 FRA
45 CN MARSEILLE 2:23:11 0 FRA
46 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:23:21 0 FRA
47 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:24:66 0 FRA
48 GRENOBLE UC NATATION 2:25:03 0 FRA
49 GRANDE-BRETAGNE 2:25:19 0 GBR
50 EMS BRON 2:26:51 0 FRA
51 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 2:26:65 0 FRA
52 MARCQ NATATION 2:26:84 0 FRA
53 US ST-TROPEZ 2:27:93 0 FRA
54 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:28:27 0 FRA
55 CN GUÉRET 2:28:45 0 FRA
56 NC ECHIROLLES 2:28:52 0 FRA
57 AS GIEN NATATION 2:29:39 0 FRA
58 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:32:31 0 FRA
59 VILLEURBANNE NATATION 2:32:95 0 FRA
60 CN NEVERS 2:33:01 0 FRA
61 ALLIANCE DIJON NATATION 2:34:07 0 FRA
62 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:34:84 0 FRA
63 AS BRIGNAIS 2:34:91 0 FRA
64 AC DÉCINES 2:36:70 0 FRA
65 ES MASSY NATATION 2:38:41 0 FRA
66 STADE RODEZ NATATION 2:38:85 0 FRA
67 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:39:22 0 FRA
68 LAUDUN L'ARDOISE A.C 2:39:36 0 FRA
69 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:39:44 0 FRA
70 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:39:53 0 FRA
71 Sundgau-Natation 2:41:16 0 FRA
72 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 2:42:04 0 FRA
73 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:42:17 0 FRA
74 CN FOREZ 2:42:44 0 FRA
75 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE 2:44:08 0 FRA
76 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:45:65 0 FRA
77 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:46:91 0 FRA
78 TREMBLAY AC 2:48:11 0 FRA
79 TROYES CHAPELLE NATATION 2:48:34 0 FRA
80 ES BLANQUEFORT 2:49:60 0 FRA
81 DAUPHINS DE MAYENNE 2:51:00 0 FRA
82 CNV L'ISLE-D'ABEAU 2:54:55 0 FRA
83 CNV L'ISLE-D'ABEAU 2:54:59 0 FRA
84 STADE LAVAL 2:55:45 0 FRA
85 ESPAGNE 2:58:31 0 ESP
86 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE 3:01:77 0 FRA
87 ALBI SPORTS AQUATIQUES 3:07:98 0 FRA
88 ST-ETIENNE NATATION 3:09:02 0 FRA
89 TREMBLAY AC 3:09:04 0 FRA
90 SO MILLAU N 3:09:75 0 FRA
91 SR COLMAR 3:10:96 0 FRA
92 EMS BRON 3:14:43 0 FRA
93 CN ANNONAY 3:14:44 0 FRA
94 GRANDE-BRETAGNE 3:19:82 0 GBR
95 GRANDE-BRETAGNE 3:20:12 0 GBR
96 SENS NATATION 3:21:20 0 FRA
97 SO MILLAU N 3:21:89 0 FRA
98 STADE RODEZ NATATION 3:25:89 0 FRA
99 CN ANNONAY 3:26:95 0 FRA
100 MULHOUSE ON 3:39:08 0 FRA
101 CN CAMBRAI 3:48:46 0 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN PONTARLIER


Piscine Georges Cuinet
Place Zarautz
25300 Pontarlier
Mobile : 07 82 72 01 74

Secrétariat contact.cnpontarlier@gmail.com

Correspondant :
Olivier Rota
SIRET : 778 341 008 00044