CN PONTARLIER

  Natation Compétition 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Jeudi 07 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUSSON Bertille 2002 0:29:18 1224 THOUROTTE NATATION FRA
2 DESPLECHIN Chloe 1997 0:29:29 1217 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 BERTSCH Christelle 1997 0:29:33 1215 MULHOUSE ON FRA
4 GIACOMINI Apolline 1996 0:29:51 1204 SC THIONVILLE FRA
5 JEANNINGROS Lilou 1999 0:29:52 1203 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
6 SCHREIBER Elodie 1996 0:29:62 1197 DAUPHINS OBERNAI FRA
7 DEMANGE Chloé 1998 0:29:68 1194 US SOCHAUX NATATION FRA
8 CHAMPAGNE Marie 2000 0:30:41 1151 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OGIER Justine 2002 0:30:09 1170 CN DOLE & REG FRA
2 BORGNE Cloé 1999 0:30:21 1163 SC NATATION ABBEVILLE FRA
3 DUWAT Alice 2001 0:30:22 1162 SC NATATION ABBEVILLE FRA
4 STUDER Camille 2000 0:30:48 1147 THANN OLYMPIC N FRA
5 LEGRAND Elise 2000 0:30:51 1145 SC NATATION ABBEVILLE FRA
6 GODART Océane 2000 0:30:92 1121 SC THIONVILLE FRA
7 VALENTIN Zoé 1997 0:31:04 1115 C.A.B LEDONIEN 39 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GODEFROY-FIMES Maurine 2001 0:30:77 1130 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
2 LEPERS Julia 2001 0:30:79 1129 DAUPHINS WATTRELOS FRA
3 LEPOLARD Lilou 2001 0:30:96 1119 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 DREYER Oriane 2001 0:30:97 1119 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
5 JEHL Marina 2001 0:31:01 1116 SR COLMAR FRA
6 HUMBERT Fiona 2001 0:31:04 1115 NATATION HOCHFELDEN FRA
7 IOTTI Clea 2002 0:31:48 1090 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 ROCHER Erine 2002 0:31:53 1087 NATATION HOCHFELDEN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESPLECHIN Chloe 1997 0:29:45 1207 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 DEMANGE Chloé 1998 0:29:54 1202 US SOCHAUX NATATION FRA
3 COUSSON Bertille 2002 0:29:56 1201 THOUROTTE NATATION FRA
4 JEANNINGROS Lilou 1999 0:29:63 1197 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
5 GIACOMINI Apolline 1996 0:29:76 1189 SC THIONVILLE FRA
6 SCHREIBER Elodie 1996 0:29:84 1184 DAUPHINS OBERNAI FRA
7 BERTSCH Christelle 1997 0:29:96 1177 MULHOUSE ON FRA
8 CHAMPAGNE Marie 2000 0:30:18 1164 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
9 OGIER Justine 2002 0:30:20 1163 CN DOLE & REG FRA
10 STUDER Camille 2000 0:30:30 1157 THANN OLYMPIC N FRA
11 LEMAIRE Lucile 1999 0:30:35 1154 ARM Natation FRA
12 CASADEI Martina 1995 0:30:36 1154 MULHOUSE ON FRA
13 DUWAT Alice 2001 0:30:51 1145 SC NATATION ABBEVILLE FRA
14 VALENTIN Zoé 1997 0:30:67 1136 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
15 LEGRAND Elise 2000 0:30:72 1133 SC NATATION ABBEVILLE FRA
16 PEREZ GARCIA Maria 2002 0:30:73 1132 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
17 SCHNEPF Emma 2002 0:30:76 1131 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
18 GODART Océane 2000 0:30:81 1128 SC THIONVILLE FRA
19 RUNG Eva 2000 0:30:84 1126 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
20 BORGNE Cloé 1999 0:30:84 1126 SC NATATION ABBEVILLE FRA
21 FLORENT Lou 2001 0:30:88 1124 MOREUIL NATATION FRA
22 DELOBEL Mélaine 1998 0:30:90 1123 SO ARMENTIÈRES FRA
23 LEPOLARD Lilou 2001 0:30:92 1121 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
24 DREYER Oriane 2001 0:30:92 1121 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
25 JEHL Marina 2001 0:30:97 1119 SR COLMAR FRA
26 BRUNE Clélia 1999 0:30:97 1119 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
27 VANDORPE Romane 2000 0:31:09 1112 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
28 HUMBERT Fiona 2001 0:31:09 1112 NATATION HOCHFELDEN FRA
29 CARNEZ Oceane 2002 0:31:16 1108 CN DIVION FRA
30 MASSON Mathilde 1999 0:31:19 1106 CN DOLE & REG FRA
31 MAKOUALA Alizee 2001 0:31:23 1104 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
32 BAUDART Clotilde 2000 0:31:26 1102 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
33 DUFOUR Anne 1999 0:31:27 1101 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
34 POMMERETTE Clemence 1998 0:31:28 1101 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
35 TOUSSAINT Jessica 2000 0:31:28 1101 CN NEUFCHÂTEAU FRA
36 ROCHER Erine 2002 0:31:35 1097 NATATION HOCHFELDEN FRA
37 IOTTI Clea 2002 0:31:37 1096 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
38 LEPERS Julia 2001 0:31:39 1095 DAUPHINS WATTRELOS FRA
39 GODEFROY-FIMES Maurine 2001 0:31:42 1093 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
40 SILBAT Charlotte 2001 0:31:68 1078 REIMS NATATION 89 FRA
41 MOREIRA Julia 2001 0:31:70 1077 US ST-ANDRÉ FRA
42 BONAFOS Emelyne 1999 0:31:71 1077 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
43 CASTELLO Clara 2002 0:31:73 1075 SNS EPERNAY FRA
44 COURBET Perrine 2001 0:31:81 1071 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
45 DECK-SCHEGG Judith 2002 0:31:85 1069 MULHOUSE ON FRA
46 CASTELAIN Louise 2002 0:31:87 1068 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
47 LAUNETTE Léonie 2000 0:31:98 1061 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
48 PILLOT Sarah-Marie 2002 0:31:99 1061 CN DOLE & REG FRA
49 TRIBOULET Pauline 2002 0:32:01 1060 ASA VAUZELLES FRA
50 LAKOMY Christiana 2002 0:32:02 1059 VAL DE GRAY NATATION FRA
51 SCHMITT Chloe 2000 0:32:02 1059 CN SARREGUEMINES FRA
52 SALOMON Alizee 2000 0:32:03 1059 LANGRES NATATION 52 FRA
53 ALLAGUILLEMETTE Alexandra 2000 0:32:09 1055 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
54 CORPEL Sarah 2001 0:32:13 1053 TROYES ON FRA
55 KOUADIO PATINIER Lucie 2000 0:32:20 1049 BERCK NATATION FRA
56 ALGER Candice 2002 0:32:31 1043 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
57 GRANDJEAN Juline 2001 0:32:33 1042 TROYES ON FRA
58 GEORGES Delphine 2002 0:32:45 1035 LILLE UC NATATION FRA
59 VERMUSE Claire 2001 0:32:51 1032 SARREBOURG NATATION FRA
60 CREUSOT Emy 2002 0:32:63 1026 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
61 HERANNEY Chloe 2001 0:32:67 1023 US SOCHAUX NATATION FRA
62 GUEZOU Marie 2002 0:32:67 1023 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
63 RAJAONARIVELO Fabiola 2000 0:32:71 1021 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
64 MOREAUX Estrella 2001 0:32:98 1006 CN SÉZANNE FRA
65 BONHOMME Alice 2002 0:32:99 1006 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
66 GUIGON Salome 2002 0:33:03 1004 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
67 LORIN-HUCHARD Marine 2001 0:33:21 994 SNS EPERNAY FRA
68 BRUZZO Aurore 2000 0:33:29 990 SENS NATATION FRA
69 BECAR Evangeline 2002 0:33:35 986 CN FOURMIES FRA
70 WERNER Lucie 2000 0:33:47 980 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
71 JOFFROY Amandine 2000 0:34:13 945 CN SÉZANNE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN PONTARLIER


Piscine Georges Cuinet
Place Zarautz
25300 Pontarlier
Mobile : 07 82 72 01 74

Secrétariat contact.cnpontarlier@gmail.com

Correspondant :
Olivier Rota
SIRET : 778 341 008 00044