Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 13 Mars 2011 à MONTBELIARD
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jean ROUSSEAU | 1007 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:42 |
2 | Nina OUDET | 960 pts | 50 Dos Dames | 0:36:05 |
3 | Malory DUTEIL | 917 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:24 |
4 | Charlotte COULOT | 911 pts | 200 4 Nages Dames | 2:44:92 |
5 | Léa PARROD | 902 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:17 |
6 | Manon VANDENAMEELE | 885 pts | 50 Dos Dames | 0:37:49 |
7 | Jonas LAVAL | 876 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:82 |
8 | Agathe MARGUIER | 831 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:77 |
3 médailles d’or | |
7 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
2 | Benjamins | 15% |
4 | Minimes | 31% |
3 | Cadets | 23% |
2 | Juniors | 15% |
2 | Seniors | 15% |
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 101) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
38 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 358) |