Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 11 Mai 2019 à GRAY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Awen XICLUNA FAIVRE | 110 pts | 100 Dos Messieurs | 1:54:09 |
2 | Lily TUETEY | 36 pts | 100 Brasse Dames | 2:34:80 |
3 | Cloé HITIER | 26 pts | 100 Brasse Dames | 2:37:44 |
4 | Aubin SAILLY | 18 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:52:41 |
5 | Noham FAIGNEZ | 17 pts | 100 Dos Messieurs | 2:09:13 |
6 | Daniel OSADA | 15 pts | 100 Brasse Messieurs | 2:22:96 |
7 | Albin MAILLOT | 13 pts | 100 Dos Messieurs | 2:10:49 |
8 | Lycia DUBOIS | 10 pts | 100 Brasse Dames | 2:42:84 |
9 | Augustine ROUGE | 1 pts | 100 Nage Libre Dames | 2:16:14 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
5 | Avenirs | 50% |
4 | Poussins | 40% |
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 53) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 13) |
27 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 142) |