Compétition Régionale en bassin de 50m
Le Dimanche 31 Mai 2009 à BESANÇON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | John BRUGUERA | 1068 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:45 |
2 | Vickie BLONDEAU | 938 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:01:42 |
3 | Léa PARROD | 895 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:34 |
4 | Jean ROUSSEAU | 888 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:68 |
5 | Charlotte COULOT | 887 pts | 50 Brasse Dames | 0:41:52 |
6 | Camille LORIN | 863 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:20 |
7 | Nina OUDET | 833 pts | 50 Dos Dames | 0:38:52 |
8 | Guillaume LHOMME | 816 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:80 |
9 | Ludivine DELLE VALL | 813 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:09 |
5 médailles d’or | |
10 médailles argent | |
11 médailles de bronze |
2 | Benjamins | 14% |
7 | Minimes | 50% |
5 | Cadets | 36% |
14 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 89) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 29) |
47 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 318) |