Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Vendredi 23 Janvier 2009 au Dimanche 25 Janvier 2009 à CHALON-SUR-SAÔNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | John BRUGUERA | 1042 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:89 |
2 | Kevin TROUTET | 1013 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:27:65 |
3 | Maxime CARETTI | 977 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:94 |
4 | Charlotte COULOT | 959 pts | 50 Brasse Dames | 0:39:87 |
5 | Arnau JACQUIN | 950 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:41 |
6 | Emilie SIMONIN | 853 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:13:77 |
7 | Nina OUDET | 842 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:15:44 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
4 | Minimes | 50% |
3 | Cadets | 38% |
1 | Juniors | 13% |
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 431) |
19 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
29 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2463) |