Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 06 Fevrier 2010 au Dimanche 07 Fevrier 2010 à BESANÇON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | John BRUGUERA | 1042 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:89 |
2 | Margot VUILLEMIN | 926 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:08 |
3 | Léa PARROD | 924 pts | 50 Brasse Dames | 0:40:68 |
4 | Jean ROUSSEAU | 917 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:17 |
5 | Vickie BLONDEAU | 901 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:27:46 |
6 | Charlotte COULOT | 891 pts | 200 4 Nages Dames | 2:46:41 |
7 | Nina OUDET | 878 pts | 50 Dos Dames | 0:37:62 |
2 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
5 | Minimes | 50% |
4 | Cadets | 40% |
1 | Juniors | 10% |
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 193) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
72 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1114) |