Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 06 Novembre 2016 à BESANÇON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Enzo BAGUE | 986 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:10 |
2 | Lilou ANSELM | 881 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:88 |
3 | Dorian YOUNG | 800 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:12:38 |
4 | Marie CARA | 746 pts | 200 Brasse Dames | 3:16:16 |
5 | Camille PAGES | 630 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:15:76 |
6 | Lea FAIVRE | 601 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:21:31 |
7 | Lea LOCATELLI | 600 pts | 200 4 Nages Dames | 3:07:12 |
8 | Nathan GREUSARD | 558 pts | 100 Dos Messieurs | 1:24:91 |
9 | Yanis PETITE | 538 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:57:33 |
10 | Léa CHARPY | 530 pts | 100 Dos Dames | 1:32:56 |
1 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Poussins | 5% |
12 | Benjamins | 57% |
4 | Minimes | 19% |
2 | Cadets | 10% |
1 | Seniors | 5% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 225) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
36 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 383) |