Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Decembre 2004 à PONTARLIER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Juliette GARESSUS | 939 pts | 50 Brasse Dames | 0:40:33 |
2 | Pauline TOUTAIN | 925 pts | 50 Brasse Dames | 0:40:66 |
3 | Florine LAMBERT | 823 pts | 50 Brasse Dames | 0:43:06 |
4 | Morgane ROGEBOZ | 773 pts | 50 Dos Dames | 0:39:76 |
5 | Alison BOUDRY | 771 pts | 50 Dos Dames | 0:39:79 |
6 | Anne CHEVRIER | 713 pts | 50 Brasse Dames | 0:45:81 |
7 | Maxime CARETTI | 687 pts | 50 Dos Messieurs | 0:37:43 |
8 | Kevin TROUTET | 672 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 10:50:50 |
9 | Benoît BIGOT | 603 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:42:87 |
10 | John BRUGUERA | 601 pts | 50 Dos Messieurs | 0:39:29 |
1 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
25 | Benjamins | 100% |
25 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 129) |
8 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 8) |
72 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 411) |