Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 21 Mai 2006 à BELFORT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pauline TOUTAIN | 1078 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:03:41 |
2 | Morgane ROGEBOZ | 906 pts | 100 Dos Dames | 1:17:73 |
3 | Benoît BIGOT | 906 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:35 |
4 | Florine LAMBERT | 898 pts | 100 Brasse Dames | 1:27:93 |
5 | Maxime CARETTI | 854 pts | 100 Dos Messieurs | 1:12:04 |
6 | Lucille BERGER | 769 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:92 |
7 | Charlotte COULOT | 748 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:15:19 |
8 | John BRUGUERA | 728 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:15:07 |
9 | Florine GRISOT | 650 pts | 100 Dos Dames | 1:28:81 |
10 | Laura BIDALOT | 618 pts | 100 Brasse Dames | 1:42:26 |
5 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
23 | Benjamins | 96% |
24 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 121) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 10) |
33 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 169) |