Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 22 Fevrier 2019 au Dimanche 24 Fevrier 2019 à STRASBOURG
79ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:61 - 0:55:85 |
1:46.46 | 517 pts |
|||
72ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.14 | 481 pts |
|||
100ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:19 - 0:49:93 |
1:37.12 | +0.73 |
449 pts |
||
185ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:84 - 0:45:01 |
1:26.85 | 373 pts |
|||
173ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.24 | 445 pts |
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:01:61 - 1:14:86 - 1:19:79 - 1:05:26 |
4:41.52 | 1088 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:76 - 0:35:45 - 0:39:32 - 0:31:26 |
2:14.79 | 1064 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:28:24 - 0:35:36 - 0:38:41 - 0:31:40 |
2:13.41 | 1084 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:28:35 - 0:32:72 - 0:34:37 - 0:35:09 |
2:10.53 | 1105 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:29:09 - 0:33:26 - 0:34:44 - 0:35:04 |
2:11.83 | 1086 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:87 - 0:30:96 |
0:59.83 | 1101 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:27:97 - 0:30:89 |
0:58.86 | 1129 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.75 | 1103 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.75 | 974 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:88 - 0:39:21 - 0:39:90 - 0:40:02 |
2:34.01 | 994 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:35:63 - 0:39:04 - 0:40:06 - 0:39:58 |
2:34.31 | 990 pts |
20ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:37:21 - 0:43:54 - 0:45:93 - 0:45:73 |
2:52.41 | 584 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Finale C 0:37:43 - 0:44:16 - 0:44:89 - 0:45:41 |
2:51.89 | 590 pts |
|||
69ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:37 - 0:42:97 |
1:20.34 | 594 pts |
|||
89ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.83 | 633 pts |
|||
64ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:57 - 0:53:09 |
1:40.66 | 420 pts |
|||
129ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:82 - 0:37:38 |
1:12.20 | 595 pts |
|||
138ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.30 | 657 pts |
83ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:06 - 0:46:35 - 0:59:92 - 0:43:33 |
3:09.66 | 575 pts |
|||
74ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:27 - 0:43:79 |
1:25.06 | +0.8 |
677 pts |
||
76ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.48 | 712 pts |
|||
91ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:93 - 0:39:18 - 0:41:43 - 0:40:27 |
2:37.81 | 740 pts |
|||
132ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:16 - 0:37:43 |
1:12.59 | 715 pts |
|||
119ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.29 | 750 pts |
66ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.43 | 618 pts |
|||
40ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:82 - 0:39:48 - 0:42:40 - 0:40:56 |
2:38.26 | +0.72 |
739 pts |
||
8ème | 200 Dos Messieurs - Finale C 0:37:75 - 0:41:64 - 0:43:54 - 0:43:52 |
2:46.45 | +0.76 |
648 pts |
||
37ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:14 - 0:36:77 |
1:11.91 | +0.71 |
797 pts |
||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale C 0:35:50 - 0:37:55 |
1:13.05 | +0.78 |
770 pts |
||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.12 | 830 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:34.68 | 754 pts |
|||
102ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:38 - 0:38:32 - 0:39:60 - 0:36:17 |
2:27.47 | 682 pts |
17ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.64 | 983 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:31.94 | 966 pts |
|||
23ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:87 - 0:40:44 - 0:43:07 - 0:43:64 |
2:44.02 | +0.61 |
843 pts |
||
31ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:84 - 0:40:31 |
1:16.15 | +0.63 |
876 pts |
||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.35 | 904 pts |
|||
117ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:43 - 0:42:22 - 0:55:48 - 0:39:23 |
2:52.36 | 569 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:55 - 0:35:14 |
1:06.69 | 889 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.60 | 913 pts |
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
89ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.82 | 700 pts |
|||
42ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:76 - 0:43:29 - 0:45:91 - 0:44:12 |
2:52.08 | +0.68 |
751 pts |
||
53ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:96 - 0:42:07 |
1:20.03 | +0.67 |
786 pts |
||
46ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.64 | 842 pts |
27ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:36:02 - 1:40:73 - 1:54:33 - 1:31:42 |
6:42.50 | 534 pts |
|||
89ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:93 - 0:50:08 - 0:56:04 - 0:44:12 |
3:14.17 | 530 pts |
|||
60ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:17 - 0:47:72 - 0:47:69 - 0:47:57 |
3:08.15 | +0.94 |
584 pts |
||
88ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:24 - 0:46:01 |
1:30.25 | +0.93 |
573 pts |
||
88ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.60 | 582 pts |
|||
174ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:23 - 0:41:42 |
1:19.65 | 532 pts |
|||
164ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.18 | 542 pts |
75ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:35 - 0:46:45 - 0:49:26 - 0:39:96 |
2:55.02 | 562 pts |
|||
96ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.77 | 540 pts |
|||
40ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:51 - 0:50:29 - 0:51:55 - 0:50:38 |
3:17.73 | 530 pts |
|||
56ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:53 - 0:47:95 |
1:32.48 | 561 pts |
|||
68ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.89 | 600 pts |
|||
75ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:79 - 0:41:94 - 0:43:18 - 0:42:89 - 0:43:27 - 0:43:74 - 0:42:17 - 0:41:27 |
5:36.25 | 518 pts |
28ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:11:97 - 1:25:96 - 1:35:07 - 1:13:93 |
5:26.93 | 782 pts |
|||
43ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:09 - 0:39:87 - 0:47:51 - 0:35:66 |
2:35.13 | 791 pts |
|||
17ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:33:41 - 0:38:89 - 0:41:05 - 0:41:61 |
2:34.96 | 781 pts |
|||
7ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B 0:33:54 - 0:39:47 - 0:40:89 - 0:41:83 |
2:35.73 | 772 pts |
|||
34ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:42:37 - 0:47:42 - 0:48:58 - 0:47:47 |
3:05.84 | 642 pts |
|||
38ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:20 - 0:39:71 - 0:40:49 - 0:38:86 |
2:37.26 | +0.77 |
750 pts |
||
66ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:61 - 0:36:18 - 0:36:54 - 0:34:07 |
2:19.40 | 791 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.78 | 858 pts |
48ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:93 - 0:45:26 - 0:53:10 - 0:38:13 |
2:54.42 | 738 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Dames - Finale C 0:37:46 - 0:45:44 - 0:51:00 - 0:39:08 |
2:52.98 | 755 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.65 | 733 pts |
|||
65ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:22 - 0:38:10 - 0:40:77 - 0:38:12 |
2:31.21 | 825 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C 0:35:20 - 0:37:63 - 0:39:69 - 0:38:69 |
2:31.21 | 825 pts |
|||
85ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:77 - 0:35:10 |
1:07.87 | 853 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C 0:32:74 - 0:35:74 |
1:08.48 | 834 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.43 | 861 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:31.86 | 835 pts |
85ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:63 - 0:50:15 - 1:01:09 - 0:43:86 |
3:13.73 | 383 pts |
|||
101ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.78 | 494 pts |
|||
63ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:43:29 - 0:47:57 - 0:49:20 - 0:46:19 |
3:06.25 | +0.72 |
454 pts |
||
72ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:17 - 0:43:68 |
1:23.85 | +0.79 |
539 pts |
||
71ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.36 | 467 pts |
|||
137ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:26 - 0:40:15 |
1:16.41 | 497 pts |