Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 01 Juillet 2022 au Dimanche 03 Juillet 2022 à MONTELIMAR
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:90 - 0:44:24 - 0:46:66 - 0:37:19 |
2:37.99 | 755 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:29:14 - 0:43:93 - 0:46:85 - 0:37:04 |
2:36.96 | 768 pts |
|||
15ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:81 - 0:37:97 - 0:42:79 - 0:46:55 |
2:37.12 | 755 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B 0:32:36 - 0:39:49 - 0:41:30 - 0:41:47 |
2:34.62 | 785 pts |
|||
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:89 - 0:36:83 |
1:07.72 | 888 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:30:28 - 0:36:96 |
1:07.24 | 900 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.23 | 945 pts |
|||
20ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:85 - 0:44:69 - 0:46:65 - 0:45:77 |
2:55.96 | 743 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 0:41:55 - 0:46:47 - 0:47:89 - 0:47:12 |
3:03.03 | 670 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.94 | 851 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:16 - 0:31:05 |
1:00.21 | 923 pts |
|||
95ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.45 | 818 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.81 |
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
103ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.44 | 262 pts |
|||
71ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:42 - 0:56:23 |
1:45.65 | +0.82 |
197 pts |
||
54ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.50 | +0.81 |
292 pts |
||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:46.16 | |||||
84ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:83 - 0:53:07 - 0:55:72 - 0:47:08 |
3:20.70 | 164 pts |
|||
159ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:12 - 0:49:41 |
1:32.53 | 203 pts |
|||
171ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.99 | 212 pts |
61ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.01 | 741 pts |
|||
45ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:56 - 0:44:90 |
1:26.46 | +0.78 |
648 pts |
||
46ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.40 | +0.75 |
672 pts |
||
29ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:95 - 0:40:55 - 0:42:59 - 0:44:10 - 0:44:02 - 0:44:98 - 0:43:79 - 0:41:83 |
5:37.81 | 687 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:46 - 0:40:38 - 0:41:25 - 0:40:66 |
2:37.75 | 741 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:07 - 0:36:18 |
1:09.25 | 811 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.08 | 821 pts |
119ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.97 | 83 pts |
|||
46ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:48.65 | 302 pts |
|||
99ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.89 | 391 pts |
|||
56ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.54 | +0.65 |
234 pts |
||
156ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:95 - 0:47:70 |
1:28.65 | 262 pts |
107ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.45 | 150 pts |
|||
32ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:47:53 - 0:53:42 - 0:57:80 - 0:55:78 |
3:34.53 | +0.67 |
237 pts |
||
70ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:35 - 0:55:78 |
1:44.13 | +0.76 |
215 pts |
||
53ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.23 | +0.73 |
300 pts |
||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:45.61 | |||||
85ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:34 - 0:50:51 - 0:53:41 - 0:51:75 |
3:21.01 | 162 pts |
|||
154ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:80 - 0:48:11 |
1:27.91 | 274 pts |
|||
166ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.82 | 356 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:38.11 |
34ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:22 - 0:46:91 - 0:49:75 - 0:41:10 |
2:47.98 | 639 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:31:18 - 0:46:39 - 0:50:44 - 0:40:60 |
2:48.61 | 632 pts |
|||
49ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.82 | 909 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:01 - 0:46:43 |
1:26.44 | 679 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:40:09 - 0:47:26 |
1:27.35 | 661 pts |
|||
56ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.91 | 763 pts |
|||
63ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:95 - 0:40:89 - 0:41:92 - 0:39:52 |
2:36.28 | 572 pts |
|||
101ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:99 - 0:34:67 |
1:06.66 | 738 pts |
|||
107ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.82 | 796 pts |
27ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:01 - 0:49:42 - 0:56:16 - 0:43:65 |
3:10.24 | 569 pts |
|||
50ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:59 - 0:46:08 |
1:28.67 | +0.47 |
604 pts |
||
30ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:67 - 0:42:16 - 0:43:61 - 0:44:39 - 0:44:15 - 0:44:35 - 0:44:20 - 0:42:45 |
5:41.98 | 662 pts |
|||
49ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:72 - 0:42:28 - 0:43:38 - 0:43:86 |
2:46.24 | 638 pts |
|||
100ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:24 - 0:40:38 |
1:16.62 | 608 pts |
|||
108ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.07 | 705 pts |
7ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:05 - 0:40:53 - 0:44:57 - 0:43:32 - 0:49:05 - 0:47:82 - 0:38:06 - 0:35:59 |
5:31.99 | 751 pts |
|||
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:32 - 0:42:14 - 0:47:43 - 0:36:42 |
2:38.31 | 751 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:32:18 - 0:41:19 - 0:46:46 - 0:36:71 |
2:36.54 | 773 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:07 - 0:44:16 - 0:45:85 - 0:46:14 |
2:54.22 | 761 pts |
|||
- | 200 Brasse Messieurs - Finale B | Disq. | ||||
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.68 | 863 pts |
|||
17ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:17 - 0:42:35 - 0:43:93 - 0:43:26 |
2:47.71 | +0.68 |
635 pts |
||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 0:36:82 - 0:40:42 - 0:42:07 - 0:41:70 |
2:41.01 | +0.68 |
708 pts |
||
36ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:76 - 0:39:35 |
1:15.11 | +0.68 |
723 pts |
||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:33.41 | |||||
46ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:33 - 0:35:89 - 0:38:33 - 0:37:93 |
2:23.48 | 735 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:31:06 - 0:35:74 - 0:38:00 - 0:36:93 |
2:21.73 | 759 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:28.92 |
40ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:40 - 1:00:78 - 0:58:16 - 0:55:76 |
3:44.10 | 320 pts |
|||
45ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:45.16 | 351 pts |
|||
98ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.85 | 392 pts |
|||
57ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.78 | 228 pts |
|||
86ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:95 - 0:54:15 - 0:53:39 - 0:48:62 |
3:22.11 | 155 pts |
|||
160ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:17 - 0:50:83 |
1:34.00 | 182 pts |
|||
169ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.76 | 284 pts |
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:20 - 0:46:03 |
1:23.23 | 746 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.46 | 873 pts |
|||
22ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:47 - 0:45:43 - 0:47:99 - 0:46:05 |
2:58.94 | +0.75 |
522 pts |
||
35ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:60 - 0:39:40 |
1:15.00 | +0.78 |
726 pts |
||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.41 | +0.78 |
767 pts |
||
32ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:09 - 0:36:04 - 0:37:64 - 0:39:03 - 0:38:66 - 0:39:16 - 0:39:95 - 0:36:35 |
4:58.92 | 750 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:95 - 0:35:80 - 0:36:76 - 0:35:82 |
2:20.33 | 778 pts |
32ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:61 - 0:50:36 - 0:51:89 - 0:48:41 |
3:11.27 | 589 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:29 - 0:47:88 |
1:25.17 | 705 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.16 | 841 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:35.83 | 856 pts |
|||
66ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:04 - 0:40:89 - 0:42:87 - 0:39:63 |
2:38.43 | 546 pts |
|||
107ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:54 - 0:35:95 |
1:08.49 | 689 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:48 - 0:36:95 - 0:41:66 - 0:41:57 - 0:44:55 - 0:46:39 - 0:35:47 - 0:34:98 |
5:13.05 | 870 pts |
|||
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:90 - 0:40:88 - 0:43:85 - 0:34:64 |
2:29.27 | 865 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:75 - 0:36:72 - 0:38:27 - 0:40:12 |
2:25.86 | 895 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:30:28 - 0:36:61 - 0:37:99 - 0:38:88 |
2:23.76 | 922 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:51 - 0:35:79 |
1:05.30 | 951 pts |
|||
18ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:64 - 0:44:06 - 0:44:74 - 0:44:82 |
2:52.26 | 783 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:58 - 0:33:32 - 0:34:27 - 0:33:67 |
2:10.84 | 916 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:08 - 0:31:00 |
0:59.08 | 958 pts |
133ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.19 | 51 pts |
|||
57ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:03:86 - 1:11:41 |
2:15.27 | 162 pts |
|||
133ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.88 | 122 pts |
|||
86ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:63 - 0:59:86 |
1:53.49 | +0.86 |
214 pts |
||
85ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.49 | +-1.54 |
256 pts |
||
158ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:46 - 0:50:72 |
1:39.18 | 166 pts |
|||
178ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.16 | 253 pts |
12ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:37:64 - 0:47:49 - 0:46:06 - 0:46:23 - 0:49:75 - 0:50:96 - 0:41:90 - 0:42:04 |
6:02.07 | 747 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:37 - 0:44:30 - 0:47:00 - 0:38:76 |
2:44.43 | 856 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:32:91 - 0:42:85 - 0:47:15 - 0:38:59 |
2:41.50 | 893 pts |
|||
17ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:70 - 0:47:72 - 0:48:72 - 0:49:47 |
3:07.61 | 831 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:33 - 0:45:19 |
1:26.52 | 880 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.50 | 1021 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:36.09 | 1041 pts |
|||
30ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:58 - 0:40:77 |
1:20.35 | +0.77 |
779 pts |
||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:90 - 0:36:18 |
1:08.08 | 846 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.27 | 935 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:30.67 |
26ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:87 - 0:48:44 - 0:59:28 - 0:41:77 |
3:09.36 | 578 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:38:38 - 0:48:07 - 0:56:88 - 0:41:09 |
3:04.42 | 629 pts |
|||
18ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:40:69 - 0:51:87 - 0:56:01 - 0:54:91 |
3:23.48 | 421 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Dames - Finale B 0:40:86 - 0:52:76 - 0:55:37 - 0:53:99 |
3:22.98 | 426 pts |
|||
36ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:23 - 0:49:70 |
1:27.93 | 586 pts |
|||
65ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.63 | 709 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:60 - 0:42:86 - 0:41:45 - 0:44:33 |
2:44.24 | 662 pts |
|||
81ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:30 - 0:39:32 |
1:13.62 | 687 pts |
|||
83ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.42 | 801 pts |
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:75 - 0:45:70 - 0:54:25 - 0:41:28 |
3:03.98 | 633 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:43:12 - 0:46:34 - 0:53:14 - 0:42:27 |
3:04.87 | 624 pts |
|||
79ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.65 | 611 pts |
|||
64ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.20 | 668 pts |
|||
16ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:83 - 0:43:41 - 0:44:05 - 0:44:83 |
2:52.12 | +0.72 |
751 pts |
||
3ème | 200 Dos Dames - Finale B 0:39:89 - 0:42:85 - 0:43:17 - 0:43:64 |
2:49.55 | +0.74 |
780 pts |
||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:96 - 0:41:44 |
1:21.40 | +0.74 |
756 pts |
||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.01 | +0.9 |
824 pts |
||
7ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:36.76 | +0.79 |
836 pts |
||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:35.52 | |||||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:02 - 0:40:49 - 0:40:84 - 0:40:80 |
2:38.15 | 736 pts |
|||
83ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:63 - 0:38:13 |
1:13.76 | 683 pts |
32ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:98 - 0:43:55 - 0:52:37 - 0:37:63 |
2:45.53 | 666 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:31:27 - 0:43:66 - 0:51:67 - 0:40:76 |
2:47.36 | 646 pts |
|||
39ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:80 - 0:43:81 |
1:15.61 | 697 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:32:83 - 0:42:84 |
1:15.67 | 696 pts |
|||
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.30 | 941 pts |
|||
41ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:74 - 0:40:54 |
1:16.28 | +0.77 |
697 pts |
||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:35.74 | |||||
52ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:93 - 0:38:65 - 0:40:47 - 0:38:39 |
2:29.44 | 656 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:89 - 0:33:56 |
1:01.45 | 886 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.74 | 922 pts |
17ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:87 - 0:52:34 - 0:45:26 - 0:44:76 - 0:53:44 - 0:53:77 - 0:37:33 - 0:34:34 |
6:00.11 | 590 pts |
|||
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:22 - 0:43:73 - 0:50:97 - 0:34:31 |
2:42.23 | 705 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:33:87 - 0:43:32 - 0:49:47 - 0:35:09 |
2:41.75 | 710 pts |
|||
44ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:75 - 0:44:70 |
1:20.45 | 591 pts |
|||
77ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.60 | 750 pts |
|||
72ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.02 | 634 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:43 - 0:37:32 - 0:37:48 - 0:33:49 |
2:20.72 | 773 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:29 - 0:30:61 |
0:59.90 | 933 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:28:94 - 0:30:57 |
0:59.51 | 945 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.81 | 982 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.62 | 994 pts |
44ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:51:34 - 1:01:15 - 1:05:84 - 0:49:25 |
3:47.58 | 257 pts |
|||
52ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:32 - 1:03:39 |
1:51.71 | 204 pts |
|||
45ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:55:56 - 1:02:97 - 1:05:42 - 1:05:83 |
4:09.78 | 321 pts |
|||
117ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.88 | 359 pts |
|||
79ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:74 - 0:53:24 - 0:54:77 - 0:51:07 |
3:21.82 | 291 pts |
|||
152ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:82 - 0:47:81 |
1:31.63 | 283 pts |
|||
167ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.91 | 416 pts |
21ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:52:08 - 1:00:66 - 0:56:70 - 0:55:03 - 0:57:75 - 0:56:78 - 0:46:50 - 0:41:99 |
7:07.49 | 284 pts |
|||
51ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:05 - 0:55:60 - 0:56:74 - 0:44:11 |
3:22.50 | 310 pts |
|||
112ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.43 | 244 pts |
|||
93ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.44 | 437 pts |
|||
75ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:48 - 0:45:44 - 0:45:72 - 0:42:29 |
2:51.93 | 400 pts |
|||
135ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:16 - 0:38:24 |
1:14.40 | 543 pts |
|||
147ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.99 | 570 pts |