CN PONTARLIER

  Natation Compétition 

Championnats de France été

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 29 Juin 2006 au Dimanche 02 Juillet 2006

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 TOURNAIRE Nicolas 1980 0:25:69 1081 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
2 CHEVRIER Frédérik 1978 0:25:84 1071 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
3 MONDOVY Manuel 1979 0:25:87 1069 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
4 AUGE Camille 1980 0:26:07 1055 COLL. INT DES NAGEURS ASSOCIES FRA
5 GUIBERT Pascal 1981 0:26:36 1035 SO MILLAU N FRA
6 PICARD Damien 1979 0:26:53 1024 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 BROCHIER Johan 1981 0:26:54 1023 CN GAP FRA
8 MULEY LUELMO Daniel 1980 0:26:72 1011 ESPAGNE ESP
9 CHUPIN Nicolas 1979 0:26:74 1010 US LE PONTET FRA
10 MONTEIRO Benoît 1980 0:26:94 997 US LE PONTET FRA
11 TANNIOU Alexis 1977 0:26:96 995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
12 BOURGEADE Jean-Christophe 1980 0:27:02 991 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
13 WAIDELICH Cornelius 1977 0:27:09 987 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
14 PEDROS Maxime 1980 0:27:16 982 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
15 COURTIN Régis 1979 0:27:25 976 DAUPHINS GRASSE FRA
16 KAJDAN Stéphane 1979 0:27:31 972 CN MAISONS-ALFORT FRA
17 VILLAUME Romain 1979 0:27:32 972 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
18 GLAVIER Yoan 1980 0:27:32 972 AS GIEN NATATION FRA
19 MAREZ Cédric 1978 0:27:36 969 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
20 PUEL Frédéric 1981 0:27:41 966 SO MILLAU N FRA
21 CAQUEREAU François 1981 0:27:45 963 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
22 BREA Vincent 1979 0:27:62 952 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
23 GUERY Arnaud 1978 0:27:63 951 EN LONGJUMEAU FRA
24 LEVEQUE Jean-Marc 1979 0:27:71 946 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
25 DERACHE Rémy 1977 0:27:77 942 CN COURRIÈRES FRA
26 MALLIER Frédéric 1978 0:27:78 942 ANGERS NATATION FRA
27 PAILLOUX Olivier 1980 0:27:80 940 SO ARMENTIÈRES FRA
28 KINTZLER Xavier 1980 0:27:88 935 CN ST-AVOLD FRA
29 DIAZ Aurélien 1981 0:27:95 931 EN DRAVEIL FRA
30 CARREAU Lionel 1981 0:27:99 928 MIGENNES NATATION FRA
31 MONTANE Nicolas 1980 0:28:03 926 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
32 ROBERT Thomas 1979 0:28:17 917 CMS PANTIN FRA
33 PAUDRAT Florent 1981 0:28:35 905 CN NEVERS FRA
34 DACCORD Loïc 1981 0:28:48 897 GRENOBLE UC NATATION FRA
35 ROBERT Pierre 1981 0:28:48 897 GRENOBLE UC NATATION FRA
36 POTIER David 1977 0:28:49 897 US LE PONTET FRA
37 SEBILLE Jérémy 1981 0:28:55 893 CN SOMAIN FRA
38 FLEURISSON Mickael 1978 0:28:63 888 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
39 CARME François 1981 0:28:82 876 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
40 RAYBAUD David 1977 0:28:83 875 AC BOBIGNY FRA
41 SIMOVIC Nicolas 1979 0:28:91 870 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
42 DORGEVILLE Thibaut 1980 0:29:17 854 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
43 LAFARGUE Victorien 1978 0:29:21 852 CN NEVERS FRA
44 GASNER Daniel 1978 0:29:22 851 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
45 WEINEGAESSEL Michel 1979 0:29:30 846 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
46 CORGERON David 1978 0:29:38 841 MIGENNES NATATION FRA
47 BOTELLA Eric 1981 0:29:49 835 ESPAGNE ESP
48 HOFFMANN Yann 1981 0:29:58 829 Sundgau-Natation FRA
49 ESTIVALS Grégory 1980 0:29:69 823 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
50 HOPEN Nicolas 1978 0:29:88 811 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
51 CHANSON Yannick 1980 0:30:01 804 AC BOBIGNY FRA
52 FERNANDEZ François 1978 0:30:10 798 AVENIR MURET NATATION FRA
53 BLACHON Aurélien 1980 0:30:19 793 RILLIEUX NATATION FRA
54 NOAL Jean-François 1980 0:30:38 782 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
55 MISOUDRI Jean-Manuel 1977 0:30:57 771 THOUROTTE NATATION FRA
56 TERRASSON Stéphane 1981 0:30:73 761 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
57 LEDUC Thomas 1980 0:30:77 759 SN LENS FRA
58 COISCAULT Thomas 1977 0:30:89 752 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
59 BOUCHIER Julien 1981 0:31:11 739 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
60 PARUITE Sylvain 1977 0:31:40 723 AC DÉCINES FRA
61 PEREZ Robert 1977 0:32:10 684 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
62 FIGUEIREDO Nicolas 1980 0:32:26 675 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
63 MERLIN Pascal 1978 0:34:88 540 CN NEVERS FRA
64 MARTIN Christophe 1978 0:38:60 374 CN GUÉRET FRA
Catégorie C2
1 PICQ Mathieu 1974 0:25:21 1115 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 CLEUZIOU Christophe 1975 0:25:40 1101 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
3 DEUTSCH Guillaume 1976 0:25:62 1086 CN VANNES FRA
4 GOUSSARD Jérôme 1976 0:25:75 1077 US LA FLÈCHE FRA
5 DUPONT Franck 1976 0:26:12 1052 ALENÇON NC FRA
6 LUCAS Olivier 1972 0:26:27 1042 ANGERS NATATION FRA
7 JOURY Antoine 1973 0:26:34 1037 CNSR CLUSES FRA
8 SANCHEZ Patrice 1973 0:26:42 1031 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
9 ZEGRE Sébastien 1976 0:26:48 1027 CANET 66 NATATION FRA
10 LE MOUEL Maxime 1976 0:26:63 1017 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 ROUQUET Stéphane 1975 0:26:75 1009 AVENIR MURET NATATION FRA
12 PILORGET Loïc 1976 0:27:06 989 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
13 SPIELMANN Fabien 1976 0:27:07 988 AVENIR MURET NATATION FRA
14 BOUQUET Arnaud 1976 0:27:22 978 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
15 CAILLAUD Christian 1972 0:27:31 972 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
16 DENIS Christophe 1974 0:27:40 966 EN CAEN FRA
17 BERGEGERE Sylvain 1975 0:27:48 961 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
18 SARDET Christophe 1974 0:27:60 953 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
19 KIENTZLER Thierry 1975 0:27:73 945 KAYSERSBERG NATATION FRA
20 CHOISIT Maxime 1973 0:28:08 922 STADE TOULOUSE NATATION FRA
21 BELLOC Yann 1975 0:28:10 921 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
22 RIDET Benoît 1972 0:28:11 921 CN NEVERS FRA
23 POTIER Mickaël 1974 0:28:21 914 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
24 CLEVY Olivier 1974 0:28:22 914 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
25 NOTTIN Stéphane 1974 0:28:24 912 US LE PONTET FRA
26 MARCHE Gwenaël 1974 0:28:25 912 AVENIR MURET NATATION FRA
27 DALARD Eric 1972 0:28:28 910 GRENOBLE UC NATATION FRA
28 ROQUEFORT Guillaume 1972 0:28:67 885 COLL. INT DES NAGEURS ASSOCIES FRA
29 MULLER Cédric 1972 0:28:87 873 SEYNOD NATATION FRA
30 JACOB Vincent 1975 0:28:95 868 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
31 GARREAU Laurent 1973 0:28:96 867 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
32 MULLER Franck 1972 0:28:96 867 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
33 MARTINEZ Fabien 1975 0:28:96 867 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
34 QUINTIN Gilles 1972 0:28:97 867 CN BERGERAC FRA
35 JULIA Pierre 1974 0:29:00 865 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
36 BENEY Georges-Edouard 1973 0:29:00 865 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
37 BOREL Jérôme 1973 0:29:04 862 AN ROMORANTIN FRA
38 DUPUY Eric 1976 0:29:16 855 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
39 HOURCADE Stéphane 1975 0:29:17 854 ES MASSY NATATION FRA
40 OBERTAN Steeve 1975 0:29:53 832 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
41 ROQUES Thierry 1975 0:29:54 832 ASPTT AURILLAC FRA
42 LEBLANC Hugues 1973 0:29:57 830 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
43 FLECHAIRE François 1974 0:29:59 829 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
44 CHAPEZ Laurent 1975 0:29:65 825 SN FRANCONVILLE FRA
45 CIOCO Laurent 1972 0:29:72 821 US LE PONTET FRA
46 PELLEGRINI Eric 1976 0:29:73 820 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
47 ALVAREZ John 1972 0:29:75 819 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
48 MAINGAULT Didier 1974 0:29:76 818 MARCQ NATATION FRA
49 FRAISSE Pierre 1976 0:29:81 815 CN CUGNAUX FRA
50 FAYOLLE Frédéric 1974 0:29:94 808 CHASSIEU NATATION FRA
51 SAQUET Alexandre 1975 0:30:16 795 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
52 PEREA Lionel 1975 0:30:30 786 SEYNOD NATATION FRA
53 PEREZ Arnaud 1973 0:30:40 780 ASPTT MONTPELLIER FRA
54 CASPARD Sébastien 1975 0:30:49 775 BELGIQUE BEL
55 DESROY Christophe 1973 0:30:67 765 ST-ETIENNE NATATION FRA
56 GUILHOT Geoffroy 1975 0:30:78 758 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
57 BERTHO Didier 1972 0:31:02 745 ASPTT NANTES FRA
58 OLLIER Stephane 1974 0:31:38 724 CN FOREZ FRA
59 ROQUES Samuel 1976 0:31:75 703 LA CANTALIENNE AURILLAC FRA
60 GARCIN Gilles 1972 0:32:15 681 SEYNOD NATATION FRA
61 PETIT Yannick 1972 0:32:39 668 USB LONGWY NATATION FRA
62 ROYANT Antoine 1974 0:32:57 658 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
63 BERGER Stéphane 1973 0:33:79 594 NC ECHIROLLES FRA
64 DONNADIEU Jerome 1974 0:34:13 577 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
65 KERHUEL Samuel 1976 0:34:27 570 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
66 LHEUREUX Jean-Frédéric 1975 0:35:15 527 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
Catégorie C3
1 LEROUX Ludovic 1971 0:25:04 1127 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
2 MARC Nicolas 1969 0:25:28 1110 MARTIGUES NATATION FRA
3 RIEDERER Ingo 1971 0:25:66 1083 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 FAYOLLE Olivier 1967 0:25:74 1078 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 ACHOUR TALET Mohamed 1970 0:25:78 1075 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 CHALENDAR Lionel 1967 0:25:91 1066 ES NANTERRE FRA
7 DROGUET Martial 1967 0:26:03 1058 CN LAMBALLE FRA
8 ROLLIN Pierre 1968 0:26:32 1038 CANET 66 NATATION FRA
9 DINANE Serge 1967 0:26:66 1015 LE CHESNAY NATATION FRA
10 GREVEREND Antoine 1969 0:26:72 1011 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 MAGNAN Francis 1967 0:26:81 1005 MARSOUINS MATOURY FRA
12 CANVA Steven 1971 0:27:28 974 CN CAYENNE FRA
13 WALTHER Jean 1970 0:27:32 972 SR COLMAR FRA
14 VAYTET Laurent 1971 0:27:40 966 US LE PONTET FRA
15 CLOEZ Emmanuel 1971 0:27:47 962 MARCQ NATATION FRA
16 MESROR Hamid 1968 0:27:71 946 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
17 LOSCHI Franck 1967 0:27:72 946 EMS BRON FRA
18 VALLOIS Jérôme 1971 0:27:77 942 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
19 ROLLAND Guillaume 1970 0:27:91 933 US COLOMIERS NATATION FRA
20 GOZDOWSKI Marc 1968 0:27:99 928 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
21 PITOIS Stéphane 1971 0:28:05 924 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
22 DELPIERRE Eric 1968 0:28:07 923 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
23 ALVAREZ William 1971 0:28:16 917 AC VILLEPINTE FRA
24 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 0:28:19 915 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 CONTIE Lilian 1969 0:28:26 911 STADE TOULOUSE NATATION FRA
26 CABROL Jean-Yves 1969 0:28:43 900 ASPTT MONTPELLIER FRA
27 JACQUOT Jean-Charles 1969 0:28:75 880 CA PÉZENAS FRA
28 BERTINCOURT Emmanuel 1967 0:28:99 865 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
29 GIBERT Vincent 1970 0:29:07 860 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
30 FANTOLI Olivier 1970 0:29:11 858 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
31 PICHON Eric 1967 0:29:49 835 GRENOBLE UC NATATION FRA
32 DELANOE Stéphane 1971 0:29:58 829 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
33 TROUVAT Jean-Luc 1967 0:29:63 826 TARBES NAUTIC CLUB FRA
34 RANDAZZO Sebastien 1971 0:29:63 826 CN ANTIBES FRA
35 LEFEVRE Guillaume 1970 0:29:83 814 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
36 VERY GINDRE Fabrice 1969 0:30:01 804 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
37 MECHAIN Sébastien 1968 0:30:16 795 CHASSIEU NATATION FRA
38 NOTTIN Emmanuel 1968 0:30:19 793 AN ROMORANTIN FRA
39 RIZZI Laurent 1967 0:30:19 793 CN MENTON FRA
40 COLONGO Laurent 1970 0:30:25 789 STADE RODEZ NATATION FRA
41 ANDRE Jean-Jacques 1970 0:30:35 783 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
42 WILLOCQ Benoit 1970 0:30:45 778 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
43 TIFFOCHE Franck 1970 0:30:54 772 AS BRIGNAIS FRA
44 CHEKROUN Stephane 1969 0:30:58 770 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
45 MATHIEU Jean-François 1970 0:30:72 762 US COLOMIERS NATATION FRA
46 NUNEZ CASANOVA Alejandro 1968 0:30:89 752 ESPAGNE ESP
47 ALBRECHT Antoine 1969 0:31:65 709 MARCQ NATATION FRA
48 PIOCHE Fabien 1971 0:31:79 701 CN NEVERS FRA
49 DESMOULIN Patrice 1967 0:32:02 688 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
50 LAURENCEAU Stéphane 1969 0:32:19 679 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
51 PARESSANT Jean-François 1971 0:32:74 649 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
52 LE STIR Bruno 1968 0:34:49 559 STADE RODEZ NATATION FRA
53 GUIVARCH Ronan 1970 0:35:11 529 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
54 SOUMELIS Fivos 1971 0:39:01 357 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
55 SURROCA Bernard 1969 0:39:53 337 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
Catégorie C4
1 BELLAGUET Alain 1964 0:25:87 1069 AC HYÈRES FRA
2 MOREAU Pascal 1963 0:25:88 1068 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 WACKER Didier 1965 0:26:16 1049 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
4 JACQUES Olivier 1966 0:26:30 1039 CHASSIEU NATATION FRA
5 JOURDAIN Frédéric 1963 0:26:57 1021 CANET 66 NATATION FRA
6 BERTHIER Philippe 1965 0:27:01 992 ASPTT NICE FRA
7 COICAUD Christian 1963 0:27:37 968 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 CHUNG Olivier 1966 0:27:44 964 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
9 LIEBEL Luc 1965 0:27:45 963 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
10 MUNOZ Daniel 1966 0:27:64 951 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
11 CARTIER Frank 1965 0:27:68 948 EN CAEN FRA
12 FRIN Frédéric 1966 0:27:99 928 ASPTT NANTES FRA
13 TROUVAT Eric 1965 0:28:11 921 AS LA TESTE FRA
14 BIALLAIS Didier 1962 0:28:22 914 ANGERS NATATION FRA
15 RUZZANTE Nicola 1963 0:28:30 909 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 CESAIRE Patrick 1963 0:28:41 902 THOUROTTE NATATION FRA
17 KAHN Laurent 1962 0:28:45 899 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
18 LE FLOCH Michel 1962 0:28:50 896 PAYS D'AIX NATATION FRA
19 HANNABY Jacques 1962 0:28:53 894 LE CHESNAY NATATION FRA
20 DUYTCHAEVER Christophe 1965 0:28:64 887 SO ARMENTIÈRES FRA
21 DE RYCKE Eric 1966 0:28:74 881 EN TOURS FRA
22 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 0:28:75 880 MOUETTES DE PARIS FRA
23 BUREAU Pascal 1963 0:28:76 880 MIGENNES NATATION FRA
24 REGNAUD Olivier 1966 0:28:81 877 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
25 BAHON Eric 1966 0:28:92 870 ST-ETIENNE NATATION FRA
26 JOUSSEN Patrick 1965 0:29:24 850 ASPTT MONTPELLIER FRA
27 DEMENDITTE Joseph 1964 0:30:27 788 GRENOBLE UC NATATION FRA
28 MARTINI Thierry 1964 0:30:33 785 SORGUES NATATION FRA
29 ADNIN Rémy 1965 0:30:36 783 COM BAGNEUX NATATION FRA
30 TROTOUIN Thierry 1964 0:30:76 759 CN CUGNAUX FRA
31 CHEVRIER Pascal 1962 0:30:78 758 AC DÉCINES FRA
32 LALIERE René 1963 0:30:81 757 CN GUÉRET FRA
33 BAZILE Jerome 1965 0:30:83 755 US COLOMIERS NATATION FRA
34 RENAUD Renaud 1962 0:30:85 754 CN DRAGUIGNAN FRA
35 VINCENT Luc 1965 0:31:00 746 US COLOMIERS NATATION FRA
36 KNODEL Dominique 1965 0:31:10 740 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
37 BUSCHAUD Eric 1965 0:31:43 721 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
38 MACAIRE Johny 1962 0:31:44 721 US ST-EGRÈVE FRA
39 ALMERAS Thierry 1965 0:31:47 719 ASPTT AURILLAC FRA
40 ABERT Alain 1962 0:31:50 717 ASPTT TOULON FRA
41 AGARD Dominique 1965 0:31:50 717 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
42 CHAUD Philippe 1965 0:31:54 715 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
43 BARETH Eric 1963 0:31:64 709 NC LUNEVILLE FRA
44 GNANADICOM Eric 1965 0:31:78 702 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
45 ROCHE Jean-Jacques 1962 0:31:82 699 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
46 MARTY Jean-François 1966 0:32:08 685 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
47 VEUILLET Jacques 1962 0:32:13 682 AC DÉCINES FRA
48 FREMEAUX Marc 1962 0:32:21 678 ANGERS NATATION FRA
49 DEPRET Frederic 1966 0:32:27 675 AQUATIS NATATION VITRY FRA
50 ROUVEYROL Jean-Philippe 1966 0:32:30 673 CN TRICASTIN FRA
51 GARRETA Renaud 1964 0:32:53 661 US ST-TROPEZ FRA
52 BIEBER Olivier 1964 0:32:66 654 US COLOMIERS NATATION FRA
53 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 0:32:89 641 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
54 CABUSAT Eric 1965 0:32:97 637 CN CAMBRAI FRA
55 SCHREIBER Franck 1965 0:33:02 634 USB LONGWY NATATION FRA
56 SEELEUTHNER Thierry 1963 0:33:10 630 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
57 LECRIQUE Joël 1962 0:33:48 610 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
58 HAINAUT Jean-Michel 1966 0:33:81 593 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
59 GISCLARD Thierry 1966 0:34:03 582 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
60 MIMAULT Didier 1966 0:34:44 561 CA PÉZENAS FRA
61 RODRIGUEZ Thierry 1963 0:34:63 552 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
62 CAMBON Philippe 1965 0:34:84 542 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
63 NICOLEAU Dominique 1964 0:35:26 521 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
64 DOLEZ Laurent 1964 0:35:72 500 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
65 BARREY Jean-Christophe 1966 0:36:00 487 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
66 JOANNARD Laurent 1966 0:36:21 477 AC DÉCINES FRA
67 TROUILHET Stéphane 1962 0:37:26 430 STADE RODEZ NATATION FRA
68 AMI Pascal 1962 0:37:79 407 SO MILLAU N FRA
69 MESEGUER Gilbert 1965 0:38:43 380 ROQUEBRUNE NATATION FRA
70 MISEROTTI Eric 1965 0:42:11 245 TREMBLAY AC FRA
Catégorie C5
1 SOULAS Bruno 1959 0:25:97 1062 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:26:27 1042 US ST-ANDRÉ FRA
3 LLORET RIERA Mario 1957 0:26:38 1034 ESPAGNE ESP
4 CHANOINE Thierry 1958 0:26:78 1007 CN MARSEILLE FRA
5 PARDO BRUCART Jose Maria 1957 0:27:63 951 ESPAGNE ESP
6 WÜRZ Stefan 1960 0:27:70 947 STADE RODEZ NATATION FRA
7 CARLES François 1960 0:27:78 942 ASPTT NICE FRA
8 PETIT FOURT Patrick 1958 0:27:80 940 LES ORQUES CHAUMONT FRA
9 SGANDURRA Serge 1957 0:27:81 940 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
10 TARICCO Jean-Pierre 1957 0:28:06 924 LE CHESNAY NATATION FRA
11 PETIT Dominique 1961 0:28:12 920 US ST-TROPEZ FRA
12 BLEINC Christophe 1959 0:28:14 919 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
13 REDON Hervé 1961 0:28:47 898 ASPTT NICE FRA
14 PAPION DUCHATEAU René 1961 0:28:49 897 EN LONGJUMEAU FRA
15 WOLFF Thierry 1959 0:28:62 888 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
16 EDWARDS Patrice 1959 0:28:79 878 SEYNOD NATATION FRA
17 GOEZ Yann 1959 0:28:96 867 CN GAP FRA
18 POUSSIN Patrick 1961 0:29:36 843 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
19 DEPAIX Bruno 1960 0:29:74 820 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
20 JANIK Michel 1958 0:29:76 818 GRENOBLE UC NATATION FRA
21 BLANCO Jean-Paul 1959 0:29:77 818 AC HYÈRES FRA
22 SUEUR Gilles 1960 0:29:80 816 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
23 POUPART Marc 1960 0:30:11 798 RILLIEUX NATATION FRA
24 MONNEREAU Sylvain 1959 0:30:39 781 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
25 COLOMBO Patrick 1958 0:30:46 777 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
26 COLLEDANI Frederic 1960 0:30:69 764 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
27 GERBOUD Gilbert 1959 0:30:70 763 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
28 ANDRE Thierry 1959 0:30:80 757 US ST-TROPEZ FRA
29 PRUDHOMME Vincent 1960 0:31:93 693 STADE RODEZ NATATION FRA
30 BOULIC Régis 1957 0:32:31 672 CANET 66 NATATION FRA
31 BOSCH Marc 1958 0:33:45 612 US MORTAGNE FRA
32 MICHALON Jean-Paul 1957 0:34:10 579 ST-ETIENNE NATATION FRA
33 FALCOU Jean-Jacques 1957 0:34:50 558 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
34 VALDIVIA José 1957 0:34:66 551 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
35 HANDOUCHE Stéphane 1961 0:35:31 519 UNION NAUTIQUE LIMOGES FRA
36 MARTEL Thierry 1958 0:35:35 517 CN ANNONAY FRA
37 COELEMBIER Luc 1961 0:35:75 498 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
38 CERDA Franck 1960 0:36:88 447 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
39 VAN-DEN-HEUVEL Jean-Louis 1960 0:37:04 440 ANGERS NATATION FRA
40 FELZINE Alain 1957 0:37:65 413 STADE RODEZ NATATION FRA
41 PERPERE Alain 1959 0:38:00 398 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
42 GODEBOUT Jean-Pierre 1959 0:38:24 388 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
43 ZANNIER Remy 1961 0:38:68 370 CM LE BOURGET FRA
44 VICENTE GONZALES Ramon Alfredo 1957 0:39:25 348 ESPAGNE ESP
45 SALLOUM Bachar 1959 0:41:37 270 ST-ETIENNE NATATION FRA
46 ZIANI Bounouar 1960 0:48:03 89 TREMBLAY AC FRA
Catégorie C6
1 GUERIN Serge 1956 0:27:34 970 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 METELLUS Christian 1953 0:27:60 953 EMS BRON FRA
3 RUIZ Jean-Philippe 1956 0:27:64 951 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
4 HEZARD François 1953 0:28:12 920 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
5 GARCIN Steve 1953 0:29:55 831 CN NEVERS FRA
6 JANNEKEYN Richard 1956 0:30:33 785 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 MISSLIN Jean-Paul 1956 0:30:52 773 US ST-EGRÈVE FRA
8 BOYER Michel 1955 0:30:58 770 EN DRAVEIL FRA
9 DEUTSCH Jacques 1955 0:30:62 768 CN VANNES FRA
10 LUCY Arnaud 1956 0:30:86 754 EN DRAVEIL FRA
11 MOULINE Paul 1954 0:30:87 753 EN DRAVEIL FRA
12 FRIZZO Joseph 1954 0:31:02 745 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
13 COPPIN Dominique 1955 0:31:29 729 CN AUCH FRA
14 DAUDIGEOS Olivier 1952 0:31:32 727 CN MARSEILLE FRA
15 BIANCHI Pierre 1954 0:31:42 722 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
16 PAILLOUX Alain 1953 0:32:09 684 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
17 CAMBIEN Christian 1952 0:32:62 656 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
18 KAMBER Michel 1956 0:33:11 630 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
19 LALA Marc 1952 0:33:58 605 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 TROCCAZ Désiré 1952 0:33:67 600 VITROLLES SPORT NATATION FRA
21 AGUER Michel 1953 0:33:89 589 CN GAP FRA
22 ELLEBOODE Gerard 1952 0:34:13 577 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
23 BONNET Dominique 1953 0:34:35 566 CN PLAISIR FRA
24 PICARD Franck 1956 0:34:38 564 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
25 LAFOUGERE Jacques 1955 0:34:71 548 ES BLANQUEFORT FRA
26 PICOT Jean-Marie 1954 0:36:22 476 US COLOMIERS NATATION FRA
27 FRAVAL Jean-Paul 1956 0:36:81 450 PLOEMEUR NATATION FRA
28 BOUEXEL Yves 1954 0:37:14 435 ALENÇON NC FRA
29 THOMPSON Hugh Dominic 1954 0:37:49 420 GRANDE-BRETAGNE GBR
30 SOUBIELLE Jean 1952 0:38:02 397 CANET 66 NATATION FRA
