1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2006-07 | 7 | 6 | 5 | 38 | 30 | 9 |
Saison 2023-24 | 2 | 4 | 3 | 17 | 25 | 4 |
Saison 2007-08 | 3 | 1 | 11 | 10 | 6 | |
Saison 2015-16 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | 2 |
Saison 2018-19 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 5 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | GRANGEON Marie | 0:29:38 | 25 | 06/07 | 27 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
1 | TOUTAIN Pauline | 1:02:07 | 25 | 06/07 | 13 ans |
2 | GRANGEON Marie | 1:03:98 | 25 | 06/07 | 27 ans |
7 | JACQUIN Marjorie | 1:05:70 | 25 | 06/07 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
2 | JACQUIN Marjorie | 2:21:93 | 25 | 06/07 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
1 | TOUTAIN Pauline | 4:34:90 | 25 | 06/07 | 13 ans |
3 | JACQUIN Marjorie | 4:54:47 | 25 | 06/07 | 16 ans |
5 | TROUTTET Noémie | 5:00:63 | 25 | 06/07 | 16 ans |
800 Nage Libre Dames | |||||
1 | TOUTAIN Pauline | 9:19:21 | 25 | 06/07 | 13 ans |
3 | JACQUIN Marjorie | 10:14:06 | 25 | 06/07 | 16 ans |
5 | TROUTTET Noémie | 10:17:47 | 25 | 06/07 | 16 ans |
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
100 Dos Dames | |||||
1 | GABRY Sandrine | 1:09:68 | 25 | 06/07 | 35 ans |
10 | TOUTAIN Pauline | 1:15:77 | 25 | 06/07 | 13 ans |
200 Dos Dames | |||||
2 | TOUTAIN Pauline | 2:37:41 | 25 | 06/07 | 14 ans |
50 Brasse Dames | |||||
2 | TOUTAIN Pauline | 0:37:11 | 25 | 06/07 | 13 ans |
9 | LAMBERT Florine | 0:40:50 | 25 | 06/07 | 13 ans |
100 Brasse Dames | |||||
1 | COMTE Sabrina | 1:18:19 | 25 | 06/07 | 24 ans |
2 | TOUTAIN Pauline | 1:20:21 | 25 | 06/07 | 13 ans |
9 | GRANGEON Marie | 1:25:39 | 25 | 06/07 | 27 ans |
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
6 | TROUTTET Noémie | 0:32:93 | 25 | 06/07 | 17 ans |
100 Papillon Dames | |||||
200 Papillon Dames | |||||
2 | TROUTTET Noémie | 2:45:79 | 25 | 06/07 | 16 ans |
3 | TOUTAIN Pauline | 2:47:47 | 25 | 06/07 | 13 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
3 | TOUTAIN Pauline | 1:12:59 | 25 | 06/07 | 13 ans |
6 | DELACROIX Justine | 1:16:72 | 25 | 06/07 | 16 ans |
8 | JACQUIN Marjorie | 1:17:65 | 25 | 06/07 | 16 ans |
10 | PINEL Marion | 1:19:31 | 25 | 06/07 | 16 ans |
200 4 Nages Dames | |||||
1 | TOUTAIN Pauline | 2:31:57 | 25 | 06/07 | 13 ans |
400 4 Nages Dames | |||||
1 | TOUTAIN Pauline | 5:20:63 | 25 | 06/07 | 13 ans |
7 | JACQUIN Marjorie | 5:50:89 | 25 | 06/07 | 16 ans |
10 | TROUTTET Noémie | 5:54:22 | 25 | 06/07 | 16 ans |
100 Nage Libre Messieurs |