1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2006-07 | 7 | 6 | 5 | 38 | 32 | 10 |
Saison 2023-24 | 2 | 4 | 3 | 17 | 23 | 4 |
Saison 2018-19 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 5 |
Saison 2007-08 | 3 | 1 | 11 | 11 | 6 | |
Saison 2015-16 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
4 | ROUGE Celestine | 0:29:39 | 23/24 | 15 ans |
6 | ROUGE Capucine | 0:29:97 | 23/24 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
4 | ROUGE Celestine | 1:04:89 | 23/24 | 15 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
5 | ROUGE Celestine | 2:25:19 | 23/24 | 15 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
10 | ROYER Pauline | 10:44:01 | 23/24 | 15 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
1 | ROUGE Celestine | 20:35:49 | 23/24 | 15 ans |
2 | ROYER Pauline | 20:56:68 | 23/24 | 15 ans |
50 Dos Dames | ||||
3 | ROUGE Capucine | 0:34:48 | 23/24 | 17 ans |
4 | ROYER Pauline | 0:34:54 | 23/24 | 15 ans |
8 | ROUGE Celestine | 0:35:17 | 23/24 | 15 ans |
100 Dos Dames | ||||
8 | ROYER Pauline | 1:15:31 | 23/24 | 15 ans |
200 Dos Dames | ||||
3 | ROUGE Capucine | 2:38:12 | 23/24 | 17 ans |
10 | ROYER Pauline | 2:45:60 | 23/24 | 15 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | ROUGE Capucine | 0:34:98 | 23/24 | 17 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
2 | ROUGE Capucine | 2:58:27 | 23/24 | 17 ans |
50 Papillon Dames | ||||
3 | ROUGE Capucine | 0:32:22 | 23/24 | 17 ans |
4 | ROUGE Celestine | 0:32:26 | 23/24 | 15 ans |
100 Papillon Dames | ||||
6 | ROUGE Celestine | 1:16:96 | 23/24 | 15 ans |
200 Papillon Dames | ||||
7 | ROUGE Celestine | 2:56:76 | 23/24 | 15 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
2 | ROUGE Capucine | 1:12:36 | 23/24 | 17 ans |
5 | ROUGE Celestine | 1:16:31 | 23/24 | 15 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
2 | ROUGE Capucine | 2:37:68 | 23/24 | 17 ans |
400 4 Nages Dames | ||||
100 Nage Libre Messieurs |