1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 8 | 5 | 2 | 36 | 20 | 4 |
Saison 2017-18 | 8 | 3 | 3 | 33 | 16 | 3 |
Saison 2007-08 | 3 | 2 | 8 | 23 | 10 | |
Saison 2006-07 | 1 | 3 | 6 | 16 | 5 | |
Saison 2010-11 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | |||||
5 | SCHWARTZ Jonathan | 0:56:26 | 25 | 10/11 | 27 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | SCHWARTZ Jonathan | 1:58:57 | 25 | 10/11 | 27 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | SCHWARTZ Jonathan | 4:18:08 | 25 | 10/11 | 27 ans |
9 | BRUGUERA John | 4:33:83 | 25 | 10/11 | 17 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
9 | ROUSSEAU Jean | 0:31:42 | 25 | 10/11 | 19 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
10 | ROUSSEAU Jean | 0:35:42 | 25 | 10/11 | 19 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
100 Papillon Messieurs | |||||
200 Papillon Messieurs | |||||
3 | SCHWARTZ Jonathan | 2:27:10 | 25 | 10/11 | 27 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
400 4 Nages Messieurs |