Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BÉTHUNE

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Dos Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BORGNE Cloé 1999 0:32:62 1152 SC NATATION ABBEVILLE FRA
2

Nom Année Temps Pts Club Pays
1
2 MERLEVEDE Louise 1999 0:33:55 1099 DUNKERQUE NATATION FRA
3 BLONDEL Lea 2000 0:33:98 1074 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
4 DEBARD Pauline 2000 0:33:98 1074 US LA CHARITE NATATION FRA
5 GERMAIN Valentine 2000 0:34:16 1064 CN BEAUNE FRA
6 SCHUCH Charlotte 1999 0:34:33 1055 NATATION HOCHFELDEN FRA
7 BERNARDOT Celia 1999 0:34:43 1049 TROYES ON FRA
8 BONNIN Valentine 1999 0:34:57 1041 CN EPINAL FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CONRAD Luana 1998 0:31:21 1236 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
2 CANNARD Léana 1998 0:31:72 1206 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 PACAUD Pauline 1993 0:31:78 1202 SENS NATATION FRA
4 TRIQUENEAUX-FERNANDES Ava 1999 0:32:02 1188 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
5 JEANNINGROS Lilou 1999 0:32:14 1181 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
6 STEPHAN Charlotte 1998 0:32:29 1172 CN SARREGUEMINES FRA
7 LUKASIK Manon 1998 0:32:40 1165 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
8 THIERRY Laurine 1997 0:33:09 1125 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FRITZ Marie 1997 0:32:67 1150 MULHOUSE ON FRA
2 GUILLON Marion 1997 0:32:90 1136 CN NEVERS FRA
3 HOURSON Gabrielle 1997 0:32:91 1136 RACING CLUB ARRAS FRA
4 GRAND-CHAVIN Solène 1999 0:32:96 1133 CN HAUT-JURA FRA
5 BORGNE Cloé 1999 0:33:02 1129 SC NATATION ABBEVILLE FRA
6 DEPAUW Carla 1999 0:33:09 1125 DUNKERQUE NATATION FRA
7 JANNAS Oceane 1999 0:33:13 1123 SA VERDUN FRA
8 CASTERS Marine 1999 0:33:53 1100 LILLE UC NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAPEYRIE Laura 1999 0:33:15 1122 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
2 HORVILLE Eloïse 1999 0:33:17 1120 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 ALLAGUILLEMETTE Alexandra 2000 0:33:23 1117 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
4 GRANDIDIER Estee 1999 0:33:49 1102 US ST-ANDRÉ FRA
5 ROY Cécile 2000 0:33:62 1095 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
6 MOREL Constance 1999 0:33:75 1087 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 LEICK Agathe 2000 0:34:13 1066 SC THIONVILLE FRA
8 RUNG Eva 2000 0:34:44 1048 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CONRAD Luana 1998 0:31:66 1209 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
2 CANNARD Léana 1998 0:32:13 1181 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 PACAUD Pauline 1993 0:32:36 1168 SENS NATATION FRA
4 STEPHAN Charlotte 1998 0:32:49 1160 CN SARREGUEMINES FRA
5 JEANNINGROS Lilou 1999 0:32:59 1154 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
6 LUKASIK Manon 1998 0:32:61 1153 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
7 TRIQUENEAUX-FERNANDES Ava 1999 0:32:65 1151 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
8 THIERRY Laurine 1997 0:32:72 1147 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
9 FRITZ Marie 1997 0:32:88 1137 MULHOUSE ON FRA
10 DEPAUW Carla 1999 0:33:00 1130 DUNKERQUE NATATION FRA
11 GUILLON Marion 1997 0:33:05 1127 CN NEVERS FRA
12 JANNAS Oceane 1999 0:33:08 1126 SA VERDUN FRA
13 HOURSON Gabrielle 1997 0:33:16 1121 RACING CLUB ARRAS FRA
14 GRAND-CHAVIN Solène 1999 0:33:24 1116 CN HAUT-JURA FRA
15 CASTERS Marine 1999 0:33:27 1115 LILLE UC NATATION FRA
16 DEROUBAIX Alix 1997 0:33:30 1113 US JOIGNY FRA
17 BORGNE Cloé 1999 0:33:30 1113 SC NATATION ABBEVILLE FRA
18 GRANDIDIER Estee 1999 0:33:42 1106 US ST-ANDRÉ FRA
19 HORVILLE Eloïse 1999 0:33:43 1106 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 WITTERSHEIM Louise 1997 0:33:43 1106 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
21 ALLAGUILLEMETTE Alexandra 2000 0:33:53 1100 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
22 RUNG Eva 2000 0:33:55 1099 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
23 LEICK Agathe 2000 0:33:57 1098 SC THIONVILLE FRA
24 LAPEYRIE Laura 1999 0:33:59 1096 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
25 ROY Cécile 2000 0:33:77 1086 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
26 PERROCHEAU Melanie 1997 0:33:77 1086 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
27 MOREL Constance 1999 0:33:83 1083 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
28 MARTINET Emma 1999 0:33:84 1082 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
29 BLONDEL Lea 2000 0:33:86 1081 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
30 BERNARDOT Celia 1999 0:33:92 1078 TROYES ON FRA
31 GANNEVAL Mathilde 1998 0:33:92 1078 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
32 MERLEVEDE Louise 1999 0:33:93 1077 DUNKERQUE NATATION FRA
33 CONNESSON Julie 1998 0:34:00 1073 CN AUTUN FRA
34 BONNIN Valentine 1999 0:34:10 1067 CN EPINAL FRA
35 DE CECCO Salomé 1996 0:34:34 1054 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
36 TOUSSAINT Arielle 1998 0:34:35 1053 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
37 DEBARD Pauline 2000 0:34:51 1044 US LA CHARITE NATATION FRA
38 SCHUCH Charlotte 1999 0:34:54 1043 NATATION HOCHFELDEN FRA
39 GERMAIN Valentine 2000 0:34:58 1041 CN BEAUNE FRA
40 ROBERT Camille 1999 0:34:75 1031 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
41 RAULIN Julie 1997 0:34:77 1030 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
42 GOERGLER Lisa 2000 0:34:79 1029 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
43 JUSTAMON Lilou 1998 0:34:80 1028 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
44 DA SILVA Anne-Sophie 2000 0:34:91 1022 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
45 DAHNOUN Rayhane 1999 0:34:93 1021 USB LONGWY NATATION FRA
46 FOURCY Eleonore 1998 0:35:03 1016 RACING CLUB ARRAS FRA
47 MESNARD Jeanne 1998 0:35:07 1014 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
48 GASSER Marie 1995 0:35:12 1011 MULHOUSE ON FRA
49 PASTRES Lena 2000 0:35:17 1008 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
50 SERGEANT Lola 2000 0:35:21 1006 SC THIONVILLE FRA
51 NIEDERLAENDER Tiphaine 1997 0:35:30 1001 CN SARREGUEMINES FRA
52 TALFOURNIER Lucie 2000 0:35:33 999 US TOUL FRA
53 REMY Célestine 2000 0:35:33 999 SN METZ FRA
54 GAMBETTI Solene 2000 0:35:36 998 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
55 VAUTRIN Anaïs 1999 0:35:37 997 CA AVALLON FRA
56 MARCHER Amandine 1999 0:35:38 997 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
57 CHARPENTIER Aurore 2000 0:35:42 994 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS FRA
58 MULLER Laura 2000 0:35:48 991 MULHOUSE ON FRA
59 BUSSONNET Marie 2000 0:35:51 990 MIGENNES NATATION FRA
60 VERMANDERE Mathilde 1999 0:35:51 990 SN LENS FRA
61 THOMAS Lea 1999 0:35:53 988 US MAUBEUGE FRA
62 CHAMPAGNE Marie 2000 0:35:76 976 CN SÉZANNE FRA
63 BOUCHER-LOCATELLI Florine 1999 0:35:85 971 CN DOLE & REG FRA
64 THERY Celine 2000 0:35:94 966 ASL CANETONS LILLERS FRA
65 GUYARD Mathilde 1998 0:35:95 966 CN NEVERS FRA
66 BOUDJELIDA Ines 1999 0:36:07 959 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
67 DURIEZ Manon 1999 0:36:15 955 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
68 GAMBLIN Célia 2000 0:36:15 955 CN CAMBRAI FRA
69 BERTOUT Leonie 1998 0:36:37 943 LILLE UC NATATION FRA
70 MINCK CECONI Alizéa 1999 0:36:46 939 REIMS AVENIR NATATION FRA
71 MATHIEU Noemie 2000 0:36:50 937 ES THAON FRA
72 MOREL-JEAN Constance 2000 0:36:68 927 CN HAUT-JURA FRA
73 THIERRY Claudie 2000 0:37:99 860 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
ALBERT SPORT NATATION