Meeting Régional Open Emile Bourut

Compétition Régionale

AIX-EN-PROVENCE

Du Samedi 18 Avril 2015 au Dimanche 19 Avril 2015

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BALDELLI Anthony 1999 4:21:21 1065 MARTIGUES NATATION FRA
2 GUILLEROT Titouan 1999 4:21:33 1064 MARTIGUES NATATION FRA
3 HOCQUET Henri 1999 4:25:89 1027 MARTIGUES NATATION FRA
4 LOPEZ Baptiste 2000 4:30:94 986 VITROLLES SPORT NATATION FRA
5 BORZ Marius 1994 4:35:25 953 ASPTT MARSEILLE FRA
6 FRIZZAS Ewan 2001 4:43:43 890 MARTIGUES NATATION FRA
7 SARAZIN Dylan 1998 4:43:75 888 VITROLLES SPORT NATATION FRA
8 POTIER Livio 1998 4:46:57 867 CN CARPENTRAS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 4:26:96 1018 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
2 GUILLOT Victor 1998 4:39:93 917 CN AVIGNON FRA
3 RAZIK Akram 1997 4:40:78 910 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
4 CANGIALOSI Thomas 1999 4:41:72 903 US LE PONTET FRA
5 XATART Quentin 1992 4:46:96 864 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 GARCIA Théo 1999 5:04:62 738 CN AVIGNON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GANDON Nicolas 2000 4:37:90 932 ROGNAC NATATION FRA
2 SECCHI Clement 2000 4:39:01 924 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 ROY Antoine 2000 4:40:09 915 CN CARPENTRAS FRA
4 QUEREL Marius 2000 4:45:29 876 CN AVIGNON FRA
5 PATRIS Benjamin 2001 4:52:37 824 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
6 MELLADO Romain 2001 4:53:04 819 MARTIGUES NATATION FRA
7 PASCUAL Florian 2001 5:06:13 727 US LE PONTET FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BALDELLI Anthony 1999 4:21:91 1059 MARTIGUES NATATION FRA
2 BORZ Marius 1994 4:27:66 1013 ASPTT MARSEILLE FRA
3 GUILLEROT Titouan 1999 4:28:89 1003 MARTIGUES NATATION FRA
4 FACCHINI Ludovic 1990 4:29:56 997 MARTIGUES NATATION FRA
5 ROUX Terrence 1999 4:33:20 969 CN MARSEILLE FRA
6 HOCQUET Henri 1999 4:33:41 967 MARTIGUES NATATION FRA
7 LOPEZ Baptiste 2000 4:34:99 955 VITROLLES SPORT NATATION FRA
8 SARAZIN Dylan 1998 4:35:26 953 VITROLLES SPORT NATATION FRA
9 FRIZZAS Ewan 2001 4:36:21 945 MARTIGUES NATATION FRA
10 POTIER Livio 1998 4:38:84 925 CN CARPENTRAS FRA
11 MAROUANI Walid 1995 4:39:33 921 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
12 SECCHI Clement 2000 4:39:43 920 PAYS D'AIX NATATION FRA
13 XATART Quentin 1992 4:40:77 910 PAYS D'AIX NATATION FRA
14 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 4:41:25 906 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
15 QUEREL Marius 2000 4:43:73 888 CN AVIGNON FRA
16 GUILLOT Victor 1998 4:44:87 879 CN AVIGNON FRA
17 CANGIALOSI Thomas 1999 4:45:18 877 US LE PONTET FRA
18 RAZIK Akram 1997 4:46:04 870 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
19 GANDON Nicolas 2000 4:52:64 822 ROGNAC NATATION FRA
20 TREUTENAERE Remy 1999 4:52:65 822 CN CARPENTRAS FRA
21 NERGUTI Alban 2000 4:52:79 821 EP MANOSQUE FRA
22 GARCIA Théo 1999 4:52:89 820 CN AVIGNON FRA
23 PATRIS Benjamin 2001 4:52:97 820 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
24 ROY Antoine 2000 4:53:03 819 CN CARPENTRAS FRA
25 LECERRE Alexandre 1998 4:54:54 808 PAYS D'AIX NATATION FRA
26 BOUTTERIN Tristan 1999 4:55:10 804 USN VEDENE FRA
27 COLLIN Pablo 2001 4:55:14 804 CN MARSEILLE FRA
28 COURCHET Lucas 1999 4:55:81 799 VITROLLES SPORT NATATION FRA
29 MELLADO Romain 2001 4:59:05 776 MARTIGUES NATATION FRA
30 SAINJON Manuel 1993 5:00:81 764 MOULINS AQUAVIE FRA
31 HERMET Cedric 1998 5:01:51 759 NC BOUC-BEL-AIR FRA
32 MARCHAUD Tristan 1999 5:02:62 751 CN AVIGNON FRA
33 BOUREGA Ismaël 2000 5:03:47 746 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
34 PASCUAL Florian 2001 5:04:57 738 US LE PONTET FRA
35 DJELLALI Killian 1997 5:04:69 737 ASPTT MARSEILLE FRA
36 MICHEL Paul 2000 5:07:15 720 PAYS D'AIX NATATION FRA
37 ZAÏD Thomas 2001 5:07:38 719 CN LA CIOTAT FRA
38 DUTERTRE Quentin 1999 5:07:48 718 ASPTT MARSEILLE FRA
39 BOTTON Simon 1999 5:07:87 716 CN MARSEILLE FRA
40 BLANC Thomas 2001 5:09:12 707 EP MANOSQUE FRA
41 NAFTI Adam 1993 5:10:86 696 USN VEDENE FRA
42 LACOMBE Hugo 2000 5:11:37 692 CN CARPENTRAS FRA
43 SAVE DE BEAURECUEIL Loïc 2001 5:12:77 683 CN LA CIOTAT FRA
44 LARDAN Charles 2000 5:16:44 659 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
45 JOURDAN William 2001 5:18:98 643 CN CARPENTRAS FRA
46 CAZEAUX Guillaume 2001 5:19:25 641 CN CARPENTRAS FRA
47 HERBE Gregory 2000 5:20:33 634 ROGNAC NATATION FRA
48 LARROQUE Paul 2000 5:23:76 612 PAYS D'AIX NATATION FRA
49 BOURSIN Nicolas 1999 5:25:77 600 EP MANOSQUE FRA
50 IVARS Loic 1999 5:27:87 587 VITROLLES SPORT NATATION FRA
51 GISSINGER Erwan 1998 5:28:08 586 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
52 BARRIOL Ethan 2001 5:35:11 544 PAYS D'AIX NATATION FRA
53 MATHON Gabriel 2001 5:35:35 542 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
54 CARDONA Robin 2001 5:37:63 529 USN VEDENE FRA
55 COSSA Jean-Luc 1962 5:58:57 414 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
56 GOUELIBO Pablo 2001 6:14:56 336 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
CLUB DE NATATION DIGNOIS