Circuit Alpin
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 26 Janvier 2019 au Dimanche 27 Janvier 2019 à DIGNE-LES-BAINS
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Ilona RODRIGUEZ | 1136 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:30 |
2 | Louis CHARPENTIER | 1065 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:56 |
3 | Antoine MARTINEZ | 961 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:13 |
4 | Pierryck JENCZEK | 872 pts | 100 Dos Messieurs | 1:08:82 |
5 | Vivian CLEMENT | 868 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:61 |
Podiums du club
12 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
11 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Poussins | 8% |
7 | Benjamins | 28% |
8 | Minimes | 32% |
4 | Cadets | 16% |
3 | Juniors | 12% |
1 | Seniors | 4% |
Chiffres clés
25 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 92) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
130 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 606) |