Challenge Alpin
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 29 Mai 2016 à MANOSQUE
Flora BERG (15 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Camille BEVING (14 ans - Juniors)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.15 | 841 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.15 | 841 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:07.93 | 884 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:07.93 | 884 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:33.78 | 777 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:33.78 | 777 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.52 | 1067 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.52 | 1067 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.24 | 625 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.24 | 625 pts |
Louis CHARPENTIER (14 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.50 | 845 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.50 | 845 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:44.71 | 722 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:44.71 | 722 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.06 | 755 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.06 | 755 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:54.76 | 862 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:54.76 | 862 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.20 | 829 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.20 | 829 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.80 | 816 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.80 | 816 pts |
Vivian CLEMENT (15 ans - Juniors)
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:26.19 | 707 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:26.19 | 707 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.19 | 852 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.19 | 852 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.62 | 788 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.62 | 788 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.81 | 815 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.81 | 815 pts |
Antoine MARTINEZ (15 ans - Juniors)
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:40.93 | 767 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:40.93 | 767 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.07 | 779 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.07 | 779 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.79 | 820 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.79 | 820 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 10:32.71 | 730 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 10:32.71 | 730 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:22.12 | 777 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:22.12 | 777 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.31 | 768 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.31 | 768 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.84 | 814 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.84 | 814 pts |
Staecy MUNOZ (15 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.81 | 626 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.81 | 626 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.85 | 916 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.85 | 916 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:29.26 | 640 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:29.26 | 640 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.77 | 772 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.77 | 772 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.73 | 760 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.73 | 760 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.70 | 891 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.70 | 891 pts |
Ilona RODRIGUEZ (15 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.22 | 1221 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.22 | 1221 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:20.46 | 1064 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:20.46 | 1064 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.92 | 1048 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.92 | 1048 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:10.57 | 1095 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:10.57 | 1095 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.97 | 1132 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.97 | 1132 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:18.16 | 824 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:18.16 | 824 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.84 | 1124 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.84 | 1124 pts |