Championnats régionaux PACA - Poule Ouest
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 26 Novembre 2016 au Dimanche 27 Novembre 2016 à GAP
Flora BERG (16 ans - Juniors)
68ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:30.57 | 833 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.13 | 876 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.95 | 955 pts |
Camille BEVING (15 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
24ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:10.04 | 806 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:24.06 | 931 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.01 | 945 pts |
Louis CHARPENTIER (15 ans - Juniors)
38ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:36.37 | 775 pts |
|||
43ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.99 | 855 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.72 | 799 pts |
|||
35ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:55.43 | 774 pts |
|||
81ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:16.13 | 838 pts |
|||
93ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.27 | 833 pts |
|||
82ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.80 | 857 pts |
Vivian CLEMENT (16 ans - Juniors)
57ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.41 | 767 pts |
|||
100ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.44 | 771 pts |
Tristan FAUQUE (17 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:19.82 | 993 pts |
|||
11ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:19.22 | 983 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.30 | 1032 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.77 | 1036 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:30.10 | 1042 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:08.98 | 1082 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.22 | 1030 pts |
Antoine MARTINEZ (16 ans - Juniors)
36ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:38.92 | 731 pts |
|||
87ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:24.52 | 721 pts |
|||
98ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.38 | 801 pts |
|||
86ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.66 | 805 pts |
Staecy MUNOZ (16 ans - Juniors)
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.68 | 820 pts |
|||
108ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.56 | 689 pts |
|||
83ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.16 | 816 pts |
Ilona RODRIGUEZ (16 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:25.03 | 1111 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:23.61 | 1106 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:28.47 | 1181 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:22.19 | 1118 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:05.50 | 1146 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:30.58 | 1155 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 0:58.27 | 1170 pts |