Championnat régional d'été - PROVENCE
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 27 Juin 2009 au Dimanche 28 Juin 2009 à FOS-SUR-MER
Claire BONSIGNOUR (17 ans - Juniors)
3ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.56 | 743 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:24.76 | 739 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:14:45 - 1:20:90 |
2:35.35 | 794 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.44 | 874 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.47 | 962 pts |
Salomé CHARRIER (14 ans - Juniors)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.62 | 818 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.33 | 853 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:41.63 | 883 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.02 | 913 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.86 | 999 pts |
Théo FELDMANN (14 ans - Juniors)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:25:43 - 1:31:36 |
2:56.79 | 765 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 1:24:29 - 1:30:72 |
2:55.01 | 784 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.00 | 844 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:18.45 | 880 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.08 | 906 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:36.10 | 905 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.53 | 707 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.06 | 742 pts |
Tiphaine TARDIEU (17 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:11.62 | 1005 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:09.31 | 1068 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.49 | 1146 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.25 | 1160 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.08 | 969 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.73 | 1006 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:30.05 | 1048 pts |