Championnat Départemental d'été
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 27 Juin 2015 au Dimanche 28 Juin 2015 à DIGNE-LES-BAINS
Flora BERG (14 ans - Juniors)
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.37 | 770 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:44.20 | 776 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:26.13 | 772 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:31.51 | 845 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.58 | 870 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:08.05 | 941 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.59 | 1015 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.65 | 1011 pts |
Léa BEVING (18 ans - Senior)
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:38.52 | 673 pts |
Gwenaëlle CARVENNEC (14 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:18.00 | 840 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:17.07 | 863 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.35 | 1041 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.91 | 1010 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:48.05 | 857 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:24.00 | 786 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.92 | 888 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:11.07 | 857 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.87 | 939 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.34 | 911 pts |
Vivian CLEMENT (14 ans - Juniors)
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:30.14 | 626 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:28.89 | 651 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.16 | 632 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:40.58 | 699 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:40.49 | 539 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.28 | 561 pts |
Thaïs COMBES (14 ans - Juniors)
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.32 | 585 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:25.42 | 272 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.87 | 460 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.66 | 584 pts |
Shan DOLLE (14 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:30.46 | 411 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:28.87 | 440 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:40.04 | 515 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:42.16 | 519 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.92 | 670 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.51 | 717 pts |
Tristan FAUQUE (15 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.35 | 1029 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:07.49 | 917 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.97 | 1038 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.50 | 1065 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:42.10 | 935 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:32.17 | 945 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.13 | 921 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:56.78 | 1060 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.75 | 1009 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.71 | 1012 pts |
Antoine MARTINEZ (14 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:28.77 | 441 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:28.13 | 453 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.10 | 579 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:26.96 | 593 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:31.36 | 652 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.91 | 645 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.46 | 720 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:30.80 | 757 pts |
Ilona RODRIGUEZ (14 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:42.26 | 902 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:08.39 | 1094 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:07.77 | 1111 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.23 | 1161 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:30.88 | 1124 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:31.94 | 1065 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.05 | 1186 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:32.42 | 1164 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:02.12 | 1117 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:02.79 | 1097 pts |
Coralie SABARLY (14 ans - Juniors)
7ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.91 | 555 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.50 | 545 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:29.59 | 427 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.01 | 568 pts |