Meeting Régional Open Emile Bourut

Compétition Régionale

AIX-EN-PROVENCE

Du Samedi 18 Avril 2015 au Dimanche 19 Avril 2015

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DRAGUSIN Bianca 1994 1:08:94 1140 ASPTT MARSEILLE FRA
2 BONNET Yaël 1999 1:12:21 1050 ASPTT MARSEILLE FRA
3 KOSENKOVA Sofya 1998 1:12:92 1031 ASPTT MARSEILLE FRA
4 COSTA Noane 2001 1:14:21 997 APT NATATION FRA
5 LOMBARD Maëlla 2001 1:14:22 997 CN GAP FRA
6 NEMBRINI Lisa 2000 1:15:57 961 ASPTT MARSEILLE FRA
7 LOPEZ Sydney 2000 1:16:86 928 MARTIGUES NATATION FRA
8 LAGIER Lise 1999 1:17:79 905 MARTIGUES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOLIGNAC Axelle 1998 1:20:14 847 CN AVIGNON FRA
2 CHALEON Anaïs 1993 1:20:43 840 CN MOIRANS FRA
3 VINCLAIR Anna 1998 1:21:63 811 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 MARTEL Maeva 1999 1:23:39 770 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 CAMPO Juline 1998 1:23:81 760 CN MOIRANS FRA
6 ACHACHE Sirine 1999 1:24:65 741 NC BOUC-BEL-AIR FRA
7 FRECHIN Anna 1999 1:26:34 703 CSM MARSEILLE FRA
8 MECOCCI Manon 1999 1:28:64 653 CSM MARSEILLE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENAYOUN Siobane 2000 1:16:65 934 CN AVIGNON FRA
2 DUCROT Félicia 2000 1:17:87 903 CN GAP FRA
3 BOUCHAMA Célia 2001 1:18:13 896 MARTIGUES NATATION FRA
4 STORACE Fanny 2001 1:19:14 871 US LE PONTET FRA
5 MOSSION Lilou 2001 1:20:26 844 ASPTT MARSEILLE FRA
6 ZAID Sarah 2001 1:22:01 802 MARTIGUES NATATION FRA
7 VAILLANT Marie 2000 1:22:76 785 ASPTT MARSEILLE FRA
8 PASTOUR Marie 2000 1:25:45 723 APT NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DRAGUSIN Bianca 1994 1:09:50 1125 ASPTT MARSEILLE FRA
2 BONNET Yaël 1999 1:12:34 1047 ASPTT MARSEILLE FRA
3 NEMBRINI Lisa 2000 1:12:83 1033 ASPTT MARSEILLE FRA
4 LOPEZ Sydney 2000 1:13:89 1005 MARTIGUES NATATION FRA
5 LOMBARD Maëlla 2001 1:14:76 982 CN GAP FRA
6 COSTA Noane 2001 1:16:36 941 APT NATATION FRA
7 KOSENKOVA Sofya 1998 1:16:63 934 ASPTT MARSEILLE FRA
8 LAGIER Lise 1999 1:16:65 934 MARTIGUES NATATION FRA
9 DUCROT Félicia 2000 1:16:91 927 CN GAP FRA
10 CARETTE-NOORI Anabelle 2000 1:17:80 905 CN MARSEILLE FRA
11 STORACE Fanny 2001 1:17:82 904 US LE PONTET FRA
12 BENAYOUN Siobane 2000 1:18:03 899 CN AVIGNON FRA
13 DELILLE Eglantine 2000 1:18:40 890 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
14 BOUCHAMA Célia 2001 1:18:44 889 MARTIGUES NATATION FRA
15 PREVOST Estelle 2000 1:18:86 878 CN MARSEILLE FRA
16 CAZEAUX Anaïs 1997 1:19:17 871 CN CARPENTRAS FRA
17 VAILLANT Marie 2000 1:19:94 852 ASPTT MARSEILLE FRA
18 MOSSION Lilou 2001 1:20:28 844 ASPTT MARSEILLE FRA
19 VINCLAIR Anna 1998 1:20:29 843 PAYS D'AIX NATATION FRA
20 SOLIGNAC Axelle 1998 1:21:06 825 CN AVIGNON FRA
21 CHALEON Anaïs 1993 1:21:29 819 CN MOIRANS FRA
22 ZAID Sarah 2001 1:21:74 809 MARTIGUES NATATION FRA
23 COICAUD Cecile 1998 1:22:70 786 ASPTT MARSEILLE FRA
24 PASTOUR Marie 2000 1:23:27 773 APT NATATION FRA
25 BACULARD Loreena 2001 1:23:57 766 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
26 DOBIGNY Angie 2000 1:23:75 762 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
27 DESJARDINS Mareva 2000 1:23:80 761 PERTUIS NATATION FRA
28 FRECHIN Anna 1999 1:24:09 754 CSM MARSEILLE FRA
29 HOARAU Emilie 2001 1:24:39 747 PAYS D'AIX NATATION FRA
30 ACHACHE Sirine 1999 1:24:83 737 NC BOUC-BEL-AIR FRA
31 CLIQUE Marine 2001 1:25:03 733 ASPTT MARSEILLE FRA
32 CAMPO Juline 1998 1:25:91 713 CN MOIRANS FRA
33 VANIUS Marine 2000 1:26:40 702 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
34 MARTEL Maeva 1999 1:26:80 693 PAYS D'AIX NATATION FRA
35 CHABOT Juliette 2000 1:26:84 692 PAYS D'AIX NATATION FRA
36 SCODITTI Marie 2000 1:27:10 687 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
37 MECOCCI Manon 1999 1:27:37 681 CSM MARSEILLE FRA
38 DEGARAT Laetitia 1999 1:27:74 673 PAYS D'AIX NATATION FRA
39 FOURAIN Malizia 2000 1:27:83 671 PERTUIS NATATION FRA
40 LAGHMARA Selma 2000 1:28:12 665 CSM MARSEILLE FRA
41 MAGRE Caroline 2000 1:28:93 647 PAYS D'AIX NATATION FRA
42 BERG Flora 2001 1:29:09 644 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
43 LOYER Lea 2001 1:29:78 629 NC BOUC-BEL-AIR FRA
44 MAAREK Gabrielle 1998 1:29:81 629 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
45 DUCRET Zélie 1998 1:30:01 625 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
46 MILHET Anaïs 2000 1:30:70 610 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
47 CARRIÉ Caroline 1997 1:31:56 593 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
48 DAUDE Marianne 2000 1:32:25 579 PERTUIS NATATION FRA
49 VATALIE Claudia 1998 1:33:20 560 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
50 RODANGE Julie 1998 1:33:82 548 CN MOIRANS FRA
51 MPACKO Elodie 1999 1:33:84 547 CSM MARSEILLE FRA
52 GUÉRIN Alexine 2001 1:34:97 526 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
CLUB DE NATATION DIGNOIS