Meeting Régional Open Emile Bourut

Compétition Régionale

AIX-EN-PROVENCE

Du Samedi 18 Avril 2015 au Dimanche 19 Avril 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUILLERAULT Maxime 1999 2:00:75 1108 MARTIGUES NATATION FRA
2 GUILLEROT Titouan 1999 2:06:06 1020 MARTIGUES NATATION FRA
3 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 2:07:40 999 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
4 BALDELLI Anthony 1999 2:08:75 977 MARTIGUES NATATION FRA
5 FRIZZAS Ewan 2001 2:11:08 941 MARTIGUES NATATION FRA
6 TARRERAS Thomas 1996 2:11:21 939 US LE PONTET FRA
7 HOCQUET Henri 1999 2:11:44 935 MARTIGUES NATATION FRA
8 SECCHI Clement 2000 2:13:63 901 PAYS D'AIX NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECERRE Alexandre 1998 2:12:69 916 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 RAZIK Akram 1997 2:12:78 914 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
3 XATART Quentin 1992 2:14:02 895 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 MAGRE Paul 1998 2:14:31 891 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 DUTERTRE Quentin 1999 2:16:07 865 ASPTT MARSEILLE FRA
6 BOUTTERIN Tristan 1999 2:17:03 850 USN VEDENE FRA
7 PHIMPHAVONG Nicolas 1998 2:20:77 796 PAYS D'AIX NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NINA Mehdi 2000 2:14:71 885 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
2 MICHEL Paul 2000 2:15:25 877 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 GANDON Nicolas 2000 2:16:11 864 ROGNAC NATATION FRA
4 SOLIGNAC Derek 2001 2:19:76 810 US LE PONTET FRA
5 PUREN Kylian 2001 2:21:73 782 CN GAP FRA
6 PICAT Alexis 2001 2:22:66 769 CN LA CIOTAT FRA
7 COULET Maxime 2001 2:23:64 755 CN GAP FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUILLERAULT Maxime 1999 2:01:11 1102 MARTIGUES NATATION FRA
2 FACCHINI Ludovic 1990 2:01:83 1090 MARTIGUES NATATION FRA
3 HOCQUET Henri 1999 2:04:18 1051 MARTIGUES NATATION FRA
4 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 2:08:08 988 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
5 TARRERAS Thomas 1996 2:09:00 973 US LE PONTET FRA
6 BALDELLI Anthony 1999 2:09:07 972 MARTIGUES NATATION FRA
7 POTIER Livio 1998 2:09:46 966 CN CARPENTRAS FRA
8 GUILLEROT Titouan 1999 2:09:64 963 MARTIGUES NATATION FRA
9 ROY Antoine 2000 2:09:89 959 CN CARPENTRAS FRA
10 FRIZZAS Ewan 2001 2:10:69 947 MARTIGUES NATATION FRA
11 SECCHI Clement 2000 2:11:49 934 PAYS D'AIX NATATION FRA
12 XATART Quentin 1992 2:13:43 904 PAYS D'AIX NATATION FRA
13 MAGRE Paul 1998 2:14:08 895 PAYS D'AIX NATATION FRA
14 TREUTENAERE Remy 1999 2:14:38 890 CN CARPENTRAS FRA
15 MAROUANI Walid 1995 2:14:46 889 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
16 RAZIK Akram 1997 2:15:08 879 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
17 LECERRE Alexandre 1998 2:15:70 870 PAYS D'AIX NATATION FRA
18 BOUTTERIN Tristan 1999 2:15:84 868 USN VEDENE FRA
19 DUTERTRE Quentin 1999 2:16:27 862 ASPTT MARSEILLE FRA
20 PHIMPHAVONG Nicolas 1998 2:16:35 860 PAYS D'AIX NATATION FRA
21 NINA Mehdi 2000 2:16:93 852 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
22 MICHEL Paul 2000 2:17:20 848 PAYS D'AIX NATATION FRA
23 PATRIS Benjamin 2001 2:17:64 841 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
24 PUREN Kylian 2001 2:19:41 816 CN GAP FRA
25 PICAT Alexis 2001 2:19:59 813 CN LA CIOTAT FRA
26 HERMET Cedric 1998 2:19:61 813 NC BOUC-BEL-AIR FRA
27 SOLIGNAC Derek 2001 2:20:49 800 US LE PONTET FRA
28 COICAUD Henri 1999 2:20:52 800 ASPTT MARSEILLE FRA
29 SAINJON Manuel 1993 2:20:56 799 MOULINS AQUAVIE FRA
30 ARMAND Lucas 2000 2:21:05 792 CN MARSEILLE FRA
31 GANDON Nicolas 2000 2:21:51 785 ROGNAC NATATION FRA
32 BLANC Thomas 2001 2:21:70 783 EP MANOSQUE FRA
33 GIRAUD Nicolas 1995 2:22:32 774 USN VEDENE FRA
34 NAFTI Adam 1993 2:23:14 762 USN VEDENE FRA
35 COULET Maxime 2001 2:23:24 761 CN GAP FRA
36 CARVIN Julien 2000 2:23:54 757 NC BOUC-BEL-AIR FRA
37 ZAÏD Thomas 2001 2:24:77 740 CN LA CIOTAT FRA
38 HAZARD Georges 2000 2:24:81 739 PAYS D'AIX NATATION FRA
39 JOSSAUD Fabien 1999 2:24:82 739 CN MOIRANS FRA
40 COLLIN Pablo 2001 2:25:60 728 CN MARSEILLE FRA
41 BOURSIN Nicolas 1999 2:27:04 709 EP MANOSQUE FRA
42 DA SILVA Florian 2001 2:27:72 700 CN LA CIOTAT FRA
43 GAYES Ayman 2001 2:27:97 696 PAYS D'AIX NATATION FRA
44 ARNAUD Guillaume 1998 2:28:07 695 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
45 BERGEZ Jules 2000 2:28:56 688 CN CARPENTRAS FRA
46 BRETTON Fabien 2001 2:30:01 669 CN GAP FRA
47 HERBE Gregory 2000 2:30:28 666 ROGNAC NATATION FRA
48 LE DROUCPEET Alexandre 2001 2:30:79 659 CN GAP FRA
49 LACOMBE Hugo 2000 2:31:17 654 CN CARPENTRAS FRA
50 JACOMINO Tanguy 2001 2:31:46 650 ASPTT MARSEILLE FRA
51 AMRI Idriss 1997 2:31:97 644 CSM MARSEILLE FRA
52 MEYSENQ Masaya 2000 2:32:23 640 PAYS D'AIX NATATION FRA
53 AMRI Bilel 1999 2:32:76 634 CSM MARSEILLE FRA
54 BORZ Marius 1994 2:32:78 633 ASPTT MARSEILLE FRA
55 BAGNOL Théo 2000 2:33:45 625 CN CARPENTRAS FRA
56 ALLEMAND Eric 1981 2:33:90 619 CN MOIRANS FRA
57 MATHON Gabriel 2001 2:34:77 608 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
58 LARROQUE Paul 2000 2:35:04 605 PAYS D'AIX NATATION FRA
59 BLANCHARD Maxime 1999 2:35:89 594 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
60 BAGNIS Lino 1998 2:36:98 581 CSM MARSEILLE FRA
61 MARTINEZ Antoine 2001 2:37:30 577 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
62 BARRIOL Ethan 2001 2:39:46 551 PAYS D'AIX NATATION FRA
63 BOUVARD Antoine 2001 2:40:15 543 CN GAP FRA
64 CARDONA Robin 2001 2:40:33 541 USN VEDENE FRA
65 SOUCHON Arthur 1999 2:41:64 525 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
66 LAFAYE Hugo 2001 2:42:25 518 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
67 MONNET Pierre 1999 2:42:65 514 CSM MARSEILLE FRA
68 MONCEL Titou 1998 2:42:83 512 CSM MARSEILLE FRA
69 DOLLE Shan 2001 2:44:14 497 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
70 RAYNAL Florent 2000 2:45:11 486 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
71 MATILE William 2001 2:54:24 389 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
72 CLEMENT Vivian 2001 2:55:87 373 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
73 FOSSATI Rémi 2000 2:57:29 359 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA
74 CARRIÉ Sylvain 2001 3:02:49 311 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
75 ALLOUL Tom 2001 3:11:12 238 APT NATATION FRA
CLUB DE NATATION DIGNOIS