CN PONTARLIER

  Natation Compétition 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Samedi 29 Juin 2013 au Lundi 01 Juillet 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Dames

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FILIPPI Morgane 1997 9:27:35 1123 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 VANHOYE Margot 1997 9:28:70 1117 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
3 SICARD Julie 1996 9:36:44 1088 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DUSSORT Marie 1998 9:43:51 1061 CN SARREGUEMINES FRA Int Nationale 2 ete 50
5 FERREIRA Lisa 1996 9:46:64 1049 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
6 ********** ********** 1996 9:49:55 1038 CN CROIX FRA Int Nationale 2 ete 50
7 HUBY Camille 1997 9:52:36 1028 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HANSSLER Manon 1998 9:40:23 1073 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA Int Nationale 2 ete 50
2 LUTIGNIER Sarah 1998 9:44:16 1059 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 PRETOT Camille 1997 9:49:92 1037 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 WEINBERG Carla 1998 9:50:19 1036 CLUB AQUATIQUE DU JARNISY FRA Int Nationale 2 ete 50
5 OBLIN Manon 1996 9:51:42 1031 DUNKERQUE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 MICHOT Marine 1996 9:51:89 1030 ASA VAUZELLES FRA Int Nationale 2 ete 50
7 SEGUI Maud 1997 9:52:56 1027 ASA VAUZELLES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 VILLANOVA Celine 1996 9:52:57 1027 ASPTT STRASBOURG FRA Int Nationale 2 ete 50
9 LANIER Margaux 1995 9:53:14 1025 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
10 MARTIN Chloe 1997 9:54:50 1020 SN LENS FRA Int Nationale 2 ete 50
11 SAUER Mathilda 1996 9:56:17 1014 SN METZ FRA Int Nationale 2 ete 50
12 ROUYER Lou-Anne 1997 9:56:99 1011 CN EPINAL FRA Int Nationale 2 ete 50
13 MIAL Emma 1999 9:57:23 1010 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
14 MARTINET Emma 1999 9:58:10 1007 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
15 PLISSONNIER Marie 1998 10:00:43 998 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
16 FORT Emilie 1997 10:03:83 986 SN METZ FRA Int Nationale 2 ete 50
17 TAVERNIER Manon 1999 10:06:31 977 MULHOUSE ON FRA Int Nationale 2 ete 50
18 BADIER Laura 1996 10:06:96 975 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA Int Nationale 2 ete 50
19 LESSEUX Léa 1998 10:07:09 974 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
20 DEVRED Eugenie 1997 10:07:35 973 MARCQ NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
21 ROUSSEL Marion 1996 10:07:60 972 AS TONNERRE FRA Int Nationale 2 ete 50
22 PERRIN Clarisse 1998 10:09:50 966 CN SÉZANNE FRA Int Nationale 2 ete 50
23 VIET Julie 1998 10:09:84 964 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
24 VAUTRIN Anaïs 1999 10:14:61 947 CA AVALLON FRA Int Nationale 2 ete 50
25 MASSON Mathilde 1999 10:14:95 946 CN DOLE & REG FRA Int Nationale 2 ete 50
26 CHETAUD Kristine 1999 10:16:72 940 MONTCHANIN NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
27 RENAUD Camille 1998 10:17:19 938 ASPTT STRASBOURG FRA Int Nationale 2 ete 50
28 CROISSANT Louise 1997 10:20:36 927 REIMS NATATION 89 FRA Int Nationale 2 ete 50
29 LAMBERT Charlotte 1999 10:26:24 906 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
30 LANGLET Maureen 1998 10:26:29 906 GRAVELINES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
31 HAYOT Cassandra 1998 10:28:80 898 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA Reg Nationale 2 ete 50
32 CORRION Lea 1999 10:28:91 897 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int Nationale 2 ete 50
33 ALGARRA Soline 1998 10:33:68 881 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Reg Nationale 2 ete 50
34 SICARD Marie 1999 10:35:55 874 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
35 GRANDIDIER Estee 1999 10:37:06 869 US ST-ANDRÉ FRA Int Nationale 2 ete 50
36 FEY Marie 1999 10:38:04 866 ES THAON FRA Int Nationale 2 ete 50
37 SOUILLARD Perrine 1998 10:38:41 865 RACING CLUB ARRAS FRA Reg Nationale 2 ete 50
38 NIVOIX Christelle 1998 11:04:02 780 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep
CONTACTEZ-NOUS







CN PONTARLIER


Piscine Georges Cuinet
Place Zarautz
25300 Pontarlier
Mobile : 07 82 72 01 74

Secrétariat cnpontarlier@gmail.com

Correspondant :
Olivier Rota
SIRET : 778 341 008 00044