CN PONTARLIER

  Natation Compétition 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Samedi 29 Juin 2013 au Lundi 01 Juillet 2013

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BESNIER Romain 1997 0:27:39 1131 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
2 EGELE Romain 1996 0:27:91 1100 TROYES CHAPELLE NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AVETAND Thomas 1995 0:26:01 1215 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
2 NUSS Steve 1992 0:26:17 1205 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
3 OTT Christopher 1993 0:26:21 1203 MULHOUSE ON FRA
4 CORMORECHE Anthony 1994 0:26:28 1199 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 MICHAUX Benjamin 1991 0:26:30 1197 CN DOLE & REG FRA
6 MERLIN Hugo 1995 0:26:54 1183 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 HOEN Vincent 1995 0:26:68 1174 CN OSTWALD FRA
8 ROUSSON Florian 1996 0:26:85 1164 MONTCHANIN NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TILLEROT Alexandre 1996 0:27:00 1154 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 0:27:03 1153 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
3 GAUNEAU Guillaume 1995 0:27:08 1150 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
4 MENTION Edouard 1995 0:27:31 1136 SC NATATION ABBEVILLE FRA
5 MERLIN Quentin 1993 0:27:38 1131 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 BESNIER Romain 1997 0:27:51 1124 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
7 PIERRON Lucas 1998 0:27:56 1121 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 SERAICHE Yacin 1997 0:27:66 1115 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:27:52 1123 CN DOLE & REG FRA
2 RENUY Floryan 1998 0:27:98 1096 SN LENS FRA
3 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 0:28:27 1079 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
4 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:28:46 1067 DAUPHINS OBERNAI FRA
5 DAVID Lucas 1998 0:28:51 1065 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
6 DEMON Aël 1998 0:28:63 1058 LILLE UC NATATION FRA
7 SERGEANT Ugo 1998 0:28:73 1052 SC THIONVILLE FRA
8 CARON Quentin 1998 0:28:74 1051 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORMORECHE Anthony 1994 0:26:37 1193 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 MERLIN Hugo 1995 0:26:56 1181 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 OTT Christopher 1993 0:26:71 1172 MULHOUSE ON FRA
4 MICHAUX Benjamin 1991 0:26:80 1167 CN DOLE & REG FRA
5 AVETAND Thomas 1995 0:26:80 1167 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
6 HOEN Vincent 1995 0:26:86 1163 CN OSTWALD FRA
7 NUSS Steve 1992 0:26:90 1161 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
8 HAMERLAINE Ramzi 1994 0:26:95 1157 MARCQ NATATION FRA
9 ROUSSON Florian 1996 0:26:96 1157 MONTCHANIN NATATION FRA
10 MENTION Edouard 1995 0:27:21 1142 SC NATATION ABBEVILLE FRA
11 MERLIN Quentin 1993 0:27:21 1142 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 GAUNEAU Guillaume 1995 0:27:24 1140 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
13 HAMEL-PONGHELLINI Antoine 1996 0:27:25 1139 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
14 TILLEROT Alexandre 1996 0:27:28 1137 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 SERAICHE Yacin 1997 0:27:37 1132 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:27:55 1121 DAUPHINS WATTRELOS FRA
17 PIERRON Lucas 1998 0:27:71 1112 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
18 EGELE Romain 1996 0:27:80 1106 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
19 BESNIER Romain 1997 0:27:80 1106 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
20 BARBIER Antoine 1996 0:27:87 1102 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
21 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:27:98 1096 CN DOLE & REG FRA
22 RAOULT Corentin 1997 0:28:03 1093 SC NATATION ABBEVILLE FRA
23 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 0:28:04 1092 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
24 PAINDAVOINE Maxime 1993 0:28:07 1090 CN SÉZANNE FRA
25 LAUNOIS Thomas 1994 0:28:15 1086 REIMS NATATION 89 FRA
26 MARTINE Grégoire 1995 0:28:18 1084 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
27 BISELLO Olivier 1995 0:28:26 1079 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
28 RENUY Floryan 1998 0:28:28 1078 SN LENS FRA
29 RAPP Antoine 1997 0:28:29 1077 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
30 GESTA Alexandre 1997 0:28:31 1076 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
31 MARTIN Guillaume 1996 0:28:36 1073 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
32 CAMPISI Luca 1997 0:28:38 1072 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
33 MALLET Gauthier 1995 0:28:44 1069 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
34 DAVID Lucas 1998 0:28:50 1065 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
35 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 0:28:56 1062 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
36 HABIB Olivier 1996 0:28:59 1060 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
37 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:28:63 1058 DAUPHINS OBERNAI FRA
38 CARON Quentin 1998 0:28:64 1057 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
39 VINOT Corentin 1996 0:28:65 1056 US JOIGNY FRA
40 DANG HAO Jérémy 1997 0:28:66 1056 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
41 CARRE Guillaume 1999 0:28:77 1049 CN CAMBRAI FRA
42 SERGEANT Ugo 1998 0:28:78 1049 SC THIONVILLE FRA
43 DEMON Aël 1998 0:28:91 1041 LILLE UC NATATION FRA
44 RIFFLARD Lenny 1998 0:28:92 1041 REIMS NATATION 89 FRA
45 GOGUEY Théo 1997 0:28:97 1038 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
46 PICHARD Julien 1999 0:29:04 1034 CN PONTARLIER FRA
47 DEVILLIER Kélian 1999 0:29:05 1033 VAL DE GRAY NATATION FRA
48 COLIN Mickaël 1997 0:29:06 1033 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
49 DECODTS Valentin 1998 0:29:07 1032 DUNKERQUE NATATION FRA
50 PERRIN Lucas 1998 0:29:17 1026 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
51 REMY Benjamin 1996 0:29:20 1025 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
52 MULLER Camille 1995 0:29:24 1022 MULHOUSE ON FRA
53 JONIAUX Tanguy 1995 0:29:27 1021 VILLERUPT NATATION FRA
54 DEMON Aloïs 1996 0:29:28 1020 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
55 FORT Thomas 1995 0:29:33 1017 SN METZ FRA
56 RICHE Cantin 1997 0:29:34 1017 BEAUTOR NATATION FRA
57 MULLER Charles 1997 0:29:37 1015 MULHOUSE ON FRA
58 WAGNER Louis 1996 0:29:39 1014 SN METZ FRA
59 VANPARYS Paul 1999 0:29:42 1012 ALBERT SPORT NATATION FRA
60 STOETZEL Steve 1999 0:29:42 1012 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
61 FAYON Quentin 1997 0:29:47 1009 ASA VAUZELLES FRA
62 MARCELIN Rodolphe 1997 0:29:49 1008 CN COURRIÈRES FRA
63 CAROUGE Sasha 1999 0:29:51 1007 SC NATATION ABBEVILLE FRA
64 MADELAINE Nathan 1996 0:29:52 1006 MONTCHANIN NATATION FRA
65 MULLER Robin 1997 0:29:54 1005 CN COMMERCY FRA
66 SCARDONE Enzo 1998 0:29:59 1002 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
67 MORINIERE Dorian 1998 0:29:60 1002 CN OSTWALD FRA
68 LEON Gauthier 1998 0:29:65 999 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
69 MEDINA Antoine 1999 0:29:67 998 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
70 BOURQUARD Jules 1997 0:29:70 996 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
71 BALLAND Théo 1998 0:29:72 995 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
72 WILLNAT Luis 1997 0:29:72 995 MULHOUSE ON FRA
73 GIACOMINI Paolo 1998 0:29:89 986 SC THIONVILLE FRA
74 FLAHAULT Simon 1998 0:29:93 983 DUNKERQUE NATATION FRA
75 STEVENOT Maxime 1998 0:29:93 983 CN LUXEUIL FRA
76 DRUJON Colin 1999 0:29:94 983 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
77 TUYSUZIAN Louis 1998 0:29:97 981 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
78 SCHWEITZER Thibault 1998 0:29:98 981 DAUPHINS OBERNAI FRA
79 ARNOULD Adrien 1999 0:30:09 974 CN EPINAL FRA
80 FERREIRA Sebastien 1999 0:30:10 974 JN COMPIÈGNE FRA
81 KADDOUR Reylan 1997 0:30:17 970 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
82 BRAUNBART Guillaume 1998 0:30:29 963 JN COMPIÈGNE FRA
83 RADET Achille 1999 0:30:33 961 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
84 FISCHER Etienne 1997 0:30:36 959 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
85 BAUERLE Paul 1998 0:30:41 957 DAUPHINS OBERNAI FRA
86 PERRIN Batyste 1998 0:30:47 953 CA AVALLON FRA
87 DUTHOIT Romain 1999 0:30:47 953 US ST-ANDRÉ FRA
88 WAGNER Francois 1999 0:30:62 945 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
89 SAISON Joffrey 1999 0:30:79 936 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
90 KLINGER Emeric 1999 0:30:83 933 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
91 GALOO Baptiste 1999 0:30:84 933 ES ST-FLORENTIN FRA
92 TEMPLUS Corentin 1999 0:30:91 929 CN CAMBRAI FRA
93 STROBEL Axel 1998 0:30:97 926 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
94 DESPRET Maxance 1998 0:30:97 926 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
95 DAROUX Fabien 1998 0:31:26 910 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
96 PANEL Lucas 1999 0:31:29 909 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
97 ANCEAUX Lucas 1999 0:32:23 859 DUNKERQUE NATATION FRA
98 LORRAIN Paul 1998 0:32:34 853 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
99 AD Guillaume 1999 0:32:56 841 NATATION HOCHFELDEN FRA
100 GAILLARD Theo 1999 0:33:46 795 AUCHEL NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN PONTARLIER


Piscine Georges Cuinet
Place Zarautz
25300 Pontarlier
Mobile : 07 82 72 01 74

Secrétariat cnpontarlier@gmail.com

Correspondant :
Olivier Rota
SIRET : 778 341 008 00044